Разроботать план действия холодного цеха на 50 мест

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2011 в 21:27, курсовая работа

Краткое описание

Проектируемое кафе «Замок» на 39 посадочных мест с гриль-баром на 19
посадочных мест является общедоступным предприятием общественного питания.
Планируемое место расположение г. Улан-Удэ на перекрестке ул. Терешковой и
бульвара Карла Маркса. Режим работы с 10-00ч. до 22-00ч с перерывом для
уборки зала длительностью в один час. В кафе перерыв с 16ч до 17ч, в баре –
с 15ч до 16ч.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 75.68 Кб (Скачать документ)

|Наименование блюд, приготовляемых в |Количество  блюд                         |

|холодном цехе                       |                                        |

|                                    |В день     |В час «пик»                |

|                                    |           |Удельный  вес               |

|                                    |           |Кафе 0,17 |Гриль – бар 0,1|

|Рыба под майонезом                  |25         |4         |-              |

|Творог со сметаной  и с сахаром      |25         |4         |-              |

|Ветчина с хреном                    |25         |4         |-              |

|Лимоны с сахаром                    |66         |-         |7              |

|Винегрет овощной                    |12         |2         |-              |

|Салат мясной                        |25         |4         |-              |

|Салат «Весна»                       |25         |4         |-              |

|Салат из свежих  огурцов и помидоров |37         |6         |-              |

|Сыр голландский                     |25         |4         |-              |

|Салат фруктовый                     |49         |8         |-              |

|Салат из свежих  огурцов             |44         |-         |5              |

|Коктейль молочный                   |134        |23        |-              |

|Напиток лимонный                    |100        |17        |-              |

|Напиток клюквенный                  |100        |17        |-              |

|Брусника с сахаром                  |55         |-         |6              |

|Канапе сыром                        |44         |-         |5              |

|Канапе с ветчиной                   |44         |-         |5              |

|Салат крабовый                      |66         |-         |7              |

|Валованы с икрой                    |22         |-         |3              | 
 

                      Расчет  холодильного оборудования

      Технологический  расчет холодильного оборудования  состоит в определении

требуемой вместимости  и подборе на основе этого типа холодильного

оборудования, исходя из количества одновременно хранящейся продукции, по

формуле:Подбор холодильного оборудования производится исходя из требуемой

вместимости. Требуемая  вместимость (E) может быть определена по массе

продуктов и их объему, по формуле 42, с учетом коэффициента, массы тары и

степени заполнения объема при хранении массой равного  0,8, а при хранении

порционных блюд – 0,6. Масса, хранящихся продуктов рассчитывается с учетом

того, что одновременно в холодильном оборудовании хранится около 50%

продуктов для дневной  производственной программы и 100% порционированных

блюд для часа»пик».

      Расчеты  продуктов, подлежащих хранению  в холодном цехе предприятия

сведены в таблицу 34.

                                                                  Таблица 34

        Количество продуктов, подлежащих  хранению в холодильном шкафу

|Наименование|Наименование  продуктов|Количество    |Норма  на  |Масса      |

|блюд и      |                      |блюд (50%     |одно      |продуктов, |

|закусок     |                      |дневной       |блюдо,  г  |кг.        |

|            |                      |реализации)   |          |           |

|1           |2                     |3             |4         |5          |

|Рыба под    |майонез               |12            |35        |0,42       |

|майонезом   |осетр                 |              |96        |1,2        |

|            |масло растительное    |              |5         |0,06       |

|            |уксус                 |              |10        |0,12       |

|            |огурцы свежие         |              |30        |0,36       |

|            |помидоры свежие       |              |30        |0,36       |

|Творог со   |творог                |12            |153       |1,83       |

|сметаной и с|сметана               |              |30        |0,36       |

|сахаром     |сахар                 |              |15        |0,18       |

|Ветчина с   |окорок                |12            |9         |1,19       |

|хреном      |хрен                  |              |16        |0,19       |

|            |уксус                 |              |0,1       |0,0012     |

|            |сметана               |              |20        |0,24       |

|            |петрушка              |              |5         |0,06       |

|Лимоны с    |лимон                 |33            |35        |1,16       |

|сахаром     |                      |              |          |           |

|Винегрет    |масло растительное    |6             |15        |0,09       |

|овощной     |лук зеленый           |              |22        |0,132      |

|            |картофель             |              |31        |0,186      |

|            |свекла                |              |23        |0,138      |

|            |морковь               |              |19        |0,114      |

|            |огурцы соленые        |              |23        |0,138      |

|Салат мясной|телятина              |12            |119       |1,42       |

|            |картофель             |              |44        |0,53       |

|            |яблоки                |              |29        |0,35       |

|            |огурцы соленые        |              |25        |0,3        |

|            |горошек консерв.      |              |38        |0,46       |

|            |майонез               |              |50        |0,6        |

|            |яйцо                  |              |20        |0,24       |

|            |петрушка              |              |4         |0,05       |

|Салат       |салат                 |12            |35        |0,42       |

|«Весна»     |редис                 |              |33        |0,4        |

|            |огурцы свежие         |              |31        |0,37       |

|            |лук репчатый          |              |25        |0,3        |

|            |яйцо                  |              |16        |0,19       |

|            |сметана               |              |33        |0,39       |

|Салат из    |помидоры              |19            |80        |1,52       |

|свежих      |огурцы                |              |52        |0,98       |

|огурцов и   |лук зеленый           |              |21        |0,39       |

|помидоров   |сметана               |              |41        |0,78       |

|Сыр         |сыр голландский       |12            |80        |0,96       |

|голландский |                      |              |          |           |

|Салат       |яблоки                |25            |23        |0,58       |

|фруктовый   |груши                 |              |22        |0,55       |

|            |сливы                 |              |22        |0,55       |

|            |виноград              |              |32        |0,8        |

|            |сливки                |              |20        |0,5        |

|Салат из    |огурцы свежие         |22            |83        |1,82       |

|свежих      |сметана               |              |20        |0,44       |

|огурцов     |                      |              |          |           |

|Коктейль    |молоко                |67            |120       |8          |

|молочный    |                      |              |          |           |

|Брусника с  |брусника              |27            |40        |1          |

|сахаром     |                      |              |          |           |

|Канапе сыром|сыр                   |22            |15        |0,33       |

|            |сливочное масло       |              |27        |0,59       |

|Канапе с    |масло сливочное       |22            |5         |0,11       |

|ветчиной    |огурцы свежие         |              |20        |0,44       |

|            |огурцы соленые        |              |13        |0,29       |

|            |огурцы маринованные   |              |18        |0,39       |

|            |ветчина               |              |20        |0,44       |

|Салат       |                      |              |          |           |

|крабовый    |                      |              |          |           |

|Валованы с  |икра                  |11            |15        |0,165      |

|икрой       |масло сливочное       |              |5         |0,055      |

|            |огурцы свежие         |              |13        |0,143      |

|            |яйцо                  |              |10        |0,11       |

|ИТОГО       |                      |              |          |75         | 
 

      Количество  хранящихся  проджуктов  равно  75  кг.   Требуемый   объем

холодильного  оборудования  равно  75/0,8=93  кг.  К  установке  принимается

холодильная шкаф ШХ-0,71 в количестве 1 штуки вместимостью 150 кг.

      Расчет  массы порционированных блюд  производится в таблице 35.

                                                                  Таблица 35

                        Расчет массы порционных блюд

|Наименование блюд  и|Количество порций,    |Норма  на одно  |Масса         |

|закусок            |реализуемых в час     |блюдо, кг      |продуктов,  кг |

|                   |«пик», шт.            |               |              |

|1                  |3                     |4              |5             |

|Рыба под майонезом  |4                     |0,16           |0,64          |

|Творог со сметаной |4                     |0,195          |0,78          |

|и с сахаром        |                      |               |              |

|Ветчина с хреном   |4                     |0,115          |0,46          |

|Лимоны с сахаром   |7                     |0,055          |0,385         |

|Винегрет овощной   |2                     |0,15           |0,3           |

|Салат мясной       |4                     |0,27           |1,08          |

|Салат «Весна»      |4                     |0,15           |0,6           |

|Салат из свежих    |6                     |0,15           |0,9           |

|огурцов и помидоров|                      |               |              |

Информация о работе Разроботать план действия холодного цеха на 50 мест