Исследование пассажиропотока в Дзержинском районе г.Харьков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 10:13, научная работа

Краткое описание

В даний час пасажирські перевезення – це одна з найважливіших ланок господарства. Організація перевезень пасажирів міським транспортом має велике значення в розвитку і функціонуванні будь-якого міста. Основними задачами організації перевезень є: мінімальні витрати часу на проїзд, високий рівень комфорту, а також максимальний рівень безпеки пасажирів. Організація і планування пасажирських перевезень виступає як система діючих заходів, що сприяє їх впорядкованості та підвищенню якості. Подальший їх розвиток та удосконалення потребує підготовки кваліфікованих кадрів, що володіють прогресивними методами організації, планування, виконання, обліку та аналізу процесу перевезень.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
1.1Аналіз методів організації пасажирських перевезень. 5
1.2 Характеристика Дзержинського району. 15
РОЗДІЛ 2 18
2.1 Аналіз транспортної системи пасажирських перевезень. 18
2.2 Аналіз пасажирських перевезень Дзержинського району міста Харкова 22
ВИСНОВОК 28
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29

Прикрепленные файлы: 1 файл

DONE.docx

— 773.44 Кб (Скачать документ)

                    Номер района отправления 8

  1   2  9.8  2  11  7.8  3  13  7.3  4  15  6.5  5  19  5.5  6  33  4.9

  7  46  0.9  8   8  0.0  9  69  2.6 10  21  7.4 11  12  7.3 12  14  6.9

13  14  6.8 14  15  6.5 15  17  5.9 16  18  7.1 17  19  5.5 18  17  6.4

19  20  5.1 20  24  4.8 21  22  6.4 22  23  6.0 23  28  5.6 24  26  4.6

25  24  5.0 26  29  4.2 27  29  4.3 28  37  3.8 29  36  3.7 30  29  4.1

31  30  4.6 32  33  4.9 33  35  4.4 34  35  4.1 35  39  3.8 36  39  3.2

37  38  3.3 38  47  2.6 39  40  2.7 40  44  2.4 41  40  3.2 42  43  3.3

43  50  2.9 44  45  1.5 45  46  0.9 46   8  0.5 47  48  2.1 48  49  1.7

49   8  1.2 50  62  1.1 51  43  3.8 52  43  3.7 53  54  3.9 54  55  3.2

55  56  2.6 56  57  2.1 57  50  1.6 58  57  2.0 59  58  2.4 60  57  2.2

61  60  2.6 62   8  0.4 63  62  0.8 64   9  3.0 65   9  2.9 66  65  3.4

67  69  2.4 68  69  2.4 69  49  1.9 70  71  2.4 71  49  1.8

                    Номер района отправления 9

  1   2 11.3  2  11  9.3  3  13  8.8  4  15  8.0  5  19  7.0  6  33  6.8

  7  46  3.5  8  49  2.6  9   9  0.0 10  21  7.6 11  12  8.8 12  14  8.4

13  14  8.3 14  15  8.0 15  17  7.4 16  18  7.8 17  19  7.0 18  21  7.1

19  20  6.6 20  24  6.3 21  22  6.6 22  23  6.2 23  28  5.8 24  26  6.1

25  24  6.5 26  29  5.7 27  28  4.6 28  37  4.0 29  27  5.2 30  29  5.6

31  30  6.1 32  31  6.6 33  35  6.3 34  35  6.0 35  39  5.7 36  39  5.1

37  38  3.5 38  47  2.8 39  40  4.6 40  38  4.3 41  40  5.1 42  41  5.6

43  50  5.5 44  45  4.1 45  46  3.5 46   8  3.1 47  48  2.3 48  49  1.9

49  69  1.4 50  62  3.7 51  43  6.4 52  43  6.3 53  54  6.5 54  55  5.8

55  56  5.2 56  57  4.7 57  50  4.2 58  57  4.6 59  58  5.0 60  57  4.8

61  60  5.2 62   8  3.0 63  62  3.4 64   9  0.4 65   9  0.3 66  65  0.8

67  69  1.2 68  69  1.2 69   9  0.7 70  71  2.6 71  49  2.0

                    Номер района отправления 10

  1   2  5.5  2  11  3.5  3  13  3.8  4  16  2.1  5  19  3.2  6  33  5.4

  7  44  7.0  8  49  7.4  9  69  7.6 10  10  0.0 11  12  3.0 12   4  2.6

13  14  3.3 14  12  3.0 15   4  2.7 16  10  1.4 17  18  2.4 18  21  1.5

19  17  2.8 20  19  3.1 21  10  1.0 22  21  1.4 23  22  1.8 24  20  3.3

25  24  3.7 26  24  3.7 27  28  4.2 28  23  3.6 29  26  4.2 30  29  4.6

31  25  4.4 32  25  4.4 33  32  4.9 34  31  4.9 35  34  5.2 36  29  4.7

37  28  4.1 38  37  4.8 39  36  5.2 40  39  5.5 41  40  6.3 42  41  6.8

43  42  7.2 44  40  6.4 45  44  7.0 46  45  7.4 47  38  5.3 48  47  5.7

49  48  6.2 50  62  8.5 51  52  7.5 52  53  6.9 53  33  6.3 54  53  7.0

55  54  7.6 56  55  8.1 57  56  8.6 58  57  9.0 59  58  9.4 60  57  9.2

61  60  9.6 62   8  7.8 63  62  8.2 64   9  8.0 65   9  7.9 66  65  8.4

67  69  7.4 68  69  7.4 69  49  6.9 70  71  7.4 71  49  6.8

                    Номер района отправления 11

  1   2  2.5  2  11  0.5  3  13  1.6  4  12  0.9  5  15  1.9  6  33  4.8

  7  44  6.4  8  46  7.3  9  69  8.8 10  16  3.0 11  11  0.0 12  11  0.4

13  14  1.1 14  12  0.8 15  14  1.4 16   4  1.6 17  15  1.8 18  16  2.3

19  17  2.2 20  19  2.5 21  18  2.8 22  21  3.2 23  22  3.6 24  20  2.7

25  24  3.1 26  24  3.1 27  29  4.2 28  27  4.8 29  26  3.6 30  29  4.0

31  25  3.8 32  25  3.8 33  32  4.3 34  31  4.3 35  34  4.6 36  29  4.1

37  28  5.3 38  37  6.0 39  36  4.6 40  39  4.9 41  40  5.7 42  41  6.2

43  42  6.6 44  40  5.8 45  44  6.4 46  45  6.8 47  38  6.5 48  47  6.9

49  48  7.4 50  62  8.4 51  52  6.9 52  53  6.3 53  33  5.7 54  53  6.4

55  54  7.0 56  55  7.5 57  56  8.0 58  57  8.4 59  58  8.8 60  57  8.6

61  60  9.0 62   8  7.7 63  62  8.1 64   9  9.2 65   9  9.1 66  65  9.6

67  69  8.6 68  69  8.6 69  49  8.1 70  71  8.6 71  49  8.0

                    Номер района отправления 12

  1   2  2.9  2  11  0.9  3  13  1.2  4  12  0.5  5  15  1.5  6  33  4.4

  7  44  6.0  8  46  6.9  9  69  8.4 10  16  2.6 11  12  0.4 12  12  0.0

13  14  0.7 14  12  0.4 15  14  1.0 16   4  1.2 17  15  1.4 18  16  1.9

19  17  1.8 20  19  2.1 21  18  2.4 22  21  2.8 23  22  3.2 24  20  2.3

25  24  2.7 26  24  2.7 27  29  3.8 28  27  4.4 29  26  3.2 30  29  3.6

31  25  3.4 32  25  3.4 33  32  3.9 34  31  3.9 35  34  4.2 36  29  3.7

37  28  4.9 38  37  5.6 39  36  4.2 40  39  4.5 41  40  5.3 42  41  5.8

43  42  6.2 44  40  5.4 45  44  6.0 46  45  6.4 47  38  6.1 48  47  6.5

49  48  7.0 50  62  8.0 51  52  6.5 52  53  5.9 53  33  5.3 54  53  6.0

55  54  6.6 56  55  7.1 57  56  7.6 58  57  8.0 59  58  8.4 60  57  8.2

61  60  8.6 62   8  7.3 63  62  7.7 64   9  8.8 65   9  8.7 66  65  9.2

67  69  8.2 68  69  8.2 69  49  7.7 70  71  8.2 71  49  7.6

                    Номер района отправления 13

  1   2  3.6  2  11  1.6  3  13  0.5  4  12  1.2  5  15  1.4  6  33  4.3

  7  44  5.9  8  46  6.8  9  69  8.3 10  16  3.3 11  12  1.1 12  14  0.7

13  13  0.0 14  13  0.3 15  14  0.9 16   4  1.9 17  15  1.3 18  17  2.2

19  17  1.7 20  19  2.0 21  18  2.7 22  21  3.1 23  22  3.5 24  20  2.2

25  24  2.6 26  24  2.6 27  29  3.7 28  27  4.3 29  26  3.1 30  29  3.5

31  25  3.3 32  25  3.3 33  32  3.8 34  31  3.8 35  34  4.1 36  29  3.6

37  28  4.8 38  37  5.5 39  36  4.1 40  39  4.4 41  40  5.2 42  41  5.7

43  42  6.1 44  40  5.3 45  44  5.9 46  45  6.3 47  38  6.0 48  47  6.4

49  48  6.9 50  62  7.9 51  52  6.4 52  53  5.8 53  33  5.2 54  53  5.9

55  54  6.5 56  55  7.0 57  56  7.5 58  57  7.9 59  58  8.3 60  57  8.1

61  60  8.5 62   8  7.2 63  62  7.6 64   9  8.7 65   9  8.6 66  65  9.1

67  69  8.1 68  69  8.1 69  49  7.6 70  71  8.1 71  49  7.5

                    Номер района отправления 14

  1   2  3.3  2  11  1.3  3  13  0.8  4  12  0.9  5  15  1.1  6  33  4.0

  7  44  5.6  8  46  6.5  9  69  8.0 10  16  3.0 11  12  0.8 12  14  0.4

13  14  0.3 14  14  0.0 15  14  0.6 16   4  1.6 17  15  1.0 18  17  1.9

19  17  1.4 20  19  1.7 21  18  2.4 22  21  2.8 23  22  3.2 24  20  1.9

25  24  2.3 26  24  2.3 27  29  3.4 28  27  4.0 29  26  2.8 30  29  3.2

31  25  3.0 32  25  3.0 33  32  3.5 34  31  3.5 35  34  3.8 36  29  3.3

37  28  4.5 38  37  5.2 39  36  3.8 40  39  4.1 41  40  4.9 42  41  5.4

43  42  5.8 44  40  5.0 45  44  5.6 46  45  6.0 47  38  5.7 48  47  6.1

49  48  6.6 50  62  7.6 51  52  6.1 52  53  5.5 53  33  4.9 54  53  5.6

55  54  6.2 56  55  6.7 57  56  7.2 58  57  7.6 59  58  8.0 60  57  7.8

61  60  8.2 62   8  6.9 63  62  7.3 64   9  8.4 65   9  8.3 66  65  8.8

67  69  7.8 68  69  7.8 69  49  7.3 70  71  7.8 71  49  7.2

                    Номер района отправления 15

  1   2  3.9  2  11  1.9  3  13  1.4  4  15  0.6  5  15  0.5  6  33  3.4

  7  44  5.0  8  46  5.9  9  69  7.4 10  16  2.7 11  12  1.4 12  14  1.0

13  14  0.9 14  15  0.6 15  15  0.0 16   4  1.3 17  15  0.4 18  17  1.3

19  17  0.8 20  19  1.1 21  18  1.8 22  21  2.2 23  22  2.6 24  20  1.3

25  24  1.7 26  24  1.7 27  29  2.8 28  27  3.4 29  26  2.2 30  29  2.6

31  25  2.4 32  25  2.4 33  32  2.9 34  31  2.9 35  34  3.2 36  29  2.7

37  28  3.9 38  37  4.6 39  36  3.2 40  39  3.5 41  40  4.3 42  41  4.8

43  42  5.2 44  40  4.4 45  44  5.0 46  45  5.4 47  38  5.1 48  47  5.5

49  48  6.0 50  62  7.0 51  52  5.5 52  53  4.9 53  33  4.3 54  53  5.0

55  54  5.6 56  55  6.1 57  56  6.6 58  57  7.0 59  58  7.4 60  57  7.2

61  60  7.6 62   8  6.3 63  62  6.7 64   9  7.8 65   9  7.7 66  65  8.2

67  69  7.2 68  69  7.2 69  49  6.7 70  71  7.2 71  49  6.6

                    Номер района отправления 16

  1   2  4.1  2  11  2.1  3  13  2.4  4  16  0.7  5  15  1.8  6  33  4.6

  7  44  6.2  8  46  7.1  9  69  7.8 10  16  1.4 11  12  1.6 12   4  1.2

13  14  1.9 14  12  1.6 15   4  1.3 16  16  0.0 17  18  1.6 18  16  0.7

19  17  2.0 20  19  2.3 21  18  1.2 22  21  1.6 23  22  2.0 24  20  2.5

25  24  2.9 26  24  2.9 27  29  4.0 28  23  3.8 29  26  3.4 30  29  3.8

31  25  3.6 32  25  3.6 33  32  4.1 34  31  4.1 35  34  4.4 36  29  3.9

37  28  4.3 38  37  5.0 39  36  4.4 40  39  4.7 41  40  5.5 42  41  6.0

43  42  6.4 44  40  5.6 45  44  6.2 46  45  6.6 47  38  5.5 48  47  5.9

49  48  6.4 50  62  8.2 51  52  6.7 52  53  6.1 53  33  5.5 54  53  6.2

55  54  6.8 56  55  7.3 57  56  7.8 58  57  8.2 59  58  8.6 60  57  8.4

61  60  8.8 62   8  7.5 63  62  7.9 64   9  8.2 65   9  8.1 66  65  8.6

67  69  7.6 68  69  7.6 69  49  7.1 70  71  7.6 71  49  7.0

                    Номер района отправления 17

  1   2  4.3  2  11  2.3  3  13  1.8  4  15  1.0  5  19  0.8  6  33  3.0

  7  44  4.6  8  46  5.5  9  69  7.0 10  21  2.4 11  12  1.8 12  14  1.4

13  14  1.3 14  15  1.0 15  17  0.4 16  18  1.6 17  17  0.0 18  17  0.9

19  17  0.4 20  19  0.7 21  18  1.4 22  21  1.8 23  22  2.2 24  20  0.9

25  24  1.3 26  24  1.3 27  29  2.4 28  27  3.0 29  26  1.8 30  29  2.2

31  25  2.0 32  25  2.0 33  32  2.5 34  31  2.5 35  34  2.8 36  29  2.3

37  28  3.5 38  37  4.2 39  36  2.8 40  39  3.1 41  40  3.9 42  41  4.4

43  42  4.8 44  40  4.0 45  44  4.6 46  45  5.0 47  38  4.7 48  47  5.1

49  48  5.6 50  62  6.6 51  52  5.1 52  53  4.5 53  33  3.9 54  53  4.6

55  54  5.2 56  55  5.7 57  56  6.2 58  57  6.6 59  58  7.0 60  57  6.8

61  60  7.2 62   8  5.9 63  62  6.3 64   9  7.4 65   9  7.3 66  65  7.8

67  69  6.8 68  69  6.8 69  49  6.3 70  71  6.8 71  49  6.2

                    Номер района отправления 18

  1   2  4.8  2  11  2.8  3  13  2.7  4  16  1.4  5  19  1.7  6  33  3.9

  7  44  5.5  8  46  6.4  9  69  7.1 10  21  1.5 11  12  2.3 12   4  1.9

13  14  2.2 14  15  1.9 15  17  1.3 16  18  0.7 17  18  0.9 18  18  0.0

19  17  1.3 20  19  1.6 21  18  0.5 22  21  0.9 23  22  1.3 24  20  1.8

25  24  2.2 26  24  2.2 27  29  3.3 28  23  3.1 29  26  2.7 30  29  3.1

31  25  2.9 32  25  2.9 33  32  3.4 34  31  3.4 35  34  3.7 36  29  3.2

37  28  3.6 38  37  4.3 39  36  3.7 40  39  4.0 41  40  4.8 42  41  5.3

43  42  5.7 44  40  4.9 45  44  5.5 46  45  5.9 47  38  4.8 48  47  5.2

49  48  5.7 50  62  7.5 51  52  6.0 52  53  5.4 53  33  4.8 54  53  5.5

55  54  6.1 56  55  6.6 57  56  7.1 58  57  7.5 59  58  7.9 60  57  7.7

61  60  8.1 62   8  6.8 63  62  7.2 64   9  7.5 65   9  7.4 66  65  7.9

67  69  6.9 68  69  6.9 69  49  6.4 70  71  6.9 71  49  6.3

                    Номер района отправления 19

  1   2  4.7  2  11  2.7  3  13  2.2  4  15  1.4  5  19  0.4  6  33  2.6

  7  44  4.2  8  46  5.1  9  69  6.6 10  21  2.8 11  12  2.2 12  14  1.8

13  14  1.7 14  15  1.4 15  17  0.8 16  18  2.0 17  19  0.4 18  17  1.3

19  19  0.0 20  19  0.3 21  18  1.8 22  21  2.2 23  22  2.6 24  20  0.5

25  24  0.9 26  24  0.9 27  29  2.0 28  27  2.6 29  26  1.4 30  29  1.8

31  25  1.6 32  25  1.6 33  32  2.1 34  31  2.1 35  34  2.4 36  29  1.9

37  28  3.1 38  37  3.8 39  36  2.4 40  39  2.7 41  40  3.5 42  41  4.0

43  42  4.4 44  40  3.6 45  44  4.2 46  45  4.6 47  38  4.3 48  47  4.7

49  48  5.2 50  62  6.2 51  52  4.7 52  53  4.1 53  33  3.5 54  53  4.2

55  54  4.8 56  55  5.3 57  56  5.8 58  57  6.2 59  58  6.6 60  57  6.4

61  60  6.8 62   8  5.5 63  62  5.9 64   9  7.0 65   9  6.9 66  65  7.4

67  69  6.4 68  69  6.4 69  49  5.9 70  71  6.4 71  49  5.8

                    Номер района отправления 20

  1   2  5.0  2  11  3.0  3  13  2.5  4  15  1.7  5  19  0.7  6  33  2.3

  7  44  3.9  8  46  4.8  9  69  6.3 10  21  3.1 11  12  2.5 12  14  2.1

13  14  2.0 14  15  1.7 15  17  1.1 16  18  2.3 17  19  0.7 18  17  1.6

19  20  0.3 20  20  0.0 21  18  2.1 22  21  2.5 23  22  2.9 24  20  0.2

25  24  0.6 26  24  0.6 27  29  1.7 28  27  2.3 29  26  1.1 30  29  1.5

31  25  1.3 32  25  1.3 33  32  1.8 34  31  1.8 35  34  2.1 36  29  1.6

37  28  2.8 38  37  3.5 39  36  2.1 40  39  2.4 41  40  3.2 42  41  3.7

43  42  4.1 44  40  3.3 45  44  3.9 46  45  4.3 47  38  4.0 48  47  4.4

49  48  4.9 50  62  5.9 51  52  4.4 52  53  3.8 53  33  3.2 54  53  3.9

55  54  4.5 56  55  5.0 57  56  5.5 58  57  5.9 59  58  6.3 60  57  6.1

61  60  6.5 62   8  5.2 63  62  5.6 64   9  6.7 65   9  6.6 66  65  7.1

67  69  6.1 68  69  6.1 69  49  5.6 70  71  6.1 71  49  5.5

                    Номер района отправления 21

  1   2  5.3  2  11  3.3  3  13  3.2  4  16  1.9  5  19  2.2  6  33  4.4

  7  44  6.0  8  49  6.4  9  69  6.6 10  21  1.0 11  12  2.8 12   4  2.4

13  14  2.7 14  15  2.4 15  17  1.8 16  18  1.2 17  18  1.4 18  21  0.5

19  17  1.8 20  19  2.1 21  21  0.0 22  21  0.4 23  22  0.8 24  20  2.3

25  24  2.7 26  24  2.7 27  28  3.2 28  23  2.6 29  26  3.2 30  29  3.6

31  25  3.4 32  25  3.4 33  32  3.9 34  31  3.9 35  34  4.2 36  29  3.7

37  28  3.1 38  37  3.8 39  36  4.2 40  39  4.5 41  40  5.3 42  41  5.8

43  42  6.2 44  40  5.4 45  44  6.0 46  45  6.4 47  38  4.3 48  47  4.7

49  48  5.2 50  62  7.5 51  52  6.5 52  53  5.9 53  33  5.3 54  53  6.0

55  54  6.6 56  55  7.1 57  56  7.6 58  57  8.0 59  58  8.4 60  57  8.2

61  60  8.6 62   8  6.8 63  62  7.2 64   9  7.0 65   9  6.9 66  65  7.4

67  69  6.4 68  69  6.4 69  49  5.9 70  71  6.4 71  49  5.8

                    Номер района отправления 22

  1   2  5.7  2  11  3.7  3  13  3.6  4  16  2.3  5  19  2.6  6  33  4.8

  7  44  6.2  8  49  6.0  9  69  6.2 10  21  1.4 11  12  3.2 12   4  2.8

13  14  3.1 14  15  2.8 15  17  2.2 16  18  1.6 17  18  1.8 18  21  0.9

19  17  2.2 20  19  2.5 21  22  0.4 22  22  0.0 23  22  0.4 24  20  2.7

25  24  3.1 26  24  3.1 27  28  2.8 28  23  2.2 29  27  3.4 30  29  3.8

31  25  3.8 32  25  3.8 33  32  4.3 34  31  4.3 35  34  4.6 36  29  3.9

37  28  2.7 38  37  3.4 39  36  4.4 40  39  4.7 41  40  5.5 42  41  6.0

43  42  6.4 44  40  5.6 45  44  6.2 46   8  6.5 47  38  3.9 48  47  4.3

49  48  4.8 50  62  7.1 51  52  6.9 52  53  6.3 53  33  5.7 54  53  6.4

55  54  7.0 56  55  7.5 57  50  7.6 58  57  8.0 59  58  8.4 60  57  8.2

61  60  8.6 62   8  6.4 63  62  6.8 64   9  6.6 65   9  6.5 66  65  7.0

67  69  6.0 68  69  6.0 69  49  5.5 70  71  6.0 71  49  5.4

                    Номер района отправления 23

  1   2  6.1  2  11  4.1  3  13  4.0  4  16  2.7  5  19  3.0  6  33  5.2

  7  44  5.8  8  49  5.6  9  69  5.8 10  21  1.8 11  12  3.6 12   4  3.2

13  14  3.5 14  15  3.2 15  17  2.6 16  18  2.0 17  18  2.2 18  21  1.3

19  17  2.6 20  19  2.9 21  22  0.8 22  23  0.4 23  23  0.0 24  20  3.1

25  24  3.5 26  29  3.5 27  28  2.4 28  23  1.8 29  27  3.0 30  29  3.4

31  30  3.9 32  25  4.2 33  32  4.7 34  31  4.4 35  34  4.7 36  29  3.5

37  28  2.3 38  37  3.0 39  36  4.0 40  39  4.3 41  40  5.1 42  41  5.6

43  42  6.0 44  40  5.2 45  44  5.8 46   8  6.1 47  38  3.5 48  47  3.9

49  48  4.4 50  62  6.7 51  43  6.9 52  53  6.7 53  33  6.1 54  53  6.8

55  54  7.4 56  57  7.7 57  50  7.2 58  57  7.6 59  58  8.0 60  57  7.8

61  60  8.2 62   8  6.0 63  62  6.4 64   9  6.2 65   9  6.1 66  65  6.6

67  69  5.6 68  69  5.6 69  49  5.1 70  71  5.6 71  49  5.0

                    Номер района отправления 24

  1   2  5.2  2  11  3.2  3  13  2.7  4  15  1.9  5  19  0.9  6  33  2.1

  7  44  3.7  8  46  4.6  9  69  6.1 10  21  3.3 11  12  2.7 12  14  2.3

13  14  2.2 14  15  1.9 15  17  1.3 16  18  2.5 17  19  0.9 18  17  1.8

19  20  0.5 20  24  0.2 21  18  2.3 22  21  2.7 23  22  3.1 24  24  0.0

25  24  0.4 26  24  0.4 27  29  1.5 28  27  2.1 29  26  0.9 30  29  1.3

31  25  1.1 32  25  1.1 33  32  1.6 34  31  1.6 35  34  1.9 36  29  1.4

37  28  2.6 38  37  3.3 39  36  1.9 40  39  2.2 41  40  3.0 42  41  3.5

43  42  3.9 44  40  3.1 45  44  3.7 46  45  4.1 47  38  3.8 48  47  4.2

49  48  4.7 50  62  5.7 51  52  4.2 52  53  3.6 53  33  3.0 54  53  3.7

55  54  4.3 56  55  4.8 57  56  5.3 58  57  5.7 59  58  6.1 60  57  5.9

61  60  6.3 62   8  5.0 63  62  5.4 64   9  6.5 65   9  6.4 66  65  6.9

67  69  5.9 68  69  5.9 69  49  5.4 70  71  5.9 71  49  5.3

                    Номер района отправления 25

  1   2  5.6  2  11  3.6  3  13  3.1  4  15  2.3  5  19  1.3  6  33  1.7

  7  44  4.1  8  46  5.0  9  69  6.5 10  21  3.7 11  12  3.1 12  14  2.7

13  14  2.6 14  15  2.3 15  17  1.7 16  18  2.9 17  19  1.3 18  17  2.2

19  20  0.9 20  24  0.6 21  18  2.7 22  21  3.1 23  22  3.5 24  25  0.4

25  25  0.0 26  24  0.8 27  29  1.9 28  27  2.5 29  26  1.3 30  31  1.2

31  25  0.7 32  25  0.7 33  32  1.2 34  31  1.2 35  34  1.5 36  29  1.8

37  28  3.0 38  37  3.7 39  36  2.3 40  39  2.6 41  40  3.4 42  41  3.9

43  52  4.0 44  40  3.5 45  44  4.1 46  45  4.5 47  38  4.2 48  47  4.6

49  48  5.1 50  57  5.4 51  52  3.8 52  53  3.2 53  33  2.6 54  53  3.3

55  54  3.9 56  55  4.4 57  56  4.9 58  57  5.3 59  58  5.7 60  57  5.5

61  60  5.9 62   8  5.4 63  62  5.8 64   9  6.9 65   9  6.8 66  65  7.3

67  69  6.3 68  69  6.3 69  49  5.8 70  71  6.3 71  49  5.7

                    Номер района отправления 26

  1   2  5.6  2  11  3.6  3  13  3.1  4  15  2.3  5  19  1.3  6  33  2.5

  7  44  3.3  8  46  4.2  9  69  5.7 10  21  3.7 11  12  3.1 12  14  2.7

13  14  2.6 14  15  2.3 15  17  1.7 16  18  2.9 17  19  1.3 18  17  2.2

19  20  0.9 20  24  0.6 21  18  2.7 22  21  3.1 23  28  3.5 24  26  0.4

25  24  0.8 26  26  0.0 27  29  1.1 28  27  1.7 29  26  0.5 30  29  0.9

31  30  1.4 32  25  1.5 33  32  2.0 34  31  1.9 35  34  2.2 36  29  1.0

37  28  2.2 38  37  2.9 39  36  1.5 40  39  1.8 41  40  2.6 42  41  3.1

43  42  3.5 44  40  2.7 45  44  3.3 46  45  3.7 47  38  3.4 48  47  3.8

49  48  4.3 50  62  5.3 51  43  4.4 52  53  4.0 53  33  3.4 54  53  4.1

55  54  4.7 56  55  5.2 57  56  5.7 58  57  6.1 59  58  6.5 60  57  6.3

61  60  6.7 62   8  4.6 63  62  5.0 64   9  6.1 65   9  6.0 66  65  6.5

67  69  5.5 68  69  5.5 69  49  5.0 70  71  5.5 71  49  4.9

                    Номер района отправления 27

  1   2  6.7  2  11  4.7  3  13  4.2  4  15  3.4  5  19  2.4  6  33  3.0

  7  44  3.4  8  46  4.3  9  69  4.6 10  21  4.2 11  12  4.2 12  14  3.8

13  14  3.7 14  15  3.4 15  17  2.8 16  18  4.0 17  19  2.4 18  17  3.3

19  20  2.0 20  24  1.7 21  22  3.2 22  23  2.8 23  28  2.4 24  26  1.5

25  24  1.9 26  29  1.1 27  27  0.0 28  27  0.6 29  27  0.6 30  29  1.0

31  30  1.5 32  31  2.0 33  32  2.5 34  31  2.0 35  34  2.3 36  29  1.1

37  28  1.1 38  37  1.8 39  36  1.6 40  39  1.9 41  40  2.7 42  41  3.2

43  42  3.6 44  40  2.8 45  44  3.4 46  45  3.8 47  38  2.3 48  47  2.7

49  48  3.2 50  62  5.4 51  43  4.5 52  43  4.4 53  33  3.9 54  53  4.6

55  54  5.2 56  55  5.7 57  50  5.9 58  57  6.3 59  58  6.7 60  57  6.5

61  60  6.9 62   8  4.7 63  62  5.1 64   9  5.0 65   9  4.9 66  65  5.4

67  69  4.4 68  69  4.4 69  49  3.9 70  71  4.4 71  49  3.8

                    Номер района отправления 28

  1   2  7.3  2  11  5.3  3  13  4.8  4  15  4.0  5  19  3.0  6  33  3.6

  7  44  4.0  8  49  3.8  9  69  4.0 10  21  3.6 11  12  4.8 12  14  4.4

13  14  4.3 14  15  4.0 15  17  3.4 16  18  3.8 17  19  3.0 18  21  3.1

19  20  2.6 20  24  2.3 21  22  2.6 22  23  2.2 23  28  1.8 24  26  2.1

25  24  2.5 26  29  1.7 27  28  0.6 28  28  0.0 29  27  1.2 30  29  1.6

31  30  2.1 32  31  2.6 33  32  3.1 34  31  2.6 35  34  2.9 36  29  1.7

37  28  0.5 38  37  1.2 39  36  2.2 40  39  2.5 41  40  3.3 42  41  3.8

43  42  4.2 44  40  3.4 45  44  4.0 46   8  4.3 47  38  1.7 48  47  2.1

49  48  2.6 50  62  4.9 51  43  5.1 52  43  5.0 53  33  4.5 54  53  5.2

Информация о работе Исследование пассажиропотока в Дзержинском районе г.Харьков