Исследование пассажиропотока в Дзержинском районе г.Харьков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 10:13, научная работа

Краткое описание

В даний час пасажирські перевезення – це одна з найважливіших ланок господарства. Організація перевезень пасажирів міським транспортом має велике значення в розвитку і функціонуванні будь-якого міста. Основними задачами організації перевезень є: мінімальні витрати часу на проїзд, високий рівень комфорту, а також максимальний рівень безпеки пасажирів. Організація і планування пасажирських перевезень виступає як система діючих заходів, що сприяє їх впорядкованості та підвищенню якості. Подальший їх розвиток та удосконалення потребує підготовки кваліфікованих кадрів, що володіють прогресивними методами організації, планування, виконання, обліку та аналізу процесу перевезень.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
1.1Аналіз методів організації пасажирських перевезень. 5
1.2 Характеристика Дзержинського району. 15
РОЗДІЛ 2 18
2.1 Аналіз транспортної системи пасажирських перевезень. 18
2.2 Аналіз пасажирських перевезень Дзержинського району міста Харкова 22
ВИСНОВОК 28
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29

Прикрепленные файлы: 1 файл

DONE.docx

— 773.44 Кб (Скачать документ)

 

Продовження таблиці 2.3

16

Банковский институт

146

145

17

ст. метро "Алексеевская"

121

171

18

ул. Цилиноградская

98

91

19

ул. Белгородская

165

85

20

ул. Асхарова

113

123

21

Университет питания и торговли

184

95

22

ул. Алексеевская

131

182

23

ул. Кузнецкая

96

163

24

Рождественский собор

97

144

25

Дубрава

125

112

26

Институт низких температур

149

99

27

ул. Шекспира

101

152

28

ул. 23 автуста

109

144

29

ст. метро "23 августа"

147

119

30

Павлово поле

163

138

31

ул. Космонавтов

120

114

32

ул. Новопрудная

91

152

33

ул. Балакирева

83

132

34

Магазин "Каштан"

99

91

35

Канатная дорога

109

154

36

ул. Тобольская

152

103

37

ул. Отакара Яроша

94

146

38

ул. Новгородская

119

120

39

ст. метро "Ботанический сад"

138

91

40

ул. Новгородская

173

83

41

ул. Авиационная

99

169

42

Поликлиника

125

105

43

пер. Финский (остановка по требованию)

169

184

44

ул. Космическая

123

131

45

ст. метро "Научная"

95

96

46

ул. Данилевского

182

97

47

Сосновая горка

163

125

48

ул. Павловская

144

149

49

спуск Пассионарии

112

125

50

ул. Маяковского

99

109

51

Парк им. Горького

101

103

52

Детская железная дорога

150

146

53

Сокольники

136

121

54

Подстанция

141

98


Продовження таблиці 2.3

55

Мемориал славы

103

165

56

Лесопарк

109

132

57

Белгородское шоссе

113

91

58

Литвинивка

145

100

59

ХАИ

171

164

60

ХАИ

91

88

61

ул.Чебышева

85

93

62

ст. метро "Университет"

106

109

63

Сад им. Т.Г.Шевченко

159

114

64

Оперный театр им. Лысенко

99

152

65

Кинотеатр "Зирка"

161

132

66

ул. Марьинская

105

91

67

Ботанический сад

98

89

68

Центральный рынок

119

150

69

пер. Рогатинский

148

99

70

Панасовка

130

102

71

пер. Альбовский

104

197


 

У Дзержинському  районі розташовані такі станції метрополітену: ст.м. «Олексіївська», ст.м. «23 серпня», ст.м. «Ботанічний сад», ст.м. «Наукова», ст.м. «Держпром» (перехід на станцію «Університет»), ст.м. «Історичний музей» (перехід на станцію «Радянська»). Вони відносяться до таких ліній метрополітена: Олексіївська, Салтівська, Холодногірсько - заводська.

Як видно  з табл. 2.3, Дзержинський район завдяки маршрутам МПТ (автобусу, тролейбусу, трамваю) зв’язаний практично з усіма районами міста Харкова – Салтівка, Хол. Гора, Аеропорт, Південний вокзал, Новоселівка,  Баварія, Залютіно, Північна Салтівка та з багатьма іншими.

 

 

ВИСНОВОК

 

Особливістю економічної ситуації, що склалася у великих містах України, є не лише глибока криза усіх галузей  соціально-побутової інфраструктури міст: пасажирського транспорту, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, інформації та реклами, але й їх економічна роз'єднаність, неузгодженість і несполученість як у міжгалузевому плані, так із споживачем - населенням міст.

Розширення території міст, зростання чисельності населення у них обумовлюють розвиток їх транспортних систем, виявляють транспортно-експлуатаційні тенденції та тенденції у плануванні і проблеми, які особливо гостро відчуваються у великих містах (із населенням більшим, ніж 250 тис. чоловік), де у наявності є три чи більше види міського транспорту. Це пояснюється перш за все тим, що через механічний приріст населення відбувається освоєння нових, віддалених від центрів міста територій, а це, в свою чергу, стало причиною для зростання протяжності транспортних ліній, збільшення кількості пересадок і дальності пересувань

На сьогодні  ще мають місце великі витрати  часу населенням при поїздках у міському пасажирському транспорті, а його наповнюваність у години "пік" значно перевищує встановлені нормативи. Потребують покращення регулярність і частота руху транспорту. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. А.М. Большаков, Е.М. Кравченко, С.Л. Черникова: «Повышение качества обслуживания пассажиров и эффективность работы автобусов» - «ТРАНСПОРТ» 1981. – 206 с.

2. В.А.Гудков: «Автомобильные пассажирскиеперевозки» - Воглоград 1986. – 264 с.

3. Володин Е.П., Громов Н.Н.: «Организация и планирование перевозок пассажиров автомобильным транспортом» - 1975. – 218 с.

4. И.С. Ефремов, В.М.Кобозев, В.А.Юдин : «Теория городских пассажирских перевозок» - Москва «Высшая школа» 1980. – 528 с.

5. М.Е. Антошвили, С.Ю. Либерман, И.В. Спирин: «Оптимизация городских автобусніх перевозок» - МОСКВА «Транспорт» 1985. 101 с.

 

 

 

 

 

Додаток А

 

Вихідні дані для розрахунку найкоротших  відстаней, що сформовані програмою  flo_put.exe

   1   2  2.0 0   2  11  0.5 0  11  12  0.4 0  12  14  0.4 0  13  14  0.3 0

  13   3  0.5 0  12   4  0.5 0  14  15  0.6 0   4  15  0.6 0  16  18  0.7 0

   4  16  0.7 0  16  10  1.4 0  10  21  1.0 0  15  17  0.4 0  15   5  0.5 0

  17  18  0.9 0  17  19  0.4 0   5  19  0.4 0  19  20  0.3 0  18  21  0.5 0

  21  22  0.4 0  20  24  0.2 0  24  25  0.4 0  24  26  0.4 0  22  23  0.4 0

  23  28  1.8 0  28  37  0.5 0  37  38  0.7 0  38  47  0.5 0  28  27  0.6 0

  26  29  0.5 0  29  27  0.6 0  58  59  0.4 0  60  61  0.4 0  39  40  0.3 0

  40  41  0.8 0  41  42  0.5 0  42  43  0.4 0  40  44  0.9 0  43  51  0.9 0

  43  52  0.8 0  51  52  0.6 0  52  53  0.6 0  50  43  1.8 0  40  38  1.5 0

  44   7  0.6 0  44  45  0.6 0   7  46  0.4 0  45  46  0.4 0  46   8  0.5 0

  47  48  0.4 0  48  49  0.5 0  49   8  1.2 0  49  71  0.6 0  49  69  0.7 0

  71  70  0.6 0  69  68  0.5 0  69  67  0.5 0   8  62  0.4 0  62  50  0.7 0

  62  63  0.4 0  64   9  0.4 0   9  65  0.3 0  65  66  0.4 0  25  32  0.7 0

  25  31  0.7 0  31  32  0.5 0  31  34  0.5 0  34  35  0.3 0  31  30  0.5 0

  30  29  0.4 0  35  33  0.6 0  32  33  0.5 0  33   6  0.5 0  29  36  0.5 0

  36  39  0.5 0  35  39  1.1 0  33  53  1.4 0  53  54  0.7 0  54  55  0.6 0

  55  56  0.5 0  56  57  0.5 0  57  58  0.4 0  57  50  0.5 0  69   9  0.7 0

  60  57  0.6 0  64  65  0.4 0  65  66  0.5 0 

Додаток Б

 

Результати  розрахунку найкоротших відстаней  програмою floid.exe

-------------------------------------------------------------------------

:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:

:EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :

-------------------------------------------------------------------------

                    Номер района отправления 1

  1   1  0.0  2   1  2.0  3  13  4.1  4  12  3.4  5  15  4.4  6  33  7.3

  7  44  8.9  8  46  9.8  9  69 11.3 10  16  5.5 11   2  2.5 12  11  2.9

13  14  3.6 14  12  3.3 15  14  3.9 16   4  4.1 17  15  4.3 18  16  4.8

19  17  4.7 20  19  5.0 21  18  5.3 22  21  5.7 23  22  6.1 24  20  5.2

25  24  5.6 26  24  5.6 27  29  6.7 28  27  7.3 29  26  6.1 30  29  6.5

31  25  6.3 32  25  6.3 33  32  6.8 34  31  6.8 35  34  7.1 36  29  6.6

37  28  7.8 38  37  8.5 39  36  7.1 40  39  7.4 41  40  8.2 42  41  8.7

43  42  9.1 44  40  8.3 45  44  8.9 46  45  9.3 47  38  9.0 48  47  9.4

49  48  9.9 50  62 10.9 51  52  9.4 52  53  8.8 53  33  8.2 54  53  8.9

55  54  9.5 56  55 10.0 57  56 10.5 58  57 10.9 59  58 11.3 60  57 11.1

61  60 11.5 62   8 10.2 63  62 10.6 64   9 11.7 65   9 11.6 66  65 12.1

67  69 11.1 68  69 11.1 69  49 10.6 70  71 11.1 71  49 10.5

                    Номер района отправления 2

  1   2  2.0  2   2  0.0  3  13  2.1  4  12  1.4  5  15  2.4  6  33  5.3

  7  44  6.9  8  46  7.8  9  69  9.3 10  16  3.5 11   2  0.5 12  11  0.9

13  14  1.6 14  12  1.3 15  14  1.9 16   4  2.1 17  15  2.3 18  16  2.8

19  17  2.7 20  19  3.0 21  18  3.3 22  21  3.7 23  22  4.1 24  20  3.2

25  24  3.6 26  24  3.6 27  29  4.7 28  27  5.3 29  26  4.1 30  29  4.5

31  25  4.3 32  25  4.3 33  32  4.8 34  31  4.8 35  34  5.1 36  29  4.6

37  28  5.8 38  37  6.5 39  36  5.1 40  39  5.4 41  40  6.2 42  41  6.7

43  42  7.1 44  40  6.3 45  44  6.9 46  45  7.3 47  38  7.0 48  47  7.4

49  48  7.9 50  62  8.9 51  52  7.4 52  53  6.8 53  33  6.2 54  53  6.9

55  54  7.5 56  55  8.0 57  56  8.5 58  57  8.9 59  58  9.3 60  57  9.1

61  60  9.5 62   8  8.2 63  62  8.6 64   9  9.7 65   9  9.6 66  65 10.1

67  69  9.1 68  69  9.1 69  49  8.6 70  71  9.1 71  49  8.5

                    Номер района отправления 3

  1   2  4.1  2  11  2.1  3   3  0.0  4  12  1.7  5  15  1.9  6  33  4.8

  7  44  6.4  8  46  7.3  9  69  8.8 10  16  3.8 11  12  1.6 12  14  1.2

13   3  0.5 14  13  0.8 15  14  1.4 16   4  2.4 17  15  1.8 18  17  2.7

19  17  2.2 20  19  2.5 21  18  3.2 22  21  3.6 23  22  4.0 24  20  2.7

25  24  3.1 26  24  3.1 27  29  4.2 28  27  4.8 29  26  3.6 30  29  4.0

31  25  3.8 32  25  3.8 33  32  4.3 34  31  4.3 35  34  4.6 36  29  4.1

37  28  5.3 38  37  6.0 39  36  4.6 40  39  4.9 41  40  5.7 42  41  6.2

43  42  6.6 44  40  5.8 45  44  6.4 46  45  6.8 47  38  6.5 48  47  6.9

49  48  7.4 50  62  8.4 51  52  6.9 52  53  6.3 53  33  5.7 54  53  6.4

55  54  7.0 56  55  7.5 57  56  8.0 58  57  8.4 59  58  8.8 60  57  8.6

61  60  9.0 62   8  7.7 63  62  8.1 64   9  9.2 65   9  9.1 66  65  9.6

67  69  8.6 68  69  8.6 69  49  8.1 70  71  8.6 71  49  8.0

                    Номер района отправления 4

  1   2  3.4  2  11  1.4  3  13  1.7  4   4  0.0  5  15  1.1  6  33  4.0

  7  44  5.6  8  46  6.5  9  69  8.0 10  16  2.1 11  12  0.9 12   4  0.5

13  14  1.2 14  12  0.9 15   4  0.6 16   4  0.7 17  15  1.0 18  16  1.4

19  17  1.4 20  19  1.7 21  18  1.9 22  21  2.3 23  22  2.7 24  20  1.9

25  24  2.3 26  24  2.3 27  29  3.4 28  27  4.0 29  26  2.8 30  29  3.2

31  25  3.0 32  25  3.0 33  32  3.5 34  31  3.5 35  34  3.8 36  29  3.3

37  28  4.5 38  37  5.2 39  36  3.8 40  39  4.1 41  40  4.9 42  41  5.4

43  42  5.8 44  40  5.0 45  44  5.6 46  45  6.0 47  38  5.7 48  47  6.1

49  48  6.6 50  62  7.6 51  52  6.1 52  53  5.5 53  33  4.9 54  53  5.6

55  54  6.2 56  55  6.7 57  56  7.2 58  57  7.6 59  58  8.0 60  57  7.8

61  60  8.2 62   8  6.9 63  62  7.3 64   9  8.4 65   9  8.3 66  65  8.8

67  69  7.8 68  69  7.8 69  49  7.3 70  71  7.8 71  49  7.2

                    Номер района отправления 5

  1   2  4.4  2  11  2.4  3  13  1.9  4  15  1.1  5   5  0.0  6  33  3.0

  7  44  4.6  8  46  5.5  9  69  7.0 10  21  3.2 11  12  1.9 12  14  1.5

13  14  1.4 14  15  1.1 15   5  0.5 16   4  1.8 17  19  0.8 18  17  1.7

19   5  0.4 20  19  0.7 21  18  2.2 22  21  2.6 23  22  3.0 24  20  0.9

25  24  1.3 26  24  1.3 27  29  2.4 28  27  3.0 29  26  1.8 30  29  2.2

31  25  2.0 32  25  2.0 33  32  2.5 34  31  2.5 35  34  2.8 36  29  2.3

37  28  3.5 38  37  4.2 39  36  2.8 40  39  3.1 41  40  3.9 42  41  4.4

43  42  4.8 44  40  4.0 45  44  4.6 46  45  5.0 47  38  4.7 48  47  5.1

49  48  5.6 50  62  6.6 51  52  5.1 52  53  4.5 53  33  3.9 54  53  4.6

55  54  5.2 56  55  5.7 57  56  6.2 58  57  6.6 59  58  7.0 60  57  6.8

61  60  7.2 62   8  5.9 63  62  6.3 64   9  7.4 65   9  7.3 66  65  7.8

67  69  6.8 68  69  6.8 69  49  6.3 70  71  6.8 71  49  6.2

                    Номер района отправления 6

  1   2  7.3  2  11  5.3  3  13  4.8  4  15  4.0  5  19  3.0  6   6  0.0

  7  44  4.0  8  46  4.9  9  69  6.8 10  21  5.4 11  12  4.8 12  14  4.4

13  14  4.3 14  15  4.0 15  17  3.4 16  18  4.6 17  19  3.0 18  17  3.9

19  20  2.6 20  24  2.3 21  18  4.4 22  21  4.8 23  22  5.2 24  25  2.1

25  32  1.7 26  24  2.5 27  29  3.0 28  27  3.6 29  30  2.4 30  31  2.0

31  32  1.5 32  33  1.0 33   6  0.5 34  35  1.4 35  33  1.1 36  39  2.7

37  28  4.1 38  40  4.0 39  35  2.2 40  39  2.5 41  40  3.3 42  43  3.7

43  52  3.3 44  40  3.4 45  44  4.0 46  45  4.4 47  38  4.5 48  47  4.9

49  48  5.4 50  57  4.7 51  52  3.1 52  53  2.5 53  33  1.9 54  53  2.6

55  54  3.2 56  55  3.7 57  56  4.2 58  57  4.6 59  58  5.0 60  57  4.8

61  60  5.2 62   8  5.3 63  62  5.7 64   9  7.2 65   9  7.1 66  65  7.6

67  69  6.6 68  69  6.6 69  49  6.1 70  71  6.6 71  49  6.0

                    Номер района отправления 7

  1   2  8.9  2  11  6.9  3  13  6.4  4  15  5.6  5  19  4.6  6  33  4.0

  7   7  0.0  8  46  0.9  9  69  3.5 10  21  7.0 11  12  6.4 12  14  6.0

13  14  5.9 14  15  5.6 15  17  5.0 16  18  6.2 17  19  4.6 18  17  5.5

19  20  4.2 20  24  3.9 21  18  6.0 22  23  6.2 23  28  5.8 24  26  3.7

25  24  4.1 26  29  3.3 27  29  3.4 28  27  4.0 29  36  2.8 30  29  3.2

31  30  3.7 32  33  4.0 33  35  3.5 34  35  3.2 35  39  2.9 36  39  2.3

37  38  3.7 38  40  3.0 39  40  1.8 40  44  1.5 41  40  2.3 42  41  2.8

43  42  3.2 44   7  0.6 45  46  0.8 46   7  0.4 47  48  3.0 48  49  2.6

49   8  2.1 50  62  2.0 51  43  4.1 52  43  4.0 53  52  4.6 54  55  4.1

55  56  3.5 56  57  3.0 57  50  2.5 58  57  2.9 59  58  3.3 60  57  3.1

61  60  3.5 62   8  1.3 63  62  1.7 64   9  3.9 65   9  3.8 66  65  4.3

67  69  3.3 68  69  3.3 69  49  2.8 70  71  3.3 71  49  2.7

Информация о работе Исследование пассажиропотока в Дзержинском районе г.Харьков