Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2015 в 14:39, курсовая работа
Системы электроснабжений промышленных предприятий, представляющие собой совокупность электроустановок, предназначены для обеспечения электроэнергией промышленных потребителей. Они оказывают значительное влияние на работу, разнообразных электроприемников и, в конечном счете, на производственный процесс в целом. Потребители электроэнергии имеют свои специфические особенности, чем и обусловлены определенные требования к их электроснабжению - надежность питания, качество электроэнергии, резервирование и защита отдельных элементов.
Введение
1 Характеристика проектируемого цеха
2 Краткое описание технологического процесса
3 Расчёт и выбор электрооборудования цеха
3.1 Расчёт и выбор мощности электродвигателей
3.2 Расчёт и выбор аппаратуры управления и защиты электродвигателей
3.3 Расчёт и выбор сечений проводов и кабелей, питающих двигателей
4 Расчёт электроосвещения цеха
4.1 Выбор системы освещения
4.2 Выбор освещённости и коэффициента запаса
4.3 Выбор типа светильника
4.4 Расчёт осветительных установок
4.5 Расчёт осветительной установки методом удельной мощности
4.6 Размещение осветительных приборов
4.7 Выбор схемы питания осветительных установок, способа выполнения и напряжения осветительной сети
4.8 Проектирование осветительной установки аварийного освещения
4.9 Выбор типа и расположения групповых щитков и компоновка осветительной сети
4.10 Выбор места расположения и числа групповых щитков
5 Электроснабжение цеха
5.1 Выбор схемы электроснабжения объекта
5.2 Расчёт электрических нагрузок цеха (ЭВМ)
5.3 выбор числа и мощности трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности
5.4 Расчёт питающей и распределительной сети 0,4 кВ
5.5 Выбор электрооборудования и компоновка КТП
6 Эксплуатация электрооборудования цеха
6.1 Организация ремонта и технического обслуживания
6.2 Анализ аварийных режимов и отказов оборудования
6.3 Эксплуатация и ремонт осветительных установок
7 Энерго- и ресурсосбережение
8 Охрана труда и окружающей среды
9 Экономическая часть
Выводы по проекту
Литература
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Р а с ч ё т
э л е к т р и ч
е с к и х н
а г р у з о к |
||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Исходные данные | Расчётные | Эффективное число | Коэфициент расчетной нагрузки | Расчётная мощность | Расчётный | |||||||||||
| 4 | по заданию технологов | по справочным данным | величины | Активная | Реактивная | Полная | ток | ||||||||||
| 5 | Наименование электроприемников ЭП | Кол-во ЭП шт. | Номинальная устано-ая мощность,кВТ | Коэфицент использования | Коэф-т реакт. мощности | Uн, кВ | KuPн | KuPнtgy | np2н | ЭП | КВт | квар | кВ | А | |||
| 6 | одного ЭП | общая | cosy | tgy | nэ=(∑Pн)2/∑np2н | Kp | Pp=KpеKuPн | Qp=1,1еKuPntgy при nэ<=10 | Sp=√ P2p+Q2p | Ip=Sp/√ 3*Uн | |||||||
| 7 | n | рн | Pн=npн | Ku | Qp=еKuPntgy при nэ>10 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 47 | 94 | 0.17 | 0.65 | 1.17 | 15.98 | 18.68 | 4418.00 | ||||||||
| 11 | 3 | 36.2 | 108.6 | 0.14 | 0.5 | 1.73 | 15.20 | 26.33 | 3931.32 | ||||||||
| 12 | 4 | 34.2 | 136.8 | 0.14 | 0.5 | 1.73 | 19.15 | 33.17 | 4678.56 | ||||||||
| 13 | 2 | 18 | 36 | 0.14 | 0.5 | 1.73 | 5.04 | 8.73 | 648.00 | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | 11 | 135.4 | 375.4 | 0.15 | 0.38 | 55.38 | 13675.88 | 10.00 | 1.65 | 91.37 | |||||||
| 16 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 23 | 3 | ||||||||||||||||
| 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 30 | 4 | ||||||||||||||||
| 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 33 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 37 | 5 | ||||||||||||||||
| 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 41 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 44 | 6 | ||||||||||||||||
| 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 47 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 51 | 7 | ||||||||||||||||
| 52 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 58 | 8 | ||||||||||||||||
| 59 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 60 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 61 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 62 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 63 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 65 | |||||||||||||||||
| 66 | Осветительная нагрузка | 15 | 1 | 1 | 0.00 | 0.38 | 15.00 | 0.00 | 1 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 22.82 | ||||
| 67 | |||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||
| 70 | Итого по цеху | 375.4 | 0.14751 | 0.38 | 55.38 | 13675.88 | 10.30 | 0.75 | 41.53 | ||||||||
| 71 | |||||||||||||||||
| 72 | Итого по цеху с учетом осветительной нагрузки | 56.53 | |||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Минский государственный политехнический колледж | ||||||||||||||||
| 3 | Группа 28Э3 | 02ЭТ | |||||||||||||||
| 4 | Учащийся | Маслак В.А | |||||||||||||||
| 5 | Таблица3.2.4-
Р а с ч ё т
э л е к т р и ч
е с к и х н
а г р у з о к
проектируемого объекта | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Исходные данные | Расчётные | Эффект. число | Коэф. расчет. Нагрузки | Расчётная мощность | Расчётный | |||||||||||
| 8 | по заданию технологов | по справочным данным | величины | Актив. | Реактивная | Полная | ток | ||||||||||
| 9 | Наименование электроприемников ЭП | Кол-во ЭП шт. | Номинальная установочная мощность,кВТ | Коэффициент использования | Коэф-т реакт. мощности | Uн, кВ | KuPн | KuPнtgy | np2н | ЭП | КВт | квар | кВ | А | |||
| 10 | одного ЭП | общая | cosy | tgy | nэ=(∑Pн)2/∑np2н | Kp | Pp=KpеKuPн | Qp=1,1еKuPntgy при nэ<=10 | Sp=√ P2p+Q2p | Ip=Sp/√ 3*Uн | |||||||
| 11 | n | рн | Pн=npн | Ku | Qp=еKuPntgy при nэ>10 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 13 | ШС 1 | ||||||||||||||||
| 14 | (7)Станок агрегатно- | 1 | 25 | 25 | 0.24 | 0.65 | 1.16913 | 0.38 | 6 | 7.01478 | 625 | ||||||
| 15 | сверлильный АМ18486 | ||||||||||||||||
| 16 | (8;14)Радиально- | 2 | 6.7 | 13.4 | 0.12 | 0.3 | 3.17980 | 0.38 | 1.608 | 5.11311 | 89.78 | ||||||
| 17 | сверлильный ОВР 50 | ||||||||||||||||
| 18 | (9;10;11)Станок сверлильно | 3 | 19.62 | 58.86 | 0.12 | 0.3 | 3.17980 | 0.38 | 7.0632 | 22.45954 | 1154.8332 | ||||||
| 19 | фрезерный расточной | ||||||||||||||||
| 20 | с ЧПУ 267ПМФ4М | ||||||||||||||||
| 21 | (12)Моечная машина блока | 1 | 3.75 | 3.75 | 0.8 | 0.6 | 1.33333 | 0.38 | 3 | 4 | 14.0625 | ||||||
| 22 | СМ30949 | ||||||||||||||||
| 23 | (13) Радиально - | 1 | 19.55 | 19.55 | 0.12 | 0.3 | 3.17980 | 0.38 | 2.346 | 7.45980 | 382.2025 | ||||||
| 24 | сверлильный 2А554 | ||||||||||||||||
| 25 | (16;17;18)Станок | 3 | 15.7 | 47.1 | 0.12 | 0.3 | 3.17980 | 0.38 | 5.652 | 17.97221 | 739.47 | ||||||
| 26 | токарно- | ||||||||||||||||
| 27 | винторезный ГС 526У | ||||||||||||||||
| 28 | (19)Токарно - | 1 | 10.87 | 10.87 | 0.8 | 0.88 | 0.53974 | 0.38 | 8.696 | 4.69360 | 118.1569 | ||||||
| 29 | револьверный АР42 | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 101.19 | 178.53 | 0.19249 | 0.19 | 5.16728 | 0.38 | 34.3652 | 68.71306 | 3123.5051 | 10 | 1.22 | 41.92554 | 75.58436 | 86.43349 | 131.47777 | |
| 31 | ШС 2 | ||||||||||||||||
| 32 | (15;21)Радиально - | 2 | 6.7 | 13.4 | 0.12 | 0.8 | 0.75 | 0.38 | 1.608 | 1.206 | 89.78 | ||||||
| 33 | сверлильный ОВР 50 | ||||||||||||||||
| 34 | (20;22)Плоско - | 2 | 5.5 | 11 | 0.17 | 0.6 | 1.33333 | 0.38 | 1.87 | 2.49333 | 60.5 | ||||||
| 35 | шлифовальный 3Г-71 | ||||||||||||||||
| 36 | (23;24)Станок | 2 | 15.7 | 31.4 | 0.12 | 0.5 | 1.73205 | 0.38 | 3.768 | 6.52637 | 492.98 | ||||||
| 37 | токарно- | ||||||||||||||||
| 38 | винторезный ГС 526У | ||||||||||||||||
| 39 | (25)Агрегатно- |
1 | 16.2 | 16.2 | 0.12 | 0.5 | 1.73205 | 0.38 | 1.944 | 3.36711 | 262.44 | ||||||
| 40 | расточной СМ 1970 | ||||||||||||||||
| 41 | (46)Кран-балка |
1 | 12.97 | 12.97 | 0.15 | 0.5 | 1.73205 | 0.38 | 1.9455 | 3.36970 | 168.2209 | ||||||
| 42 | 8 | 57.07 | 84.97 | 0.13105 | 0.19 | 5.16728 | 0.38 | 11.1355 | 16.96251 | 1073.9209 | 6 | 2.91 | 32.40431 | 18.65876 | 37.39236 | 56.87916 | |
| 43 | ШС 3 | ||||||||||||||||
| 44 | (1-6) Станок | 6 | 90 | 540 | 0.17 | 0.65 | 1.16913 | 0.38 | 91.8 | 107.32609 | 48600 | ||||||
| 45 | расточной продольно- | ||||||||||||||||
| 46 | фрезерный с ЧПУ | ||||||||||||||||
| 47 | МС61003Ф4-1 | ||||||||||||||||
| 48 | (45)Кран - балка | 1 | 12.97 | 12.97 | 0.15 | 0.5 | 1.73205 | 0.38 | 1.9455 | 3.36970 | 168.2209 | ||||||
| 49 | 7 | 102.97 | 552.97 | 0.16953 | 0.72 | 0.96385 | 0.38 | 93.7455 | 110.69580 | 48768.2209 | 6 | 1.01 | 94.68296 | 121.76538 | 154.24548 | 234.62958 | |
| 50 | ШР 1 | ||||||||||||||||
| 51 | (26;27)Сварочный | 2 | 19.4 | 38.8 | 0.2 | 0.4 | 2.29129 | 0.38 | 7.76 | 17.78039 | 752.72 | ||||||
| 52 | трансформатор | ||||||||||||||||
| 53 | 2 | 19.4 | 38.8 | 0.2 | 0.4 | 2.291 | 0.38 | 7.76 | 17.78039 | 752.72 | 2 | 1.91 | 14.8216 | 19.55843 | 24.54001 | 37.32889 | |
| 54 | ШР 2 | ||||||||||||||||
| 55 | (28;29)Испытательный | 2 | 5.5 | 11 | 0.24 | 0.65 | 1.16913 | 0.38 | 2.64 | 3.08650 | 60.5 | ||||||
| 56 | стенд | ||||||||||||||||
| 57 | (30;31;32)Станок | 3 | 15 | 45 | 0.2 | 0.65 | 1.16913 | 0.38 | 9 | 10.52217 | 675 | ||||||
| 58 | кругло-шлифовальный | ||||||||||||||||
| 59 | 3А161 | ||||||||||||||||
| 60 | 5 | 20.5 | 56 | 0.20786 | 0.64 | 1.17 | 0.38 | 11.64 | 13.60867 | 735.5 | 4 | 1.12 | 13.0368 | 14.96953 | 19.85057 | 30.19557 | |
| 61 | ШР 3 | ||||||||||||||||
| 62 | (33-38)Станок | 6 | 19.72 | 118.32 | 0.12 | 0.4 | 2.29129 | 0.38 | 14.1984 | 32.53262 | 2333.2704 | ||||||
| 63 | Токарно-винторезный | ||||||||||||||||
| 64 | 1М63 | ||||||||||||||||
| 65 | 6 | 19.72 | 118.32 | 0.12 | 0.39 | 2.29 | 0.38 | 14.1984 | 32.53262 | 2333.2704 | 6 | 1.14 | 16.18618 | 35.78588 | 39.27622 | 59.74479 | |
| 66 | ШР 4 | ||||||||||||||||
| 67 | (П1-П3)Приточная | 3 | 7.5 | 22.5 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.38 | 18 | 13.5 | 168.75 | ||||||
| 68 | вентиляция | ||||||||||||||||
| 69 | (В1-В3) Вытяжная | 3 | 11 | 33 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.38 | 26.4 | 19.8 | 363 | ||||||
| 70 | вентиляция | ||||||||||||||||
| 71 | 6 | 18.5 | 55.5 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.38 | 44.4 | 33.3 | 531.75 | 5 | 1 | 44.4 | 36.63 | 57.55968 | 87.55656 | |
| 72 | |||||||||||||||||
| 73 | Итого по цеху | 46 | 339.49 | 1085.09 | 0.51383 | 0.79 | 1.17 | 0.38 | 557.55 | 762.39 | 57337.8 | 20 | 0.75 | 418.1625 | 762.39 | 869.53918 | 1322.69395 |
| 74 | Осветительная нагрузка | 26.8 | 1 | 0.79 | 0.77608 | 0.38 | 26.8 | 20.79907 | 1 | 26.8 | 20.79907 | 33.92405 | 51.60336 | ||||
| 75 | |||||||||||||||||
| 76 | Итого по цеху с учетом осветительной нагрузки | 444.8 | 783.18907 | 900.68 | 1370.06389 | ||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 |
Р а с ч ё т
э л е к т р и ч
е с к и х н
а г р у з о к | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Исходные данные | Расчётные | Эффект.число | Коэф. расчет. нагрузки | Расчётная мощность | Расчётный | |||||||||||
| 6 | по заданию технологов | по справочным данным | величины | Актив. | Реактивная | Полная | ток | ||||||||||
| 7 | Наименование электроприемников ЭП | Кол-во ЭП шт. | Номинальная устано-ая мощность,кВТ | Коэфицент использования | Коэф-т реакт. мощности | Uн, кВ | KuPн | KuPнtgy | np2н | ЭП | КВт | квар | кВ | А | |||
| 8 | одного ЭП | общая | cosy | tgy | nэ=(∑Pн)2/∑np2н | Kp | Pp=KpеKuPн | Qp=1,1еKuPntgy при nэ<=10 | Sp=√ P2p+Q2p | Ip=Sp/√ 3*Uн | |||||||
| 9 | n | рн | Pн=npн | Ku | Qp=еKuPntgy при nэ>10 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 47 | 94 | 0.17 | 0.65 | 1.17 | 15.98 | 18.68 | 4418.00 | ||||||||
| 13 | 3 | 36.2 | 108.6 | 0.14 | 0.5 | 1.73 | 15.20 | 26.33 | 3931.32 | ||||||||
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | 4 | 34.2 | 136.8 | 0.14 | 0.5 | 1.73 | 19.15 | 33.17 | 4678.56 | ||||||||
| 20 | 2 | 18 | 36 | 0.14 | 0.5 | 1.73 | 5.04 | 8.73 | 648.00 | ||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22 | 11 | 135.4 | 375.4 | 0.15 | 0.38 | 55.38 | 13675.88 | 10.00 | 1.65 | 91.37 | |||||||
| 23 | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 33 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 35 | 3 | ||||||||||||||||
| 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 41 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 47 | 4 | ||||||||||||||||
| 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 51 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 52 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 59 | 5 | ||||||||||||||||
| 60 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 61 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 62 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 63 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 64 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 66 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 67 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 69 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 71 | 6 | ||||||||||||||||
| 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 73 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 74 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 80 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 81 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 83 | 7 | ||||||||||||||||
| 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 86 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 89 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 91 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 95 | 8 | ||||||||||||||||
| 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 97 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 98 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 101 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 102 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 103 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 104 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 105 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||
| 107 | |||||||||||||||||
| 108 | Осветительная нагрузка | 15 | 1 | 1 | 0.00 | 0.38 | 15.00 | 0.00 | 1 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 22.82 | ||||
| 109 | |||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||
| 112 | Итого по цеху | 375.4 | 0.14751 | 0.38 | 55.38 | 13675.88 | 10.30 | 0.75 | 41.53 | ||||||||
| 113 | |||||||||||||||||
| 114 | Итого по цеху с учетом осветительной нагрузки | 56.53 | |||||||||||||||