Организационно-экономическое обоснование возделывания сельскохозяйственных культур по интенсивной и ресурсосберегающей технологии
Курсовая работа, 06 Марта 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
Прикрепленные файлы: 50 файлов
Введение к курсавой работе.docx
— 68.11 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Деревновский сено 210 га.doc
— 335.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Книга5.xls
— 146.50 Кб (Скачать документ)РЕФЕРАТ.doc
— 22.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)титул.doc
— 21.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)методичка по курсавой работе по организации НОВАЯ.doc
— 533.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Антон.doc
— 384.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Бушик.doc
— 387.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Введение.docx
— 17.46 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Задание.docx
— 14.06 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Литература.docx
— 18.40 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Метал.doc
— 400.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Реферат.docx
— 13.72 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Технологические карты Антонович.xls
— 867.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Технологические карты Бушик.xls
— 866.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)титул2.doc
— 23.50 Кб (Скачать документ)курсач Организация.doc
— 387.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Технологические карты.xls
— 869.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание вики яровой.doc
— 180.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание гороха.doc
— 191.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание гречихи.doc
— 111.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание картофеля.doc
— 522.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание овса.doc
— 77.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание озимого тритикале.doc
— 188.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание озимой пшеницы.doc
— 231.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)возделывание озимой ржи.doc
— 108.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание проса.doc
— 103.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание сахарной свеклы.doc
— 410.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание яровой пшеницы.doc
— 132.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание ячменя пивоваренного.doc
— 52.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)ОБРАБОТКА ПОЧВЫ.doc
— 150.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание ячменя продовольственного.doc
— 102.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)возделывания ярового тритикалие.doc
— 75.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)ПРИЛОЖЕНИЯ.doc
— 301.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)ПРОГРАММА С.Х 2011-2015 от 23-12.doc
— 1.40 Мб (Просмотреть файл, Скачать документ)Сборник регламентов-2005.pdf
— 2.94 Мб (Скачать документ)ТАРИФНАЯ СЕТКА 2013.docx
— 23.49 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)технологические карты базовые и новые 2008-2009 (2).xls
— 661.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Технологические карты базовые и новые 2008-2009.xls
— 871.00 Кб (Скачать документ)сено баз
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологическая карта возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) - (2-й и последующие годы после посева) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Площадь поля - | 200 | га | Урожайность | 1-й укос - 3,5 т/га | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
2-й укос - 6,5 т/га | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
| 5 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7 | 1 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 20 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.6 | 0.04 | 9.2 | 1.6 | 81789.3 | 7950 | 10.9 | 79.8 | 13.4 | 12.5 | 116.6 |
| 8 | 2 | Растаривание и измельчение амиачной селитры (0,10 т/га) | т | 20 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 1.6 | 0.04 | - | 3.2 | 64449 | 19.8 | 51.4 | 388.8 | 460.0 | ||
| 9 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,50 т/га) | т | 100 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 6.94444 | 0.17 | 42 | 6.94444 | 81789.3 | 7950 | 47.2 | 364.5 | 58.3 | 54.2 | 524.2 |
| 10 | 4 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 100 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.94444 | 0.17 | - | 8.62069 | 16200 | 54.1 | 96.7 | 350.0 | 1602.4 | ||
| 11 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 8.62069 | 0.22 | 28 | 13.88889 | 81789.3 | 24867 | 94.4 | 243.0 | 464.5 | 299.7 | |||||||||||
| 12 | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 200 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 3 | 16 | 1 | 12.5 | 0.31 | 200 | 12.5 | 94734 | 23184 | 83.7 | 1735.6 | 288.8 | 300.0 | 2408.1 |
| 13 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 200 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 4 | 1.79 | 4.96 | 111.73184 | 0.93 | 992 | 111.73184 | 94734 | 5658 | 759.3 | 8608.6 | 1273.7 | 1039.1 | 11680.8 |
| 14 | 7 | Ворошение прокосов | га | 200 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 2 | 3.3 | 1.8 | 60.60606 | 0.51 | 360 | 60.60606 | 126796.5 | 10005 | 402.0 | 3124.1 | 1054.5 | 854.5 | 5435.2 |
| 15 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 200 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3 | 3.1 | 3.6 | 64.51613 | 0.54 | 720 | 64.51613 | 126796.5 | 10005 | 432.1 | 6248.2 | 1122.6 | 909.7 | 8712.5 |
| 16 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 700 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | - | 3 | 3 | 4.3 | 233.33333 | 1.94 | 3010 | 233.33333 | 126796.5 | 32724 | 1562.6 | 26120.8 | 12040.0 | 4690.0 | 44413.4 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 10 | Транспортировка (3км) тюков к месту хранения (3,5 т/га) | т | 700 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | 2ПТС-6 | 1 | - | 2 | 1.5 | 5.5 | 466.66667 | 3.89 | 3850 | 466.66667 | 126796.5 | 9810 | 3095.4 | 33410.3 | 5180.0 | 5600.0 | 47285.7 |
| 19 | 11 | Укладка тюков в хранилище (3,5 т/га) | т | 700 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 2.3 | 200 | 1.66667 | 1610 | 200 | 81789.3 | 7950 | 1359.2 | 13971.6 | 1680.0 | 1560.0 | 24007.6 |
| 20 | 800 | 5436.8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 30 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.4 | 0.06 | 13.8 | 2.4 | 81703.8 | 7950 | 16.3 | 119.8 | 20.2 | 18.7 | 174.9 |
| 22 | 13 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,15 т/га) | т | 30 | 30/6 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 2.4 | 0.06 | - | 4.8 | 64449 | 29.4 | 77.1 | 583.2 | 689.7 | ||
| 23 | 14 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,25 т/га) | т | 50 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 3.47222 | 0.09 | 21 | 3.47222 | 81703.8 | 7950 | 23.6 | 182.2 | 29.2 | 27.1 | 262.1 |
| 24 | 15 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 100 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.94444 | 0.17 | - | 8.62069 | 16200 | 54.1 | 96.7 | 350.0 | 1602.4 | ||
| 25 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 8.62069 | 0.22 | 28 | 13.88889 | 81703.8 | 24867 | 94.4 | 243.0 | 464.5 | 299.7 | |||||||||||
| 26 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 200 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 3 | 16 | 1 | 12.5 | 0.3125 | 200 | 12.5 | 94734 | 23184 | 83.7 | 1735.6 | 288.8 | 300.0 | 2408.1 |
| 27 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 200 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 4 | 1.79 | 4.96 | 111.73184 | 0.93110 | 992 | 111.73184 | 94734 | 5658 | 759.3 | 8608.6 | 1273.7 | 1039.1 | 11680.8 |
| 28 | 18 | Ворошение прокосов | га | 200 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 2 | 3.3 | 1.8 | 60.60606 | 0.50505 | 360 | 60.60606 | 126796.5 | 10005 | 402.0 | 3124.1 | 2181.8 | 1418.2 | 7126.1 |
| 29 | 19 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | га | 200 | 25/8 | 15 | 8 | КСК-100 | 1 | - | 5 | 2.2 | 13.1 | 90.90909 | 0.75758 | 2620 | 90.90909 | 403560 | - | 630.0 | 22736.4 | 10936.4 | 6763.6 | 41066.4 | |
| 30 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | т | 1300 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПС-30 | 1 | - | 4 | 4.7 | 1.7 | 276.59574 | 2.30496 | 2210 | 276.59574 | 126796.5 | 87849 | 1879.7 | 19178.4 | 5642.6 | 6057.4 | 32758.1 |
| 31 | 21 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее (6,5 т/га) | т | 1300 | 25/8 | 15 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0.4 | 56.52174 | 0.47101 | 520 | 56.52174 | 143208 | 1632.96 | 378.5 | 4512.6 | 932.6 | 1034.3 | 7615.1 |
| 32 | 113.04348 | 757.1 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 22 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 1300 | 30/8 | 10 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 30 | 43.33333 | 0.54167 | - | 86.66667 | - | - | 530.7 | - | - | - | 530.7 | ||
| 34 | 23 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. массы) | куб.м | 260 | 30/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | БН-100А | 1 | - | 4 | 29 | 0.4 | 8.96552 | 0.11207 | 104 | 8.96552 | 126796.5 | 18597.6 | 60.9 | 902.5 | 99.5 | 94.1 | 1157.1 |
| 35 | Итого | 2834.33000 | 19057.17608 | 155571.315 | 46717.03860 | 32372.11867 | 253717.64835 | ||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
сено проект
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологическая карта возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) - (2-й и последующие годы после посева) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Площадь поля - | 200 | га |
Урожайность: |
|||||||||||||||||||||
| 3 | Новая технология | 2-й укос - 8,0 т/га | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
| 5 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7 | 1 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 20 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.6 | 0.04 | 9.2 | 1.6 | 81789.3 | 7950 | 10.9 | 79.8 | 16.3 | 12.5 | 119.5 |
| 8 | 2 | Растаривание и измельчение амиачной селитры (0,10 т/га) | т | 20 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 1.6 | 0.04 | - | 3.2 | 64449 | 19.8 | 51.4 | 388.8 | 460.0 | ||
| 9 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,50 т/га) | т | 100 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 6.94444 | 0.17 | 42 | 6.94444 | 81789.3 | 7950 | 47.2 | 364.5 | 77.1 | 66.7 | 555.4 |
| 10 | 4 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 100 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | - | 6.94444 | 0.17 | - | 8.62069 | 16200 | 53.3 | 96.7 | 350.0 | 1613.1 | ||
| 11 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 8.62069 | 0.22 | 28 | 13.88889 | 81789.3 | 24867 | 93.0 | 243.0 | 472.2 | 304.9 | |||||||||||
| 12 | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 200 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 22.22222 | 0.56 | 300 | 22.22222 | 214818.75 | 5832 | 154.0 | 2603.4 | 386.7 | 420.0 | 3564.1 |
| 13 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 200 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 4 | 2.4 | 4 | 83.33333 | 0.69 | 800 | 83.33333 | 126796.5 | 29160 | 566.3 | 6942.4 | 2100.0 | 1675.0 | 11283.7 |
| 14 | 7 | Ворошение прокосов | га | 200 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2.3 | 1.5 | 86.95652 | 0.72 | 300 | 86.95652 | 49590 | 12636 | 576.8 | 2603.4 | 887.0 | 704.3 | 4771.5 |
| 15 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 200 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2 | 1.6 | 100 | 0.83 | 320 | 100 | 49590 | 12636 | 663.3 | 2777.0 | 1020.0 | 810.0 | 5270.3 |
| 16 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (4,3 т/га) | т | 860 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | К-454 | 1 | - | 5 | 3.1 | 4.2 | 277.41935 | 2.31 | 3612 | 277.41935 | 126796.5 | 44955 | 1922.5 | 31344.9 | 15405.1 | 10111.9 | 58784.5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 10 | Транспортировка (3км) тюков к месту хранения (4,3 т/га) | т | 860 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | 2ПТС-6 | 1 | - | 4 | 1.5 | 5.5 | 573.33333 | 4.78 | 4730 | 573.33333 | 126796.5 | 21573 | 3896.4 | 41046.9 | 7568.0 | 8256.0 | 60767.3 |
| 19 | 11 | Укладка тюков в хранилище (4,3 т/га) | т | 860 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 2.3 | 245.71429 | 2.04762 | 1978 | 245.71429 | 81789.3 | 7950 | 1669.9 | 17165.1 | 2727.4 | 2358.9 | 30600.7 |
| 20 | 982.85714 | 6679.5 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 30 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.4 | 0.06 | 13.8 | 2.4 | 81703.8 | 25167 | 16.3 | 119.8 | 24.5 | 21.6 | 182.1 |
| 22 | 13 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,15 т/га) | т | 30 | 30/6 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 2 | 12.5 | 0 | 2.4 | 0.06 | - | 4.8 | 64449 | 29.4 | 77.1 | 583.2 | 689.7 | ||
| 23 | 14 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,25 т/га) | т | 50 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 3.47222 | 0.09 | 21 | 3.47222 | 81703.8 | 7950 | 23.6 | 182.2 | 35.4 | 31.3 | 272.5 |
| 24 | 15 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 100 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | - | 6.94444 | 0.17 | - | 8.62069 | 16200 | 53.3 | 96.7 | 350.0 | 1613.1 | ||
| 25 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 8.62069 | 0.22 | 28 | 13.88889 | 81703.8 | 24867 | 93.0 | 243.0 | 472.2 | 304.9 | |||||||||||
| 26 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 200 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 22.22222 | 0.55556 | 300 | 22.22222 | 214818.75 | 5832 | 154.0 | 2603.4 | 386.7 | 420.0 | 3564.1 |
| 27 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 200 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 4 | 2.4 | 4 | 83.33333 | 0.69444 | 800 | 83.33333 | 126796.5 | 29160 | 566.3 | 6942.4 | 2100.0 | 1675.0 | 11283.7 |
| 28 | 18 | Ворошение прокосов | га | 200 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2.3 | 1.5 | 86.95652 | 0.72464 | 300 | 86.95652 | 49590 | 12636 | 576.8 | 2603.4 | 887.0 | 704.3 | 4771.5 |
| 29 | 19 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | га | 200 | 25/8 | 15 | 8 | УЭС-2-250А | КПК-3000 | 1 | - | 5 | 20.4 | 1.27 | 9.80392 | 0.08170 | 254 | 9.80392 | 526560 | 341340 | 67.9 | 2204.2 | 2485.3 | 1879.4 | 6636.9 |
| 30 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (8,0 т/га) | т | 1600 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 1 | - | 4 | 4.5 | 1.85 | 355.55556 | 2.96296 | 2960 | 355.55556 | 81703.8 | 21921.84 | 2416.4 | 25686.9 | 4586.7 | 4800.0 | 37489.9 |
| 31 | 21 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее (8,0 т/га) | т | 1600 | 25/8 | 15 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0.4 | 69.56522 | 0.57971 | 640 | 69.56522 | 143208 | 1632.96 | 472.8 | 4339.2 | 1147.8 | 1273.0 | 8178.4 |
| 32 | 139.13043 | 945.5 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 22 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 1600 | 30/8 | 10 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 30 | 53.33333 | 0.66667 | - | 106.66667 | - | - | 653.1 | - | - | - | 653.1 | ||
| 34 | 23 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. массы) | куб.м | 320 | 30/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | БН-100А | 1 | - | 4 | 29 | 0.4 | 11.03448 | 0.13793 | 128 | 11.03448 | 126796.5 | 18597.6 | 75.0 | 1110.8 | 158.9 | 152.3 | 1496.9 |
| 35 | Итого | 3323.54037 | 22496.25796 | 151527.567 | 44616.23790 | 35982.04364 | 254622.10650 | ||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
сено анализ
| A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | N | O | S | V | W | X | Y | Z | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таблица 12. Анализ предложенных мероприятий по ресурсосберегающей технологии | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Затраты труда, Зт, чел.-час | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | |||||||||||||||
| 5 | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 7 | Базовая технология | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 200 | 25/4 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 16 | 1 | 12.5 | 83.7 | 1735.6 | 288.8 | 300.0 | 2408.1 | ||||||||
| 8 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 200 | 20/6 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 1.79 | 4.96 | 111.73184 | 759.3 | 8608.6 | 1273.7 | 1039.1 | 11680.8 | |||||||||
| 9 | 7 | Ворошение прокосов | га | 200 | 20/6 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.3 | 1.8 | 60.60606 | 402.0 | 3124.1 | 1054.5 | 854.5 | 5435.2 | |||||||||
| 10 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 200 | 25/6 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.1 | 3.6 | 64.51613 | 432.1 | 6248.2 | 1122.6 | 909.7 | 8712.5 | |||||||||
| 11 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 420 | 25/6 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | - | 3 | 4.3 | 140 | 928.6 | 15672.5 | 2436.0 | 1974.0 | 21011.1 | |||||||||
| 12 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 200 | 30/6 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 16 | 1 | 12.5 | 83.7 | 1735.6 | 1350.0 | 1001.3 | 4170.6 | |||||||||
| 13 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 200 | 25/6 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 1.79 | 4.96 | 111.73184 | 759.3 | 8608.6 | 2212.3 | 1240.2 | 12820.4 | |||||||||
| 14 | 18 | Ворошение прокосов | га | 200 | 25/8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.3 | 1.8 | 60.60606 | 402.0 | 3124.1 | 2181.8 | 1418.2 | 7126.1 | |||||||||
| 15 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | т | 780 | 25/8 | Беларус-1021 | ПС-30 | 1 | - | 4.7 | 1.7 | 165.95745 | 1127.8 | 11507.0 | 3933.2 | 4182.1 | 20750.2 | |||||||||
| 16 | Итого | 740.14938 | 4978.61554 | 60364.168 | 15852.91929 | 12919.11196 | 94114.81479 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 20 | Новая технология | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 120 | 25/4 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 9 | 1.5 | 13.33333 | 92.4 | 1562.0 | 232.0 | 252.0 | 2138.4 | ||||||||
| 21 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 120 | 20/6 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 2.4 | 4 | 50 | 339.8 | 4165.4 | 1260.0 | 1005.0 | 6770.2 | |||||||||
