Организационно-экономическое обоснование возделывания сельскохозяйственных культур по интенсивной и ресурсосберегающей технологии
Курсовая работа, 06 Марта 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
Прикрепленные файлы: 50 файлов
Введение к курсавой работе.docx
— 68.11 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Деревновский сено 210 га.doc
— 335.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Книга5.xls
— 146.50 Кб (Скачать документ)РЕФЕРАТ.doc
— 22.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)титул.doc
— 21.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)методичка по курсавой работе по организации НОВАЯ.doc
— 533.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Антон.doc
— 384.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Бушик.doc
— 387.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Введение.docx
— 17.46 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Задание.docx
— 14.06 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Литература.docx
— 18.40 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Метал.doc
— 400.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Реферат.docx
— 13.72 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Технологические карты Антонович.xls
— 867.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Технологические карты Бушик.xls
— 866.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)титул2.doc
— 23.50 Кб (Скачать документ)курсач Организация.doc
— 387.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Технологические карты.xls
— 869.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание вики яровой.doc
— 180.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание гороха.doc
— 191.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание гречихи.doc
— 111.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание картофеля.doc
— 522.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание овса.doc
— 77.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание озимого тритикале.doc
— 188.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание озимой пшеницы.doc
— 231.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)возделывание озимой ржи.doc
— 108.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание проса.doc
— 103.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание сахарной свеклы.doc
— 410.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание яровой пшеницы.doc
— 132.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание ячменя пивоваренного.doc
— 52.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)ОБРАБОТКА ПОЧВЫ.doc
— 150.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Возделывание ячменя продовольственного.doc
— 102.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)возделывания ярового тритикалие.doc
— 75.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)ПРИЛОЖЕНИЯ.doc
— 301.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)ПРОГРАММА С.Х 2011-2015 от 23-12.doc
— 1.40 Мб (Просмотреть файл, Скачать документ)Сборник регламентов-2005.pdf
— 2.94 Мб (Скачать документ)ТАРИФНАЯ СЕТКА 2013.docx
— 23.49 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)технологические карты базовые и новые 2008-2009 (2).xls
— 661.50 Кб (Скачать документ)ячмень баз
ячмень проект
сено баз
сено проект
оз рожь баз
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологическая карта возделывания ячменя | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Предшественник - пропашные культуры | Урожайность: | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Площадь поля - | 130 | га | зерна - 4,0 т/га | |||||||||||||||||||||
| 4 | Норма высева семян - 200 кг/га | солома - 4,0 т/га | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
| 6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | 1 | Культивация (чизелевание) | га | 130 | 30/9 | 20 | 8 | Беларус-1221 | КПМ-4 | 1 | - | 5 | 1.9 | 8.63 | 68.4 | 0.4 | 1121.9 | 68.4 | 71606.25 | 11048.4 | 96.7 | 2131.6 | 889.5 | 862.1 | 3979.9 |
| 9 | 2 | Ранневесенняя культивация | га | 130 | 15/4 | 20 | 8 | Беларус-1021 | КСП-4 | 1 | - | 5 | 1.71 | 6.8 | 76.0 | 0.5 | 884 | 76.0 | 42265.5 | 3628.8 | 107.4 | 1679.6 | 478.9 | 494.2 | 2760.1 |
| 10 | 3 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,20т/га) | т | 26 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.1 | 0.1 | 11.96 | 2.1 | 27263.1 | 8390 | 2.8 | 22.7 | 7.1 | 6.2 | 38.9 |
| 11 | 4 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,2 т/га) | т | 26 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-10 | - | 2 | 3 | 12.5 | - | 2.1 | 0.1 | - | 4.2 | 19350 | 5.6 | 11.6 | 168.5 | 185.7 | ||
| 12 | 5 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,9 т/га) | т | 117 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 8.1 | 0.2 | 49.14 | 8.1 | 27263.1 | 8390 | 11.1 | 93.4 | 27.6 | 24.4 | 156.4 |
| 13 | 6 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,9 т/га) | т | 117 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | - | 2 | 3 | 14.4 | - | 8.1 | 0.2 | - | 16.3 | 5400 | 20.1 | 19.6 | 136.5 | 176.2 | ||
| 14 | 7 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,2; суперфосфат-0,35;хлористый калий-0,35 т/га) | га | 130 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 14.4 | 0.4 | 195 | 14.4 | 71606.25 | 1944 | 20.4 | 370.5 | 83.8 | 101.1 | 575.8 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 16 | 8 | Предпосевная культивация с боронованием | га | 130 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 | - | 5 | 2.9 | 4.3 | 44.8 | 1.1 | 559 | 44.8 | 71606.25 | 3423 | 63.3 | 1062.1 | 363.1 | 403.4 | 1892.0 |
| 17 | 9 | Протравливание семян (0,2т/га) | т | 26 | 20/2 | 20 | 8 | э/д 4,7 кВт | ПС-10А | - | 1 | 4 | 7 | - | 3.7 | 0.0 | - | 3.7 | 1280 | 4.6 | 3.2 | 87.3 | 95.2 | ||
| 18 | 10 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок | т | 26 | 25/4 | 10 | 8 | э/д 10,5 кВт | ЗПС-100 | - | 1 | 2 | 75 | - | 0.3 | 0.0 | - | 0.3 | 1410 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | 5.3 | ||
| 19 | 11 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялок | т | 26 | 25/4 | 10 | 8 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 1 | - | 1 | 2.5 | 1 | 10.4 | 0.1 | 26 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 12 | Посев с технологической колеёй | га | 130 | 25/4 | 10 | 8 | Беларус-1021 | СПУ-6 | 1 | - | 6 | 4.1 | 3.8 | 31.7 | 0.4 | 494 | 31.7 | 42265.5 | 7188.48 | 46.1 | 938.6 | 355.1 | 272.7 | 1612.5 |
| 21 | 13 | Подвоз воды к пункту приготовления раствора ядохимикатов (0,40т/га) | т | 52 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 9.2 | 0.8 | 5.7 | 0.1 | 41.6 | 5.7 | 42265.5 | 13998.96 | 7.7 | 79.0 | 38.4 | 40.7 | 165.9 |
| 22 | 14 | Приготовление рабочего раствора гербицидов (0,40т/га) | т | 52 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 5 | 9.2 | 0.7 | 5.7 | 0.1 | 36.4 | 5.7 | 42265.5 | 21771 | 8.0 | 69.2 | 182.0 | 138.5 | 404.9 |
| 23 | 5.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Транспортировка рабочего раствора и заправка опрыскивателей | т | 52 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 2.7 | 2.6 | 19.3 | 0.5 | 135.2 | 19.3 | 42265.5 | 21847 | 26.3 | 256.9 | 131.0 | 138.7 | 552.8 |
| 25 | 16 | Обработка посевов гербицидами(0,40т/га) | га | 130 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | - | 6 | 7.5 | 1.2 | 17.3 | 0.4 | 156 | 17.3 | 31578 | 14040 | 25.2 | 296.4 | 282.5 | 294.7 | 898.8 |
| 26 | 17 | Прямое комбайнирование с измельчением соломы | га | 130 | 5/8 | 10 | 10 | КЗР-10 | 2 | - | 6 | 2.5 | 20.1 | 52.0 | 0.5 | 2613 | 104.0 | 364087.5 | - | 151.2 | 4964.7 | 12365.6 | 7644.0 | 25125.5 | |
| 27 | 18 | Транспортировка зерна от комбайнов(5км) | ткм | 2600 | 5/8 | 10 | 10 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1 | - | 1 | 28.7 | 0.16 | 90.6 | 0.9 | 416 | 90.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 19 | Очистка, сушка и сортировка зерна | т | 520 | 5/8 | 10 | 10 | э/д 160 кВт | КЗС-40 | 2 | 10 | 5 | 19 | 6.4 | 27.4 | 0.3 | 3328 | 54.7 | 255744 | 77.3 | 812.7 | 3694.7 | 4939.2 | ||
| 29 | 273.7 | 354.4 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | Транспортировка (5км) измельченной соломы к месту хранения | т | 520 | 5/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | ПС-30 | 1 | - | 3 | 4.6 | 2.7 | 113.0 | 1.4 | 1404 | 113.0 | 42265.5 | 29283 | 152.2 | 2667.6 | 893.0 | 949.6 | 4662.4 |
| 31 | 21 | Скирдование | т | 520 | 5/8 | 10 | 8 | Беларус-800 | ПУ-Ф-0,5 | 1 | 4 | 5 | 7.1 | 1.3 | 73.2 | 0.9 | 676 | 73.2 | 27263.1 | 5724 | 103.5 | 1284.4 | 175.8 | 190.4 | 2133.5 |
| 32 | 293.0 | 379.4 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 22 | Лущение стерни | га | 130 | 5/8 | 15 | 8 | Беларус-1522 | БПД-5 | 1 | - | 5 | 2.5 | 9.2 | 52.0 | 0.4 | 1196 | 52.0 | 132525 | 9169.2 | 73.5 | 2272.4 | 868.4 | 899.6 | 4113.9 |
| 34 | 23 | Вспашка на зябь | га | 130 | 15/8 | 15 | 8 | Беларус-1221 | ПНГ-4-40 | 1 | - | 5 | 0.92 | 18.72 | 141.3 | 1.2 | 2433.6 | 141.3 | 71606.25 | 9780.48 | 199.7 | 4623.8 | 1554.3 | 2430.4 | 8808.3 |
| 35 | Итого | 1530 | 1944 | 23661 | 22787 | 14891 | 63283 | ||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
ячмень проект
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологическая карта возделывания ячменя | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Предшественник - пропашные культуры | Урожайность: | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Площадь поля - | 130 | га | зерна - 4,0 т/га | |||||||||||||||||||||
| 4 | Норма высева семян - 200 кг/га | солома - 4,0 т/га | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
| 6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | 1 | Культивация (чизелевание) | га | 130 | 30/9 | 20 | 8 | Беларус-1522 | КЧ-5,1 | 1 | - | 5 | 2.33 | 8.24 | 55.8 | 0.3 | 1071.2 | 55.8 | 132525 | 8424 | 78.8 | 2035 | 898.3 | 931.8 | 3944.2 |
| 9 | 2 | Ранневесенняя культивация | га | 130 | 15/4 | 20 | 8 | Беларус-1221 | КСО-6 | 1 | - | 5 | 3.97 | 3.6 | 32.7 | 0.2 | 468 | 32.7 | 71606.25 | 4104 | 46.3 | 889.2 | 219.4 | 229.2 | 1384.1 |
| 10 | 3 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,20т/га) | т | 26 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.1 | 0.1 | 11.96 | 2.1 | 27263.1 | 8390 | 2.8 | 22.7 | 7.1 | 6.2 | 38.9 |
| 11 | 4 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,2 т/га) | т | 26 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-10 | - | 2 | 3 | 12.5 | - | 2.1 | 0.1 | - | 4.2 | 19350 | 5.6 | 11.6 | 168.5 | 185.7 | ||
| 12 | 5 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,9 т/га) | т | 117 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 8.1 | 0.2 | 49.14 | 8.1 | 27263.1 | 8390 | 11.1 | 93.4 | 27.6 | 24.4 | 156.4 |
| 13 | 6 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,9 т/га) | т | 117 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | - | 2 | 3 | 14.4 | - | 8.1 | 0.2 | - | 16.3 | 5400 | 20.1 | 19.6 | 136.5 | 176.2 | ||
| 14 | 7 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,2; суперфосфат-0,35;хлористый калий-0,35 т/га) | га | 130 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 5 | 16 | 1 | 8.1 | 0.2 | 130 | 8.1 | 36149.4 | 25773 | 11.5 | 247.0 | 60.9 | 213.7 | 533.1 |
| 15 | 8 | Предпосевная культивация с боронованием | га | 130 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 | - | 5 | 6.3 | 3.9 | 20.6 | 0.5 | 507 | 20.6 | 132525 | 3423 | 29.2 | 963.3 | 276.5 | 291.0 | 1559.9 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 9 | Протравливание семян (0,2т/га) | т | 26 | 20/2 | 20 | 8 | э/д 4,7 кВт | ПС-10А | - | 1 | 4 | 7 | - | 3.7 | 0.0 | - | 3.7 | 1280 | 4.6 | 3.2 | 87.3 | 95.2 | ||
| 18 | 10 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок | т | 26 | 25/4 | 10 | 8 | э/д 10,5 кВт | ЗПС-100 | - | 1 | 2 | 75 | - | 0.3 | 0.0 | - | 0.3 | 1410 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | 5.3 | ||
| 19 | 11 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялок | т | 26 | 25/4 | 10 | 8 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 1 | - | 1 | 2.5 | 1 | 10.4 | 0.1 | 26 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 12 | Посев с технологической колеёй | га | 130 | 25/4 | 10 | 8 | Беларус-820 | СПУ-4 | 1 | - | 6 | 2.8 | 3.6 | 46.4 | 0.6 | 468 | 46.4 | 31578 | 7432 | 67.5 | 889.2 | 320.4 | 236.8 | 1513.9 |
| 21 | 13 | Подвоз воды к пункту приготовления раствора ядохимикатов (0,40т/га) | т | 52 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 9.2 | 0.8 | 5.7 | 0.1 | 41.6 | 5.7 | 42265.5 | 13998.96 | 7.7 | 79.0 | 38.4 | 40.7 | 165.9 |
| 22 | 14 | Приготовление рабочего раствора гербицидов (0,40т/га) | т | 52 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 5 | 9.2 | 0.7 | 5.7 | 0.1 | 36.4 | 5.7 | 42265.5 | 21771 | 8.0 | 69.2 | 182.0 | 138.5 | 404.9 |
| 23 | 5.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Транспортировка рабочего раствора и заправка опрыскивателей | т | 52 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 2.7 | 2.6 | 19.3 | 0.5 | 135.2 | 19.3 | 42265.5 | 21847 | 26.3 | 256.9 | 131.0 | 138.7 | 552.8 |
| 25 | 16 | Обработка посевов гербицидами(0,40т/га) | га | 130 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | - | 6 | 7.5 | 1.2 | 17.3 | 0.4 | 156 | 17.3 | 31578 | 14040 | 25.2 | 296.4 | 282.5 | 294.7 | 898.8 |
| 26 | 17 | Прямое комбайнирование с измельчением соломы | га | 130 | 5/8 | 10 | 10 | КЗС-7 | 2 | - | 6 | 1.78 | 10.7 | 73.0 | 0.7 | 1391 | 146.1 | 209760 | - | 212.4 | 2643 | 12503 | 7734.3 | 23092.9 | |
| 27 | 18 | Транспортировка зерна от комбайнов(5км) | ткм | 2600 | 5/8 | 10 | 10 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1 | - | 1 | 28.7 | 0.16 | 90.6 | 0.9 | 416 | 90.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 19 | Очистка, сушка и сортировка зерна | т | 520 | 5/8 | 10 | 10 | э/д 160 кВт | КЗС-40 | 2 | 10 | 5 | 19 | 6.4 | 27.4 | 0.3 | 3328 | 54.7 | 255744 | 77.3 | 812.7 | 3694.7 | 4939.2 | ||
| 29 | 273.7 | 354.4 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | Транспортировка (5км) измельченной соломы к месту хранения | т | 520 | 5/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | 2ПТС-4-887 | 1 | - | 3 | 4 | 2.2 | 130.0 | 1.6 | 1144 | 130.0 | 42265.5 | 7191 | 175.0 | 2174 | 572.0 | 624.0 | 3544.6 |
| 31 | 21 | Скирдование | т | 520 | 5/8 | 10 | 8 | Беларус-800 | ПУ-Ф-0,5 | 1 | 4 | 5 | 7.1 | 1.3 | 73.2 | 0.9 | 676 | 73.2 | 27263.1 | 5724 | 103.5 | 1284 | 175.8 | 190.4 | 2133.5 |
| 32 | 293.0 | 379.4 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 22 | Лущение стерни | га | 130 | 5/8 | 15 | 8 | Беларус-2522 | БПД-7 | 1 | - | 5 | 5.3 | 7.6 | 24.5 | 0.2 | 988 | 24.5 | 136800 | 10167.12 | 34.7 | 1877 | 439.1 | 453.8 | 2804.7 |
| 34 | 23 | Вспашка на зябь | га | 130 | 15/8 | 15 | 8 | Беларус-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | - | 5 | 2.22 | 12.3 | 58.6 | 0.5 | 1599 | 58.6 | 136800 | 10605.6 | 82.7 | 3038 | 1007.2 | 1434.7 | 5562.7 |
| 35 | Итого | 1407 | 1772 | 17706 | 21233 | 12983 | 53693 | ||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
сено баз
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологической карты возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) - (2-й и последующие годы после посева) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Площадь поля - | 110 | га | Урожайность: | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1-й укос - 3,5 т/га | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2-й укос - 6,5 т/га | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
| 6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | 1 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 11 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 0.88 | 0.02 | 5.06 | 0.88 | 27263.1 | 8389 | 1.2 | 9.6 | 3.3 | 2.8 | 16.9 |
| 9 | 2 | Растаривание и измельчение амиачной селитры (0,10 т/га) | т | 11 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 0.88 | 0.02 | - | 1.76 | 21483 | 2.2 | 4.9 | 71.3 | 78.4 | ||
| 10 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,50 т/га) | т | 55 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 3.81944 | 0.10 | 23.1 | 3.81944 | 27263.1 | 8389 | 5.2 | 43.9 | 14.1 | 12.2 | 75.5 |
| 11 | 4 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 55 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | - | 3.81944 | 0.10 | - | 4.74138 | 5400 | 6.4 | 9.2 | 64.2 | 260.9 | ||
| 12 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 4.74138 | 0.12 | 15.4 | 7.63889 | 27263.1 | 8289 | 9.4 | 29.3 | 86.6 | 55.9 | |||||||||||
| 13 | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 110 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 5 | 16 | 1 | 6.875 | 0.17 | 110 | 6.875 | 27844.5 | 25773 | 9.7 | 209.0 | 247.5 | 183.6 | 649.8 |
| 14 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 110 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 4 | 1.79 | 4.96 | 61.45251 | 0.51 | 545.6 | 61.45251 | 27844.5 | 7200 | 83.8 | 1036.6 | 405.6 | 227.4 | 1753.4 |
| 15 | 7 | Ворошение прокосов | га | 110 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 2 | 3.3 | 1.8 | 33.33333 | 0.28 | 198 | 33.33333 | 42265.5 | 12000 | 44.8 | 376.2 | 400.0 | 260.0 | 1081.0 |
| 16 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 110 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 2 | 3.1 | 3.6 | 35.48387 | 0.30 | 396 | 35.48387 | 42265.5 | 12000 | 47.7 | 752.4 | 425.8 | 276.8 | 1502.6 |
| 17 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 385 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | - | 5 | 3 | 4.3 | 128.33333 | 1.07 | 1655.5 | 128.33333 | 42265.5 | 10908 | 181.3 | 3145.5 | 2348.5 | 1655.5 | 7330.8 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 19 | 10 | Транспортировка (3км) тюков к месту хранения (3,5 т/га) | т | 385 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | 2ПТС-6 | 1 | - | 4 | 1.5 | 5.5 | 256.66667 | 2.14 | 2117.5 | 256.66667 | 42265.5 | 7191 | 349.8 | 4023.3 | 1129.3 | 1232.0 | 6734.4 |
| 20 | 11 | Укладка тюков в хранилище (3,5 т/га) | т | 385 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 2.3 | 110 | 0.91667 | 885.5 | 110 | 27263.1 | 8389 | 149.9 | 1682.5 | 407.0 | 352.0 | 3140.9 |
| 21 | 440 | 549.6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 16.5 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.32 | 0.03 | 7.59 | 1.32 | 27234.6 | 8389 | 1.8 | 14.4 | 4.5 | 4.0 | 24.7 |
| 23 | 13 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,15 т/га) | т | 16.5 | 30/6 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 2 | 12.5 | 0 | 1.32 | 0.03 | - | 2.64 | 21483 | 3.2 | 7.3 | 106.9 | 117.5 | ||
