Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2012 в 13:47, курсовая работа
В связи с тенденциями уменьшения величины собственного оборотного капитала, снижением в текущем году уровня обеспеченности плановыми источниками формирования оборотных активов на ООО «Росювелирторг» необходимо разработать мероприятия прежде всего по снижению уровня запасов и ускорению оборачиваемости капитала.
работа состоит из анализа, Формы 0710001 с. 2, отчета о прибылях и убытках за 2009 год
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бланки бухгалтерской отчетности | www.buhsoft.ru | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115 н) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | за | 2009 | г. | ||||||||||||||||||||||
| 5 | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Форма № 2 ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Дата (год, месяц, число) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Организация | ООО "Росювелирторг" | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Идентификационный
номер налогоплательщика |
ИНН | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | / | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||
| 16 | наименование | Код | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18 | I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога | 010 | 41561 | 35415 | |||||||||||||||||||||
| 20 | на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 29519 | 22180 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Валовая прибыль | 029 | 12042 | 13235 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Коммерческие расходы | 030 | 744 | 258 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Управленческие расходы | 040 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 11298 | 12977 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Проценты к получению | 060 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Проценты к уплате | 070 | 3994,2 | 4792,7 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Доходы от участия в других организациях | 080 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Прочие доходы | 090 | 6590,2 | 7976,7 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Прочие расходы | 100 | 716 | 188 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 13178 | 15973 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Отложенные налоговые активы | 141 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Отложенные налоговые обязательства | 142 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Текущий налог на прибыль | 150 | 2510 | 3280 | |||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 10668 | 12693 | |||||||||||||||||||||
| 40 | СПРАВОЧНО | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Базовая пррибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Расшифровка отдельных прибылей и убытков | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||
| 46 | наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 48 | Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым по- | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | лучены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Прибыль (убыток) прошлых лет | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Возмещение убытков, причиненных неисполнением или | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | ненадлежащим исполнением обязательств | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Отчисления в оценочные резервы | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | по которым истек срок исковой давности | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Руководитель | _________________ | .. | Главный бухгалтер | ____________________ | .. | |||||||||||||||||||
| 59 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | (дата) | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Анализ финансового состояния ООО "Росювелирторг"