Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 21:11, курсовая работа
Цель курсовой работы состоит в изучении состояния и особенностей учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
В рамках названной цели поставлены следующие задачи:
изучить теоретические основы по выбранной теме исследования на базе нормативных документов, экономической литературы, периодических изданий;
дать краткую характеристику объекта исследования, оценить эффективность использования ресурсов, а также изучить основные показатели финансового состояния;
исследовать процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением БУИС
Введение 3
1 Теоретические основы учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами 6
2 Характеристика ООО «Красносельский хлеб» г. Кирова 25
2.1 Экономическая характеристика ООО «Красносельский хлеб» 25
2.2 Финансовое состояние ООО «Красносельский хлеб» 32
3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»………………………………………………………………………………………....40
3.1 Анализ внутренних документов 40
3.2 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб» 42
Заключение 47
Список литературы 49
Приложения 51
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Код | Наименование | Акт. | Субконто 1 | Субконто 2 | Субконто 3 |
| 2 | 01 | Основные средства | А | Основные средства | ||
| 3 | 01.01 | Основные средства в организации | А | Основные средства | ||
| 4 | 01.09 | Выбытие основных средств | А | Основные средства | ||
| 5 | 02 | Амортизация основных средств | П | Основные средства | ||
| 6 | 02.01 | Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 | П | Основные средства | ||
| 7 | 02.02 | Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 | П | Основные средства | ||
| 8 | 03 | Доходные вложения в материальные ценности | А | Контрагенты | Основные средства | |
| 9 | 03.01 | Материальные ценности в организации | А | Основные средства | ||
| 10 | 03.02 | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | А | Контрагенты | Основные средства | |
| 11 | 03.03 | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | А | Контрагенты | Основные средства | |
| 12 | 03.04 | Прочие доходные вложения | А | Контрагенты | Основные средства | |
| 13 | 03.09 | Выбытие материальных ценностей | А | Основные средства | ||
| 14 | 04 | Нематериальные активы | А | Нематериальные активы | ||
| 15 | 04.01 | Нематериальные активы организации | А | Нематериальные активы | ||
| 16 | 04.02 | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | А | Нематериальные активы | ||
| 17 | 05 | Амортизация нематериальных активов | П | Нематериальные активы | ||
| 18 | 07 | Оборудование к установке | А | Номенклатура | Склады | |
| 19 | 08 | Вложения во внеоборотные активы | А | Объекты строительства | (об) Статьи затрат | |
| 20 | 08.01 | Приобретение земельных участков | А | Объекты строительства | (об) Статьи затрат | |
| 21 | 08.02 | Приобретение объектов природопользования | А | Объекты строительства | (об) Статьи затрат | |
| 22 | 08.03 | Строительство объектов основных средств | А | Объекты строительства | (об) Статьи затрат | Способы строительства |
| 23 | 08.04 | Приобретение объектов основных средств | А | Номенклатура | Склады | |
| 24 | 08.05 | Приобретение нематериальных активов | А | Нематериальные активы | ||
| 25 | 08.06 | Перевод молодняка животных в основное стадо | А | |||
| 26 | 08.07 | Приобретение взрослых животных | А | |||
| 27 | 08.08 | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | А | Расходы на НИОКР | ||
| 28 | 09 | Отложенные налоговые активы | А | Виды активов и обязательств | ||
| 29 | 10 | Материалы | А | Номенклатура | Склады | |
| 30 | 10.01 | Сырье и материалы | А | Номенклатура | Склады | |
| 31 | 10.02 | ОС в составе МПЗ | А | Номенклатура | Склады | |
| 32 | 10.02.1 | ОС в составе МПЗ в эксплуатации | А | Номенклатура | Склады | |
| 33 | 10.02.2 | ОС производственное оборудование | А | Номенклатура | Склады | |
| 34 | 10.03 | Топливо | А | Номенклатура | Склады | |
| 35 | 10.04 | Тара и тарные материалы | А | Номенклатура | Склады | |
| 36 | 10.05 | Запасные части | А | Номенклатура | Склады | |
| 37 | 10.06 | Прочие материалы | А | Номенклатура | Склады | |
| 38 | 10.07 | Материалы, переданные в переработку на сторону | А | Номенклатура | Контрагенты | Договоры |
| 39 | 10.08 | Строительные материалы | А | Номенклатура | Склады | |
| 40 | 10.09 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | А | Номенклатура | Склады | |
| 41 | 10.09.1 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации | А | Номенклатура | Склады | |
| 42 | 10.10 | Специальная оснастка и специальная одежда на складе | А | Номенклатура | Склады | |
| 43 | 10.10.1 | Специальная оснастка и специальная одежда БУ на складе | А | Номенклатура | Склады | |
| 44 | 10.11 | Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации | А | Номенклатура | ||
| 45 | 11 | Животные на выращивании и откорме | А | |||
| 46 | 14 | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | АП | Номенклатура | ||
| 47 | 14.01 | Резервы под снижение стоимости материалов | АП | Номенклатура | ||
| 48 | 14.02 | Резервы под снижение стоимости товаров | АП | Номенклатура | ||
| 49 | 14.03 | Резервы под снижение стоимости готовой продукции | АП | Номенклатура | ||
| 50 | 14.04 | Резервы под снижение стоимости незавершенного производства | АП | Номенклатурные группы | ||
| 51 | 15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | АП | |||
| 52 | 15.01 | Заготовление и приобретение материалов | АП | |||
| 53 | 15.02 | Приобретение товаров | АП | |||
| 54 | 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | АП | |||
| 55 | 16.01 | Отклонение в стоимости материалов | АП | |||
| 56 | 16.02 | Отклонение в стоимости товаров | АП | |||
| 57 | 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | А | |||
| 58 | 19.01 | Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств | А | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | |
| 59 | 19.02 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам | А | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | |
| 60 | 19.03 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам | А | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | |
| 61 | 19.04 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам | А | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | |
| 62 | 19.05 | Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам | А | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | |
| 63 | 19.06 | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | А | |||
| 64 | 19.07 | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | АП | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | Документы реализации |
| 65 | 19.08 | НДС при строительстве основных средств | АП | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | |
| 66 | 19.А | Налог на добавленную стоимость с полученных авансов | А | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | |
| 67 | 20 | Основное производство | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 68 | 20.01 | Основное производство | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 69 | 20.01.1 | Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 70 | 20.01.2 | Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 71 | 20.02 | Производство продукции из давальческого сырья | А | Номенклатура | ||
| 72 | 21 | Полуфабрикаты собственного производства | А | Номенклатура | Склады | |
| 73 | 23 | Вспомогательные производства | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 74 | 23.01 | Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 75 | 23.02 | Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 76 | 25 | Общепроизводственные расходы | А | Подразделения | (об) Статьи затрат | (об) Номенклатурные группы |
| 77 | 25.01 | Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | (об) Статьи затрат | (об) Номенклатурные группы |
| 78 | 25.02 | Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | (об) Статьи затрат | (об) Номенклатурные группы |
| 79 | 25.03 | Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) | А | Подразделения | (об) Статьи затрат | Номенклатурные группы |
| 80 | 26 | Общехозяйственные расходы | А | (об) Подразделения | (об) Статьи затрат | |
| 81 | 26.01 | Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | А | (об) Подразделения | (об) Статьи затрат | |
| 82 | 26.02 | Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | А | (об) Подразделения | (об) Статьи затрат | |
| 83 | 26.03 | Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) | А | (об) Подразделения | (об) Статьи затрат | |
| 84 | 28 | Брак в производстве | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 85 | 28.01 | Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 86 | 28.02 | Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 87 | 29 | Обслуживающие производства и хозяйства | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 88 | 29.01 | Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 89 | 29.02 | Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | А | Подразделения | Номенклатурные группы | (об) Статьи затрат |
| 90 | 40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | АП | |||
| 91 | 41 | Товары | А | Номенклатура | Склады | |
| 92 | 41.01 | Товары на складах | А | Номенклатура | Склады | |
| 93 | 41.02 | Товары в розничной торговле | А | Номенклатура | Склады | |
| 94 | 41.03 | Тара под товаром и порожняя | А | Номенклатура | Склады | |
| 95 | 41.04 | Покупные изделия | А | Номенклатура | Склады | |
| 96 | 42 | Торговая наценка | П | |||
| 97 | 43 | Готовая продукция | А | Номенклатура | Склады | |
| 98 | 44 | Расходы на продажу | А | Статьи затрат | ||
| 99 | 44.01 | Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность | А | Статьи затрат | (об) Подразделения | |
| 100 | 44.01.1 | Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | А | Статьи затрат | (об) Подразделения | (об) Номенклатурные группы |
| 101 | 44.01.2 | Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | А | Статьи затрат | (об) Подразделения | (об) Номенклатурные группы |
| 102 | 44.01.3 | Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (подлежащие распределению) | А | Статьи затрат | (об) Подразделения | (об) Номенклатурные группы |
| 103 | 44.02 | Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную промышленную деятельность | А | Статьи затрат | ||
| 104 | 44.02.1 | Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | А | Статьи затрат | ||
| 105 | 44.02.2 | Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | А | Статьи затрат | ||
| 106 | 44.02.3 | Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность (подлежащие распределению) | А | Статьи затрат | ||
| 107 | 45 | Товары отгруженные | А | Номенклатура | Контрагенты | |
| 108 | 45.01 | Покупные товары отгруженные | А | Номенклатура | Контрагенты | |
| 109 | 45.02 | Готовая продукция отгруженная | А | Номенклатура | Контрагенты | |
| 110 | 45.03 | Прочие товары отгруженные | А | Номенклатура | Контрагенты | |
| 111 | 46 | Выполненные этапы по незавершенным работам | А | |||
| 112 | 50 | Касса | А | Кассы | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 113 | 50.01 | Касса организации | А | Кассы | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 114 | 50.02 | Операционная касса | А | Кассы | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 115 | 50.03 | Денежные документы | А | Кассы | ||
| 116 | 50.21 | Касса организации (в валюте) | А | Кассы | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 117 | 50.23 | Денежные документы (в валюте) | А | Кассы | ||
| 118 | 51 | Расчетные счета | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 119 | 52 | Валютные счета | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 120 | 55 | Специальные счета в банках | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 121 | 55.01 | Аккредитивы | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 122 | 55.02 | Чековые книжки | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 123 | 55.03 | Депозитные счета | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 124 | 55.04 | Прочие специальные счета | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 125 | 55.21 | Аккредитивы (в валюте) | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 126 | 55.23 | Депозитные счета (в валюте) | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 127 | 55.24 | Прочие специальные счета (в валюте) | А | Банковские счета | (об) Статьи движения денежных средств | |
| 128 | 57 | Переводы в пути | А | Подразделения | Работники организации | |
| 129 | 57.1 | Переводы в пути | А | Подразделения | Работники организации | |
| 130 | 57.2 | Переводы в пути (в валюте) | А | Подразделения | Работники организации | |
| 131 | 58 | Финансовые вложения | А | Контрагенты | ||
| 132 | 58.01 | Паи и акции | А | Контрагенты | ||
| 133 | 58.01.1 | Паи | А | Контрагенты | ||
| 134 | 58.01.2 | Акции | А | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 135 | 58.02 | Долговые ценные бумаги | А | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 136 | 58.03 | Предоставленные займы | А | Контрагенты | Договоры | |
| 137 | 58.04 | Вклады по договору простого товарищества | А | Контрагенты | Договоры | |
| 138 | 58.05 | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | А | Контрагенты | Договоры | |
| 139 | 59 | Резервы под обесценение финансовых вложений | П | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 140 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 141 | 60.01 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | П | Контрагенты | Договоры | |
| 142 | 60.02 | Расчеты по авансам выданным | А | Контрагенты | Договоры | |
| 143 | 60.03 | Векселя выданные | П | Контрагенты | Договоры | Ценные бумаги |
| 144 | 60.21 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | |
| 145 | 60.22 | Расчеты по авансам выданным (в валюте) | А | Контрагенты | Договоры | |
| 146 | 60.31 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) | П | Контрагенты | Договоры | |
| 147 | 60.32 | Расчеты по авансам выданным (в у.е.) | А | Контрагенты | Договоры | |
| 148 | 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | АП | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 149 | 62.01 | Расчеты с покупателями и заказчиками | А | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 150 | 62.02 | Расчеты по авансам полученным | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 151 | 62.03 | Векселя полученные | А | Контрагенты | Договоры | Ценные бумаги |
| 152 | 62.11 | ЭСБ Расчеты с покупателями и заказчиками | А | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 153 | 62.12 | ЭСБ Расчеты по авансам полученным | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 154 | 62.21 | Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) | А | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 155 | 62.22 | Расчеты по авансам полученным (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 156 | 62.31 | Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) | А | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 157 | 62.32 | Расчеты по авансам полученным (в у.е.) | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 158 | 63 | Резервы по сомнительным долгам | П | Контрагенты | Договоры | |
| 159 | 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 160 | 66.01 | Краткосрочные кредиты | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 161 | 66.02 | Проценты по краткосрочным кредитам | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 162 | 66.03 | Краткосрочные займы | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 163 | 66.04 | Проценты по краткосрочным займам | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 164 | 66.21 | Краткосрочные кредиты (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 165 | 66.22 | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 166 | 66.23 | Краткосрочные займы (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 167 | 66.24 | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 168 | 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | П | Контрагенты | Договоры | |
| 169 | 67.01 | Долгосрочные кредиты | П | Контрагенты | Договоры | |
| 170 | 67.02 | Проценты по долгосрочным кредитам | П | Контрагенты | Договоры | |
| 171 | 67.03 | Долгосрочные займы | П | Контрагенты | Договоры | |
| 172 | 67.04 | Проценты по долгосрочным займам | П | Контрагенты | Договоры | |
| 173 | 67.21 | Долгосрочные кредиты (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | |
| 174 | 67.22 | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | |
| 175 | 67.23 | Долгосрочные займы (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | |
| 176 | 67.24 | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | П | Контрагенты | Договоры | |
| 177 | 68 | Расчеты по налогам и сборам | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | ||
| 178 | 68.01 | Налог на доходы физических лиц | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 179 | 68.02 | Налог на добавленную стоимость | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | ||
| 180 | 68.03 | Акцизы | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 181 | 68.04 | Налог на прибыль | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 182 | 68.04.1 | Расчеты с бюджетом | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Уровни бюджетов | Подразделения |
| 183 | 68.04.2 | Расчет налога на прибыль | АП | |||
| 184 | 68.07 | Транспортный налог | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 185 | 68.08 | Налог на имущество | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 186 | 68.09 | Налог на рекламу | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 187 | 68.10 | Прочие налоги и сборы | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | (об) Уровни бюджетов | Подразделения |
| 188 | 68.11 | Единый налог на вмененный доход | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 189 | 68.12 | Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 190 | 68.13 | Аренда земли | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | (об) Уровни бюджетов | Подразделения |
| 191 | 68.14 | НДС филиалов (старый) | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | (об) Уровни бюджетов | Подразделения |
| 192 | 68.22 | НДС по экспорту к возмещению | АП | Контрагенты | Счета-фактуры выданные | |
| 193 | 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 194 | 69.01 | Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 195 | 69.02 | Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование) | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 196 | 69.02.1 | Страховая часть трудовой пенсии | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 197 | 69.02.2 | Накопительная часть трудовой пенсии | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 198 | 69.02.3 | Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | ||
| 199 | 69.03 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонды ОМС) | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 200 | 69.03.1 | Федеральный фонд ОМС | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 201 | 69.03.2 | Территориальный фонд ОМС | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 202 | 69.04 | ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 203 | 69.05 | Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | ||
| 204 | 69.05.1 | Взносы за счет работодателя | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | ||
| 205 | 69.05.2 | Взносы, удерживаемые из доходов работника | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | ||
| 206 | 69.11 | Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 207 | 69.12 | Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 208 | 69.13 | Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения | АП | (об) Виды расчетов по средствам ФСС | Подразделения | |
| 209 | 69.13.1 | Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД | АП | (об) Виды расчетов по средствам ФСС | Подразделения | |
| 210 | 69.13.2 | Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН | АП | (об) Виды расчетов по средствам ФСС | Подразделения | |
| 211 | 69.14 | Расчеты по пенсионному обеспечению (старые до 2001) | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 212 | 69.15 | Расчеты по взносам ФСС (старый до 2001) | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 213 | 69.16 | Расчеты по взносам ФОМС (старый до 2001) | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 214 | 69.17 | Расчеты по взносам в фонд занятости (старый до 2001) | АП | Виды платежей в бюджет (фонды) | Подразделения | |
| 215 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | П | Работники организации | (об) Подразделения | |
| 216 | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | АП | Работники организации | Подразделения | |
| 217 | 71.01 | Расчеты с подотчетными лицами | АП | Работники организации | Подразделения | |
| 218 | 71.21 | Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) | АП | Работники организации | Подразделения | |
| 219 | 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | А | Работники организации | ||
| 220 | 73.01 | Расчеты по предоставленным займам | А | Работники организации | ||
| 221 | 73.02 | Расчеты по возмещению материального ущерба | А | Работники организации | ||
| 222 | 73.03 | Расчеты по прочим операциям | А | Работники организации | ||
| 223 | 75 | Расчеты с учредителями | АП | Контрагенты | ||
| 224 | 75.01 | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | А | Контрагенты | ||
| 225 | 75.02 | Расчеты по выплате доходов | П | Контрагенты | ||
| 226 | 75.03 | Расчеты по выплате доходов физлицам | П | Работники организации | ||
| 227 | 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 228 | 76.01 | Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию | АП | |||
| 229 | 76.01.1 | Расчеты по имущественному и личному страхованию | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 230 | 76.01.2 | Платежи по добровольному страхованию работников | АП | Контрагенты | Расходы будущих периодов | Работники организации |
| 231 | 76.02 | Расчеты по претензиям | А | Контрагенты | Договоры | |
| 232 | 76.03 | Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 233 | 76.04 | Расчеты по депонированным суммам | П | Работники организации | ||
| 234 | 76.05 | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 235 | 76.06 | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | АП | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 236 | 76.09 | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | АП | Контрагенты | Договоры | Подразделения |
| 237 | 76.10 | Расчеты с работниками организации | АП | Работники организации | ||
| 238 | 76.21 | Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 239 | 76.22 | Расчеты по претензиям (в валюте) | А | Контрагенты | Договоры | |
| 240 | 76.25 | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 241 | 76.26 | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 242 | 76.29 | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 243 | 76.32 | Расчеты по претензиям УЕ | А | Контрагенты | Договоры | |
| 244 | 76.35 | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 245 | 76.36 | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 246 | 76.39 | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 247 | 76.41 | Расчеты по исполнительным документам работников | АП | Контрагенты | Исполнительные документы | |
| 248 | 76.А | НДС с полученных авансов | А | Контрагенты | Счета-фактуры полученные | |
| 249 | 76.АВ | НДС по авансам и предоплатам | А | Контрагенты | Счета-фактуры выданные | |
| 250 | 76.Н | Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет | П | Контрагенты | Счета-фактуры выданные | |
| 251 | 77 | Отложенные налоговые обязательства | П | Виды активов и обязательств | ||
| 252 | 79 | Внутрихозяйственные расчеты | АП | Обособленные подразделения | ||
| 253 | 79.01 | Расчеты по выделенному имуществу | АП | Обособленные подразделения | ||
| 254 | 79.02 | Расчеты по текущим операциям | АП | Обособленные подразделения | ||
| 255 | 79.03 | Расчеты по договору доверительного управления имуществом | АП | Контрагенты | Договоры | |
| 256 | 80 | Уставный капитал | П | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 257 | 80.01 | Обыкновенные акции | П | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 258 | 80.02 | Привилегированные акции | П | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 259 | 80.09 | Прочий капитал | П | Контрагенты | ||
| 260 | 81 | Собственные акции (доли) | А | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 261 | 81.01 | Обыкновенные акции | А | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 262 | 81.02 | Привилегированные акции | А | Контрагенты | Ценные бумаги | |
| 263 | 81.09 | Прочий капитал | А | Контрагенты | ||
| 264 | 82 | Резервный капитал | П | |||
| 265 | 82.01 | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | П | |||
| 266 | 82.02 | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | П | |||
| 267 | 83 | Добавочный капитал | П | |||
| 268 | 83.01 | Прирост стоимости имущества по переоценке | П | Основные средства | ||
| 269 | 83.02 | Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций | П | Ценные бумаги | ||
| 270 | 83.03 | Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций | П | Ценные бумаги | ||
| 271 | 83.09 | Другие источники | П | |||
| 272 | 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | АП | Направления использования прибыли | ||
| 273 | 84.01 | Прибыль, подлежащая распределению | АП | |||
| 274 | 84.02 | Убыток, подлежащий покрытию | АП | |||
| 275 | 84.03 | Нераспределенная прибыль в обращении | АП | Направления использования прибыли | ||
| 276 | 84.04 | Нераспределенная прибыль использованная | АП | Направления использования прибыли | ||
| 277 | 86 | Целевое финансирование | АП | Назначение целевых средств | Договоры | (об) Движения целевых средств |
| 278 | 86.01 | Целевое финансирование из бюджета | АП | Назначение целевых средств | Договоры | (об) Движения целевых средств |
| 279 | 86.02 | Прочее целевое финансирование и поступления | АП | Назначение целевых средств | Договоры | (об) Движения целевых средств |
| 280 | 90 | Продажи | АП | (об) Номенклатурные группы | (об) Подразделения | |
| 281 | 90.01 | Выручка | П | (об) Номенклатурные группы | (об) Подразделения | (об) Ставки НДС |
| 282 | 90.01.1 | Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) | П | (об) Номенклатурные группы | (об) Подразделения | (об) Ставки НДС |
| 283 | 90.01.2 | Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД) | П | (об) Номенклатурные группы | (об) Подразделения | (об) Ставки НДС |
| 284 | 90.02 | Себестоимость продаж | А | (об) Номенклатурные группы | (об) Подразделения | |
