Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 21:11, курсовая работа
Цель курсовой работы состоит в изучении состояния и особенностей учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
В рамках названной цели поставлены следующие задачи:
изучить теоретические основы по выбранной теме исследования на базе нормативных документов, экономической литературы, периодических изданий;
дать краткую характеристику объекта исследования, оценить эффективность использования ресурсов, а также изучить основные показатели финансового состояния;
исследовать процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением БУИС
Введение 3
1 Теоретические основы учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами 6
2 Характеристика ООО «Красносельский хлеб» г. Кирова 25
2.1 Экономическая характеристика ООО «Красносельский хлеб» 25
2.2 Финансовое состояние ООО «Красносельский хлеб» 32
3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»………………………………………………………………………………………....40
3.1 Анализ внутренних документов 40
3.2 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб» 42
Заключение 47
Список литературы 49
Приложения 51
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Красносельский хлеб" | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за июль 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||||||||||||||||||
| 8 | Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| 9 | Договоры | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 76 | 396,000.00 | 396,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | магазин "Глобус" | 198,000.00 | 198,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Основной договор | 198,000.00 | 198,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ООО "Импульс" | 198,000.00 | 198,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | договор 3 | 198,000.00 | 198,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Итого | 396,000.00 | 396,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ответственный: | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
Информация о работе Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»