Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 21:33, курсовая работа
Работа содержит расчетные таблицы
1 Исходные данные 3-4 стр.
2 Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц 5-9 стр.
3 Распределение косвенных расходов 10 стр.
4 Расчет ТЗР 11 стр.
5 Расчет фактической себестоимости 11 стр.
6 Расчет налога на имущество 11стр.
7 Расчет налога на прибыль 12 стр.
8 Оборотные ведомости 12-22 стр.
9 Оборотная ведомость 22 стр.
10 Бухгалтерский баланс ОАО “ТЕМП” (на 01(.х+1).00) 23-24стр.
Оборотная ведомость по счету № 70
«Расчеты
с персоналом по оплате труда».
| Сн = 239640 | ||||||||||||
| №
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого
по
кредиту | |||||||
| 68 | 73 | 50 | 91 | 20.А | 20.Б | 25 | 26 | 69 | ||||
| 23.а | 92586 | 92586 | 3.г | 1200 | 1200 | |||||||
| 23.б | 3600 | 3600 | 18.а.а | 220328 | 220328 | |||||||
| 25.а | 239640 | 239640 | 18.а.б | 115672 | 115672 | |||||||
| 25.б | 27000 | 27000 | 18.б | 136000 | 136000 | |||||||
| 25.г | 2000 | 2000 | 20.а | 170000 | 170000 | |||||||
| 20.б | 21000 | 21000 | ||||||||||
| 22.а | 3200 | 3200 | ||||||||||
| 22.б | 14800 | 14800 | ||||||||||
| Итого
по
субсчету |
92586 | 3600 | 513640 | 609826 | 1200 | 220328 | 115672 | 136000 | 194200 | 14800 | 682200 | |
| Итого | 609826 | 682200 | ||||||||||
| Ск = 167266 | ||||||||||||
Оборотная ведомость по счету № 71
«Расчеты
с подотчетными лицами».
| Сн нет | |||||||
| №
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого по кредиту | ||
| 50 | 26 | 19 | |||||
| 25.в | 9020 | 9020 | 26.а | 7400 | 7400 | ||
| 26.б | 1200 | 1200 | |||||
| 26.в | 420 | 420 | |||||
| Итого
по
субсчету |
9020 | 9020 | 8600 | 420 | 9020 | ||
| Итого | 9020 | 9020 | |||||
| Ск нет | |||||||
Оборотная ведомость по счету № 73
«Расчеты
с персоналом по прочим операциям».
| Сн нет | |||||
| №
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого по кредиту |
| 70 | |||||
| 23.б | 3600 | 3600 | |||
| Итого по субсчету | 3600 | 3600 | |||
| Итого | 3600 | ||||
| Ск = 3600 | |||||
Оборотная ведомость по счету № 76
«Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами».
| Сн нет | ||||
| №
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
В дебет
счетов |
Итого
по
кредиту |
| 91 | ||||
| 4.в | 1180 | 1180 | ||
| Итого по субсчету | 1180 | |||
| Итого | 1180 | |||
| Ск = 1180 | ||||
Оборотная ведомость по счету № 80
«Уставный
капитал».
| Сн = 4350000 | |||||
| №
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого
по
кредиту |
| Итого | |||||
| Ск = 4350000 | |||||
Оборотная ведомость по счету № 84
«Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)».
| Сн = 567502 | |||||
| № хоз. операции | С кредита счетов | Итого по дебету | № хоз. операции | В дебет счетов | Итого по кредиту |
| Итого | Итого | ||||
| Ск = 567502 | |||||
Оборотная ведомость по счету № 90
«Продажи».
| Сн нет | |||||||||
| №
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого
по
кредиту | ||||
| 43 | 40 | 68 | 99 | 62.А | 62.Б | ||||
| 36.а,а | 1440000 | 1440000 | 36.в,а | 2832000 | 2832000 | ||||
| 36.а,б | 1200000 | 1200000 | 36.в,б | 1770000 | 1770000 | ||||
| 36.б,а | -23269 | -23269 | |||||||
| 36.б,б | 28320 | 28320 | |||||||
| 37 | 702000 | 702000 | |||||||
| 38.а | 1254949 | 1254949 | |||||||
| Итого по субсчету | 2640000 | 5051 | 702000 | 1254949 | 4602000 | 2832000 | 1770000 | 4602000 | |
| Итого | 4602000 | 4602000 | |||||||
| Ск нет | |||||||||
Оборотная ведомость по счету № 91
«Прочие
доходы и расходы».
| Сн нет | ||||||||||||||||
| №
хоз.
опер. |
С кредита счетов | Итого по
дебету |
№ хоз.
опер. |
В дебет счетов | Итого по кредиту | |||||||||||
| 01 | 70 | 69 | 68 | 58 | 60 | 66 | 99 | 10 | 76 | 62 | ||||||
| 3.в | 2000 | 2000 | 3.е | 8100 | 8100 | |||||||||||
| 3.г | 1200 | 1200 | 4.в | 1180 | 1180 | |||||||||||
| 3.д | 408 | 408 | 5.г | 43660 | 43660 | |||||||||||
| 4.г | 180 | 180 | 9.в | 80000 | 80000 | |||||||||||
| 5.д | 6660 | 6660 | ||||||||||||||
| 9.г | 60000 | 60000 | ||||||||||||||
| 30.г | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
| 31.а | 22000 | 22000 | ||||||||||||||
| 38.б | 4492 | 4492 | ||||||||||||||
| 38.в | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
| 38.г | 740 | 740 | ||||||||||||||
| 38.д | 20000 | 20000 | ||||||||||||||
| 41 | 8396 | 8396 | ||||||||||||||
| Итого
по сбсч |
37000 | 1200 | 408 | 15236 | 60000 | 2000 | 22000 | 27232 | 165076 | 8100 | 1180 | 123660 | 132940 | |||
| Итого | 165076 | 132940 | ||||||||||||||
| Ск =32136 | ||||||||||||||||