Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2014 в 22:00, курсовая работа
В работе дана разработка женской юбки, ее технологическая последовательность изготовления и рисунок.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Институт управления инновациями
Факультет социотехнических систем
Технологическая последовательность изготовления женской юбки.
Выполнил:
студентка гр. 3101-111
Минсагиров И.И.
Проверила:
преподаватель
Миннебаева Р.Г.
Казань, 2014
•
Зарисовка модели
Юбка женская на подкладке, из шерстяной ткани, прямого силуэта, предназначена для повседневной носки. Рекомендуемые размеры – 164 – 88–90.
Потайная застежка-молния в среднем шве.
Переднее полотнище прямое.
Заднее полотнище со средним швом, с двумя выточками и отлетной шлицей.
На поясе расположены четыре шлевки, две на переднем и две на заднем полотнище.
Отделочная строчка проходит по отлетной шлице.
Отделкой служит кожаный пояс с железной бляхой.
 
| №ТНО | Наименование неделимых операций | Наименование оборудования | Спец. | разряд | Затрата времени | 
| 
 | |||||
| 1 | Запуск деталей кроя | – | Р | 4 | 300 | 
| 2 | Соединить с клеевой прокладкой 6 деталей пояса | 313 «Панония» | П | 3 | 30 | 
| 3 | Проклеить усилительной тесьмой срезы переднего и заднего полотнища 6 срезов | 313 «Панония» | П | 3 | 30 | 
| 4 | Проклеить под шлицу 1 деталь | 2002 кл. Veit | У | 3 | 15 | 
| 5 | Наметить 2 вытачки на заднем полотнище по шаблону | шаблон | Р | 3 | 24 | 
| 2. Шлевки | |||||
| 6 | Стачать срезы шлевки в ленту 1 шов | 0–563 PFAFF | М | 3 | 11 | 
| 7 | Настрочить шлевки | 1076 ПМЗ | М | 3 | 22 | 
| 8 | Приутюжить шлевку | 2002 кл. Veit | У | 3 | 9 | 
| 9 | Нарезать 4 шлевки | лекало; ножницы | Р | 2 | 10 | 
| 3. Заготовка полочки | |||||
| 10 | Обметать боковые детали переднего полотнища | 8003YAMATO | М | 3 | 46 | 
| 11 | Обметать нижние срезы переднего полотнища | 8003YAMATO | М | 3 | 19 | 
| 12 | Заутюжить нижний срез по шаблону | 2002 кл. Veit | У | 3 | 20 | 
| 4. Заготовка спинки | |||||
| 13 | Обметать боковые детали заднего полотнища | 8003YAMATO | М | 3 | 46 | 
| 14 | Обметать нижние срезы заднего полотнища | 8003YAMATO | М | 3 | 19 | 
| 15 | Заутюжить нижний срез по шаблону | 2002 кл. Veit | У | 3 | 30 | 
| 16 | Стачать 2 вытачки по заднему полотнищу | 0–563 PFAFF | М | 3 | 62 | 
| 17 | Заутюжить, сутюжить 2 вытачки по заднему полотнищу | 2002 кл. Veit | У | 3 | 36 | 
| 18 | Стачать заднее полотнище под «молнию» и под шлицу | МН-481 JUKI | М | 3 | 55 | 
| 19 | Наметить место расположения шлицы и «молнии» | Шаблон | Р | 3 | 15 | 
| 20 | Сутюжить заднее полотнище, выкладывая срезы по наметке | 2002 кл. Veit | У | 3 | 20 | 
| 21 | Заутюжить шлицу по шаблону | 2002 кл. Veit | У | 3 | 25 | 
| 22 | Разутюжить шов стачивания спинки, сутюжить, заутюжить уголком | 2002 кл. Veit | У | 3 | 45 | 
| 23 | Выложить и застрочить уступы шлиц, вывернуть, выправить уступы | 0–563 PFAFF | М | 3 | 60 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 24 | Проложить ОС по внутренней части шлицы | 0–563 PFAFF | М | 3 | 26 | 
| 25 | Выложить и завести шлицы, наметить по шаблону ОС по шлице, проложить ОС по шлице, скрепить шлицу по верхнему срезу, выкладывая, закрепить шов стачивания шлицы | 0–563 PFAFF | М | 3 | 49 | 
| 26 | Продекатировать «молнию» | 2002 кл. Veit | У | 3 | 10 | 
| 27 | Притачать застежку «молния» 2 шва, расстегнуть, застегнуть «молнию», проверить совпадение, закрепить «молнию» | 0–563 PFAFF | М | 4 | 170 | 
| 28 | Закрепить шов стачивания заднего полотнища под «молнию» | 0–563 PFAFF | М | 3 | 12 | 
| 5. Заготовка пояса | |||||
| 29 | Стачать боковые срезы нижнего пояса | 0–563 PFAFF | М | 3 | 42 | 
| 30 | Разутюжить боковые швы стачивания нижнего пояса. | 2002 кл. Veit | У | 3 | 33 | 
| 31 | Проклеить УТ срез пояса, посаживая | 2002 кл. Veit | У | 3 | 33 | 
| 32 | Наметить и прикрепить ФЗ к нижнему поясу | 0–563 PFAFF | М | 3 | 43 | 
| 33 | Наметить линии притачивания пояса по шаблону, 2 линии на 3 деталях | Шаблон | Р | 3 | 120 | 
| 34 | Прикрепить 4 шлевки по верхнему срезу юбки, выложить возле вытачки 2 раза | 0–563 PFAFF | М | 3 | 49 | 
| 35 | Притачать пояс к верхнему срезу юбки по наметке | 0–563 PFAFF | М | 3 | 174 | 
| 36 | Разутюжить 3 шва притачивания пояса | ||||
| 37 | Притачать нижний пояс к застежке «молния» | 0–563 PFAFF | М | 3 | 62 | 
| 6. Заготовка подклады | |||||
| 38 | Стачать боковые срезы подклады | 9632–430 «МАУЗЕР» | М | 3 | 63 | 
| 39 | Опиковать средние срезы подклады заднего полотнища под «молнию», прокладывая усилительную тесьму, выкладывая по конфигурации | 627–28–1 сд RIMOLDI | М | 3 | 39 | 
| 40 | Опиковать срезы подклады заднего полотнища под шлицу | 627–28–1 сд RIMOLDI | М | 3 | 41 | 
| 41 | Застрочить нижний срез подклады двойным подгибом, прокладывая ОС на 0,2 намечая подгиб в ручную. | 0–563 PFAFF | М | 3 | 96 | 
| 42 | Притачать верхний срез подклады к нижнему срезу пояса, закладывая 4 склады, подкладывая этикетку по уходу | 0–563 PFAFF | М | 3 | 155 | 
| 
 | |||||
| 43 | Стачать боковые срезы | МН-481 JUKI | М | 3 | 134 | 
| 44 | Разутюжить боковые швы, приутюжить молнию с лица и с изнанки | 2002 кл. Veit | У | 3 | 120 | 
| 45 | Притачать верхний пояс к нижнему, посаживая, высечь, вывернуть, выправить равнодлинность, застегнуть «молнию» вложить изделие в подкладу, огибая «молнию», отодвигая 4 шлевки | 0–563 PFAFF | М | 3 | 120 | 
| 46 | Заутюжить верхний срез, выкладывая перекант в 4 приема, по изнанке, сутюжить посадку по переду | 2002 кл. Veit | У | 3 | 53 | 
| 47 | Настрочить шов притачивания пояса, отодвигая 4 шлевки | 0–563 PFAFF | М | 3 | 80 | 
| 48 | Прикрепить пояс к боковым швам на участке, вывернуть, выложить швы, отгибая припуски | 0–563 PFAFF | М | 3 | 42 | 
| 49 | Прикрепить 4 шлевки к верхнему поясу | 0–563 PFAFF | М | 3 | 69 | 
| 50 | Прикрепить 4 шлевки по верхнему срезу, осноровить излишки шлевки | 0–563 PFAFF | М | 3 | 64 | 
| 51 | Застрочить подгиб низа, совмещая швы, обрезать, выворачивая углы шлицы | KL-45–123 STROEBEL | М | 3 | 67 | 
| 52 | Закрепить 4 шлевки по верхнему срезу | LK-1852JUKI | М | 3 | 42 | 
| 
 | |||||
| 53 | Очистить от производственного мусора, застегнуть «молнию» | Р | 2 | 60 | |
| 54 | Вывернуть юбку | Р | 2 | 10 | |
| 55 | Выгладить подкладу юбки | 2002 кл. Veit | П | 3 | 120 | 
| 56 | Окончательное ВТО верха, одеть на тремпель + поролон | 2002 кл. Veit | П | 4 | 200 | 
| 57 | Продеть ремень в 4 шлевки, застегнуть, заправить конец ремня под шлевку, одеть ремень на леску, застегнуть леску. Навесить леску на тремпель | Р | 2 | 60 | |
| 58 | Контроль качества | Р | 5 | 150 | |
| 59 | Оформить маршрут, сдача на склад | А | 3 | 26 | |
| 60 | Прикрепиь 1 этикетку, 1 на крючок | А | 3 | 29 | |
| ВСЕГО ПО МОДЕЛИ | 3679 | 
Размещено на Allbest.ru
Информация о работе Технологическая последовательность изготовления женской юбки