Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2013 в 22:07, курсовая работа
Цель курсовой работы - выявить характер и особенности индекса развития человеческого потенциала России и обосновать стратегии социальной политики в этой сфере. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
- рассмотреть социальную политику государства;
- дать характеристику ИРЧП, определить возможную область применения, границы использования индекса;
- определить роль ИРЧП в концепции развития человека;
Введение...............................................................................................
Теоретическая часть............................................................................
1 Социальная политика государства............................................................
2 Индекс развития человеческого потенциала............................................
2.1 Роль ИРЧП в концепции развития человека...............................
2.2 Методика измерения индекса развития человеческого потенциала для субъектов Российской Федерации....................................
Практическая часть (Место Архангель¬ской области среди российских регионов по показателю ИРЧП) .............................................
1	Применение методов интеллектуального анализа данных для комплексной оценки ИРЧП российских регионов.....................................
1.1	Анализ взаимосвязи и взаимовлияния между признаками (индексами).....................................................................................................
1.2	Оценка однородности российских регионов..............................
2	Интерпретация полученных результатов................................................
3	Выводы по полеченному рейтингу..........................................................
Заключение...........................................................................................
Список использованных источников.................................................
 
Продолжение таблицы 1
| Нижегородская область | 0.844 | 0.700 | 0.917 | 0.820 | 33 | 
| Калужская область | 0.839 | 0.715 | 0.906 | 0.820 | 34 | 
| Калужская область | 0.839 | 0.715 | 0.906 | 0.820 | 34 | 
| Московская область | 0.862 | 0.726 | 0.872 | 0.820 | 35 | 
| Республика Карелия | 0.830 | 0.698 | 0.929 | 0.819 | 36 | 
| Вологодская область | 0.843 | 0.700 | 0.912 | 0.818 | 37 | 
| Республика Северная Осетия-Алания | 0.756 | 0.796 | 0.898 | 0.817 | 38 | 
| Хабаровский край | 0.839 | 0.684 | 0.927 | 0.816 | 39 | 
| Ростовская область | 0.791 | 0.744 | 0.913 | 0.816 | 40 | 
| Приморский край | 0.835 | 0.694 | 0.915 | 0.814 | 41 | 
| Республика Хакасия | 0.826 | 0.704 | 0.912 | 0.814 | 42 | 
| Воронежская область | 0.778 | 0.733 | 0.928 | 0.813 | 43 | 
| Астраханская область | 0.803 | 0.725 | 0.908 | 0.812 | 44 | 
| Камчатский край | 0.818 | 0.690 | 0.929 | 0.812 | 45 | 
| Чувашская Республика | 0.781 | 0.727 | 0.928 | 0.812 | 46 | 
| Рязанская область | 0.797 | 0.712 | 0.924 | 0.811 | 47 | 
 
Продолжение таблицы 1
| Ульяновская область | 0.798 | 0.723 | 0.911 | 0.811 | 48 | 
| Республика Мордовия | 0.783 | 0.735 | 0.911 | 0.810 | 49 | 
| Ленинградская область | 0.895 | 0.705 | 0.826 | 0.809 | 50 | 
| Курганская область | 0.779 | 0.715 | 0.932 | 0.809 | 51 | 
| Кировская область | 0.770 | 0.723 | 0.930 | 0.808 | 52 | 
| Новгородская область | 0.851 | 0.665 | 0.907 | 0.808 | 53 | 
| Костромская область | 0.794 | 0.711 | 0.914 | 0.806 | 54 | 
| Тамбовская область | 0.778 | 0.733 | 0.907 | 0.806 | 55 | 
| Алтайский край | 0.780 | 0.726 | 0.909 | 0.805 | 56 | 
| Смоленская область | 0.800 | 0.685 | 0.926 | 0.804 | 57 | 
| Амурская область | 0.834 | 0.659 | 0.916 | 0.803 | 58 | 
| Тульская область | 0.809 | 0.698 | 0.899 | 0.802 | 59 | 
| Пензенская область | 0.768 | 0.735 | 0.904 | 0.802 | 60 | 
| Республика Дагестан | 0.743 | 0.820 | 0.842 | 0.802 | 61 | 
| Владимирская область | 0.797 | 0.696 | 0.906 | 0.800 | 62 | 
| Республика Адыгея | 0.747 | 0.750 | 0.902 | 0.799 | 63 | 
| Брянская область | 0.764 | 0.716 | 0.914 | 0.798 | 64 | 
Продолжение таблицы 1
| Чукотский автономный округ | 0.978 | 0.530 | 0.886 | 0.798 | 65 | 
| Тверская область | 0.806 | 0.678 | 0.908 | 0.797 | 66 | 
| Ставропольский край | 0.741 | 0.765 | 0.885 | 0.797 | 67 | 
| Республика Марий Эл | 0.780 | 0.703 | 0.906 | 0.796 | 68 | 
| Республика Бурятия | 0.781 | 0.682 | 0.925 | 0.796 | 69 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 0.732 | 0.797 | 0.856 | 0.795 | 70 | 
| Республика Ингушетия | 0.647 | 0.901 | 0.821 | 0.790 | 71 | 
| Забайкальский край | 0.802 | 0.662 | 0.905 | 0.790 | 72 | 
| Еврейская автономная область | 0.804 | 0.650 | 0.904 | 0.786 | 73 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 0.719 | 0.776 | 0.861 | 0.785 | 74 | 
| Республика Калмыкия | 0.713 | 0.733 | 0.898 | 0.782 | 75 | 
| Псковская область | 0.774 | 0.660 | 0.909 | 0.781 | 76 | 
| Ивановская область | 0.723 | 0.701 | 0.910 | 0.778 | 77 | 
| Республика Алтай | 0.723 | 0.682 | 0.926 | 0.777 | 78 | 
| Чеченская Республика | 0.640 | 0.799 | 0.856 | 0.765 | 79 | 
| Республика Тыва | 0.733 | 0.600 | 0.918 | 0.750 | 80 |