Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2010 в 05:15, практическая работа
1 Разработать инвестиционную стратегию предприятия на десять лет, если известно:
1) Исходя из прогноза финансового положения за счет собственных средств (прибыли) предприятие сможет осуществлять инвестирование на сумму:
3) Банки предоставляют кредит под 22% годовых сроком на пять лет.
4) Минимальная потребность предприятия в инвестициях на развитие производства, обеспечивающая стабильное существование:
1 Разработать инвестиционную стратегию предприятия на десять лет, если известно:
1)
Исходя из прогноза
Таблица 1
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сумма, млн.р. | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
2)
Исходя из прогноза стоимости
своих активов предприятие
Таблица 2
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сумма кредитов, млн.р. | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
3)
Банки предоставляют кредит
4)
Минимальная потребность
Таблица 3
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сумма, млн.р. | 2 | 3 | 5 | 6 | 6,6 | 7,8 | 8 | 9,2 | 9,5 | 10,8 |
5)
На предприятии имеются
Таблица 4
| Предложение | Параметры | Год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| А | Инвестиции, млн. р. | 8 | 12 | 8 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,6 | 5,2 | 4 |
| Прибыль | 4 | 8,2 | 14 | 14,0 | 14,2 | 14,7 | 15,3 | 8,4 | 8,6 | ||
| Б | Инвестиции, млн. р. | 8 | 6 | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 6,5 | 7,6 | 8 | 9,2 |
| Прибыль | 8,4 | 10 | 12 | 15,6 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| В | Инвестиции, млн. р. | 4 | 4,8 | 5,7 | 6,4 | 6,48 | 6,8 | 6,9 | 7,6 | 8 | 9,6 |
| Прибыль | 11,2 | 13,8 | 14,9 | 16,4 | 21,2 | 25,6 | 28,4 | 27,6 | 26,9 | ||
| Г | Инвестиции, млн. р. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | ||
| Д | Инвестиции, млн. р. | 2 | 1,6 | 1,8 | 2,16 | 2,72 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 4,16 | 5,1 |
| Прибыль | 2 | 2,1 | 2,1 | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 8,4 | 9,4 | ||
6) Экспертная оценка вероятности (NPV):
Наихудшая (х) 0,3
Наиболее реальная (у) 0,5
Оптимистичная (z) 0,2
2
Требуется сформировать
1)
произвести сравнительную
2)
ранжировать отобранные
Решение
1
Рассчитаем объем инвестиций, которые
предприятие сможет привлечь в данном
десятилетии. Для этого суммируем собственные
средства предприятия и размер потенциальных
максимально возможных кредитов с учетом
настоящего финансового состояния. Полученные
результаты максимально возможного объема
инвестиций занесем в таблицу 5.
Таблица 5 – Максимально возможный объём инвестиций
| Параметр | Год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Сумма собственных средств, млн.р. | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| Сумма кредитов, млн.р. | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| Итого инвестиции | 12 | 13 | 14 | 15,5 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 19 | 19,8 |
2
На основе полученных данных произведем
отбор инвестиционных проектов, исходя
из объема инвестиций, который может предприятие
привлечь в данном десятилетии (верхняя
граница), и минимальной потребности в
инвестировании на развитие производства
(нижняя граница):
Таблица 6 – Отбор проектов для дальнейшего принятия
| Проекты | Параметр | Год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Верхняя граница | 12 | 13 | 14 | 15,5 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 19 | 19,8 | |
| Нижняя граница | 2 | 3 | 5 | 6 | 6,6 | 7,8 | 8 | 9,2 | 9,5 | 10,8 | |
| А | Инвестиции, млн.р. | 8 | 12 | 8 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,6 | 5,2 | 4 |
| Б | Инвестиции, млн.р. | 8 | 6 | 4,4 | 4,88 | 5,6 | 6,32 | 6,56 | 7,6 | 8 | 9,2 |
| В | Инвестиции, млн.р. | 4 | 4,8 | 5,76 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,96 | 7,6 | 8 | 9,6 |
| Г | Инвестиции, млн.р. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | Инвестиции, млн.р. | 2 | 1,6 | 1,84 | 2,16 | 2,72 | 3,12 | 3,2 | 3,6 | 4,16 | 5,12 |
3
Рассмотрим возможность совместной реализации
проектов А, Б, В, Д.
Таблица 7 – Возможные варианты реализации проектов
| Предложение | Параметры | Год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| А+Б | Инвестиции, млн.р. | 16,0 | 18,0 | 12,4 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 12,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Прибыль | 12,4 | 18,2 | 26,0 | 29,7 | 30,2 | 32,7 | 35,4 | 30,4 | 32,6 | ||
| А+В | Инвестиции, млн.р. | 12,0 | 16,8 | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 13,2 | 13,2 | 13,6 |
| Прибыль | 15,2 | 22,1 | 29,0 | 30,6 | 35,4 | 40,3 | 43,8 | 36,0 | 35,6 | ||
| А+Д | Инвестиции, млн.р. | 10,0 | 13,6 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,1 |
| Прибыль | 6,0 | 10,3 | 16,2 | 20,2 | 20,5 | 21,4 | 22,7 | 16,8 | 18,1 | ||
| Б+В | Инвестиции, млн.р. | 12,0 | 10,8 | 10,2 | 11,3 | 12,1 | 13,1 | 13,5 | 15,2 | 16,0 | 18,8 |
| Прибыль | 19,6 | 23,8 | 27,0 | 32,1 | 37,2 | 43,6 | 48,4 | 49,6 | 51,0 | ||
| Б+Д | Инвестиции, млн.р. | 10,0 | 7,6 | 6,2 | 7,0 | 8,3 | 9,4 | 9,8 | 11,2 | 12,2 | 14,3 |
| Прибыль | 10,4 | 12,1 | 14,2 | 21,7 | 22,2 | 24,7 | 27,4 | 30,4 | 33,4 | ||
| В+Д | Инвестиции, млн.р. | 6,0 | 6,4 | 7,6 | 8,6 | 9,2 | 9,9 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 14,7 |
| Прибыль | 13,2 | 15,9 | 17,1 | 22,6 | 27,4 | 32,3 | 35,8 | 36,0 | 36,4 | ||
Информация о работе Разработка инвестиционной стратегии предприятия на 10 лет