Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2012 в 17:15, курсовая работа
Цель данной курсовой работы -  исследовать феномен телевизионной рекламы в современном обществе.  Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Выявить сущность и виды рекламы.
Рассмотреть функции рекламы.
Изучить рекламу как инструмент психологического воздействия.
Раскрыть научные представления о телерекламе.
Охарактеризовать особенности телерекламы.
Проанализировать отношение студентов ТГТУ к телевизионной рекламе на основе данных прикладного социологического исследования.
Введение…………………………………………………………………….….....3
1. Теоретические  основы изучения рекламной деятельности
1.1 Сущность  и виды рекламы …………………………………………………..5
1.2 Функции рекламы…………………………………………………….……16
1.3 Реклама как  инструмент психологического воздействия……………….19
2. Телевизионная  реклама как особый вид рекламы
2.1 Научные представления о телерекламе…………………………………..29
2.2 Особенности телерекламы……………………………...………………….31
3. Отношение студентов ТГТУ к телевизионной рекламе: материалы прикладного социологического исследования
3.1 Программа исследования……………………………………………….….38
3.2 Результаты  исследования…………………………………………….…….44
Заключение…………………………………………………….……..…….….…53
Список использованных источников…………….…………………..………..58
Приложения…………..………………………………………………………….61
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1 | 46,5 | 26,3 | 
| 2 | 18,6 | 26,3 | 
| 3 | 18,6 | 33,3 | 
| 4 | 11,6 | 5,3 | 
| 5 | 4,7 | 7,0 | 
| 0 | 0 | 1,8 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1 | 69,8 | 49,1 | 
| 2 | 16,3 | 35,1 | 
| 3 | 9,3 | 12,3 | 
| 4 | 2,3 | 1,8 | 
| 5 | 2,3 | 0 | 
| 0 | 0 | 1,8 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1 | 58,1 | 42,1 | 
| 2 | 23,3 | 26,3 | 
| 3 | 7,0 | 19,3 | 
| 4 | 9,3 | 10,5 | 
| 5 | 0 | 0 | 
| 0 | 2,3 | 1,8 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1 | 44,2 | 43,9 | 
| 2 | 20,9 | 19,3 | 
| 3 | 11,6 | 15,8 | 
| 4 | 14,0 | 10,5 | 
| 5 | 9,3 | 8,8 | 
| 0 | 0 | 1,8 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Переключаю на другой канал | 51,0 | 48,4 | 
| 2.Оставляю смотреть (слушать) | 8,2 | 1,6 | 
| 3.Убавляю звук | 2,0 | 1,6 | 
| 4.Выключаю телевизор | 2,0 | 1,6 | 
| 5.Занимаюсь другими делами, не обращая внимания | 30,6 | 45,2 | 
| 6.Затрудняюсь ответить | 6,1 | 1,6 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Только сюжет, 
  но не рекламный продукт ( | 23,3 | 33,3 | 
| 2.Запоминаю 
  многое, могу процитировать (напеть)    | 27,9 | 43,9 | 
| 3.Не запоминаю | 46,5 | 12,3 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 2,3 | 10,5 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Да | 14,0 | 17,5 | 
| 2.Скорее нет, чем да | 30,2 | 29,8 | 
| 3.Скорее да, чем нет | 32,6 | 38,6 | 
| 4.Нет | 23,3 | 14,0 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Реклама автомобилей и техники | 11,1 | 0 | 
| 2.Различных бистро и магазинов | 2,2 | 3,2 | 
| 3.Вещей | 2,2 | 0 | 
| 4.Еды | 15,6 | 15,9 | 
| 5.Напитков | 0 | 6,3 | 
| 6.Промтоваров | 22,2 | 23,8 | 
| 7.Связи | 0 | 6,3 | 
| 0.Затрудняюсь ответить | 46,7 | 44,4 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Да | 37,2 | 45,6 | 
| 2.Нет | 41,9 | 22,8 | 
| 3.Не помню | 14,0 | 28,1 | 
| 4.Не знаю | 7,0 | 3,5 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Профессионально сделанная реклама пропагандирует товары (услуги) высокого качества, а сомнительные товары (услуги) рекламируют банально и глупо | 25,6 | 19,3 | 
| 2.Чем хуже товар, тем профессиональнее и интереснее реклама | 27,9 | 21,1 | 
| 3.Эти два параметра вообще не взаимосвязаны | 30,2 | 38,6 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 16,3 | 21,1 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Да | 9,3 | 1,8 | 
| 2.Скорее нет, чем да | 37,2 | 49,1 | 
| 3.Скорее да, чем нет | 11,6 | 21,1 | 
| 4.Нет | 41,9 | 28,1 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Да | 41,9 | 56,1 | 
| 2.Нет | 34,9 | 15,8 | 
| 3.Не знаю | 9,3 | 10,5 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 14,0 | 17,5 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Положительно | 34,9 | 68,4 | 
| 2.Отрицательно | 14,0 | 3,5 | 
| 3.Нейтрально | 46,5 | 24,6 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 4,7 | 3,5 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
16.2. Как Вы воспринимаете образы красивых девушек в телевизионной рекламе?
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Положительно | 76,7 | 47,4 | 
| 2.Отрицательно | 2,3 | 3,5 | 
| 3.Нейтрально | 20,9 | 42,1 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 0 | 7,0 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
16.3. Как Вы воспринимаете образы спортсменов в телевизионной рекламе?
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Положительно | 60,5 | 66,7 | 
| 2.Отрицательно | 7,0 | 1,8 | 
| 3.Нейтрально | 30,2 | 28,1 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 2,3 | 3,5 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
16.4. Как Вы воспринимаете образы знаменитостей в телевизионной рекламе?
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Положительно | 27,9 | 31,6 | 
| 2.Отрицательно | 27,9 | 8,8 | 
| 3.Нейтрально | 39,5 | 52,6 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 4,7 | 7,0 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
16.5. Как Вы воспринимаете образы животных в телевизионной рекламе?
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Положительно | 48,8 | 70,2 | 
| 2.Отрицательно | 4,7 | 1,8 | 
| 3.Нейтрально | 39,5 | 24,6 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 7,0 | 3,5 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
16.6. Как Вы воспринимаете образы природы в телевизионной рекламе?
| Варианты ответов | Мужчины, % | Женщины, % | 
| 1.Положительно | 53,5 | 59,6 | 
| 2.Отрицательно | 4,7 | 0 | 
| 3.Нейтрально | 34,9 | 36,8 | 
| 4.Затрудняюсь ответить | 7,0 | 3,5 | 
| Общий итог | 100 | 100 | 
Информация о работе Телевизионная реклама в современном обществе