Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2012 в 16:24, реферат
Определение потребности в проведении МИ.
Проведение маркетингового исследования вызвано необходимостью изучения рынка потребителей магазина «CD Lаnd», выявления постоянных покупателей, «колеблющихся» (тех, кто совершает покупки в магазине «CD Lаnd» и где-либо еще), и непотребителей (те, кто пришёл в магазин посмотреть товар и не сделал покупок в этом году) построения их портрета, а также проведения анализа отношения клиентов к данному магазину.
Определение объекта, предмета, цели исследования.
Объектом маркетингового исследования является деятельность магазина «CD Lаnd» в г. Онега, а предметом – посетители данного магазина, предъявляющие разные требования к представленному ассортименту, ценам, обслуживанию.
Цель работы состоит в изучении посетителей магазина «CD Lаnd» и выявления их покупательских предпочтений.
Отечественная музыка.
37,5% опрошенных,
купивших в магазине «CD Lаnd»
музыкальные диски с
Те респонденты, которые купили сборники в формате МР3, предпочли поп музыку и шансон (по 50%).
Зарубежная музыка.
Зарубежную музыку приобретали в основном на дисках в формате МР3 (75%). Из-за малого количества ответов закономерности по приоритетам в зарубежной музыке выявить не удалось.
Отечественные фильмы.
Среди отечественных
фильмов респонденты
Зарубежные фильмы.
Среди зарубежных фильмов опрошенные также отдали предпочтение мультфильмам (54,5%).
Носители информации и прочие товары.
46,7% респондентов в данной категории товаров, купили пустые диски для записи (СD-R,-RW, DVD-R,-RW).
Конкурентное окружение магазина «CD Lаnd».
Большинство покупок посетителями магазина «CD Lаnd» делаются в данной торговой точке (39,9%). 29% приобретений также совершаются в «Космосе» и 8,3% в «Дельте». 9,3% - в других населённых пунктах.
Оценка работы магазина «CD Lаnd» по ряду параметров.
Посетители магазина «CD Lаnd» дали следующие оценки его работы.
Средние оценки по магазину «CD Lаnd» выглядят следующим образом.
| Работа продавцов | Широта ассортимента | Цены | Выкладка | Месторасположение | Атмосфера | Общий балл |
| 4,62 | 4,27 | 4,71 | 4,82 | 4,37 | 4,63 | 4,57 |
Средние оценки по магазину «CD Lаnd», данные потребителями.
| Работа продавцов | Широта ассортимента | Цены | Выкладка | Месторасположение | Атмосфера | Общий балл |
| 4,62 | 4,54 | 4,82 | 4,91 | 4,64 | 4,64 | 4,7 |
Средние
оценки по магазину «CD Lаnd», данные колеблющимися.
| Работа продавцов | Широта ассортимента | Цены | Выкладка | Месторасположение | Атмосфера | Общий балл |
| 4,65 | 4,29 | 4,76 | 4,84 | 4,36 | 4,64 | 4,59 |
Средние
оценки по магазину «CD Lаnd», данные непотребителями.
| Работа продавцов | Широта ассортимента | Цены | Выкладка | Месторасположение | Атмосфера | Общий балл |
| 4,52 | 3,73 | 4,31 | 4,61 | 3,96 | 4,38 | 4,25 |
Работа продавцов.
Работа продавцов в данном магазине оценивается респондентами на 4,62 баллов.
| Положительные и нейтральные отзывы | %-соотношение | Отрицательные отзывы | %-соотношение |
| Рассказали, объяснили, показали | 50,0 | Иногда навязчивы | 1,2 |
| Устраивает, хорошо, нормально | 19,5 | Не нашли игру | 0,6 |
| Предложили помощь | 5,5 | Не сразу оказали помощь | 0,6 |
| Вежливые, культурные | 4,9 | Продавец сидит | 0,6 |
| Внимательные | 3,7 | ||
| Приятные | 2,4 | ||
| Затрудняюсь ответить | 2,4 | ||
| Быстро обслужили | 1,8 | ||
| Работают знакомые | 1,8 | ||
| Дали скидку | 1,2 | ||
| Хорошее отношение | 1,2 | ||
| Грамотные | 0,6 | ||
| Лучше, чем в других магазинах | 0,6 | ||
| Общительные | 0,6 | ||
| Приветливые | 0,6 | ||
| ИТОГО | 97,0 | ИТОГО | 3,0 |
Широта ассортимента.
Средняя
оценка за широту ассортимента – 4,27 баллов.
| Положительные и нейтральные отзывы | %-соотношение | Отрицательные отзывы | %-соотношение |
| Устраивает, хорошо, нормально, широкий ассортимент | 45,9 | Нет выбора, маленький ассортимент | 18,9 |
| Нашли то, что нужно | 6,3 | Можно и больше | 11,9 |
| Много новинок | 1,3 | Не нашли того, что нужно | 7,5 |
| Больше, чем в других магазинах | 0,63 | Мало игр | 1,3 |
| Для молодёжи всё есть | 0,63 | Больше учебной литературы | 0,63 |
| Много игрушек | 0,63 | Жести мало | 0,63 |
| Не сужу по себе | 0,63 | Мало МР3 | 0,63 |
| Мало рэпа и клипов | 0,63 | ||
| Мало старых дисков | 0,63 | ||
| Не все новинки есть | 0,63 | ||
| Нет выбора мультфильмов | 0,63 | ||
| ИТОГО | 56,0 | ИТОГО | 44,0 |
Цены.
Средняя оценка работы магазина по критерию «Цены» составляет 4,71 балла.
| Положительные и нейтральные отзывы | %-соотношение | Отрицательные отзывы | %-соотношение |
| Приемлемые, доступные, нормальные | 58,7 | Высокие, завышенные, больше, чем у других | 6,3 |
| Средние, как везде | 19,4 | Можно и подешевле | 2,5 |
| Не смотрю на цены, не имеют значения | 5,6 | Не поднимать! | 0,6 |
| Дешевле, чем в других магазинах, низкие | 4,4 | Новинки очень дорогие | 0,6 |
| Делают скидки | 0,6 | ||
| Свои цены | 0,6 | ||
| Цена соответствует качеству | 0,6 | ||
| ИТОГО | 90,0 | ИТОГО | 10,0 |
Выкладка.
Выкладка была оценена респондентами на 4,82 балла.
| Положительные и нейтральные отзывы | %-соотношение | Отрицательные отзывы | %-соотношение |
| Удобно | 33,7 | Игры не выложены | 1,8 |
| Всё видно | 23,1 | Нет многого на витринах | 1,2 |
| Всё можно посмотреть, почитать | 13,6 | В разброс | 0,6 |
| Нормальная, хорошая, устраивает | 6,5 | Выложить МР3 | 0,6 |
| Доступно | 4,7 | Добавить компьютерные диски | 0,6 |
| Красиво | 2,4 | Неинтересная | 0,6 |
| Лучше, чем в других магазинах | 2,4 | Неудобно | 0,6 |
| Всё разложено по темам | 1,8 | Нет выбора | 0,6 |
| Как везде | 1,2 | Пустая витрина | 0,6 |
| Аккуратно | 0,6 | ||
| Всё на месте | 0,6 | ||
| Всё подписано | 0,6 | ||
| Можно всё найти | 0,6 | ||
| Не обратил внимания | 0,6 | ||
| Уютно | 0,6 | ||
| ИТОГО | 92,9 | ИТОГО | 7,1 |
Месторасположение магазина.
Средняя оценка месторасположения магазина – 4,37 баллов.
| Положительные и нейтральные отзывы | %-соотношение | Отрицательные отзывы | %-соотношение |
| Близко к дому, работе, по пути | 30,4 | Неудобное | 8,7 |
| Удобно | 17,4 | Далеко от дома | 6,8 |
| В центре | 4,3 | Не очень удобное | 6,2 |
| На машине удобно | 2,5 | Магазин не видно, трудно найти | 5,0 |
| Нормальное, устраивает | 2,5 | Не в центре, на отшибе | 5,0 |
| Мне всё равно | 1,9 | В подвале | 3,1 |
| Доступно | 0,6 | Не оживлённое место, мало народа | 2,5 |
| Кому надо, тот найдёт и придёт | 0,6 | Не очень хорошее | 0,6 |
| Многолюдное место | 0,6 | Отвратительное | 0,6 |
| Хорошо на случай войны | 0,6 | ||
| ИТОГО | 61,5 | ИТОГО | 38,5 |
Атмосфера в магазине.