Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2013 в 12:37, отчет по практике
В современных условиях менеджмент предприятия должен соответствовать современным требованиям, намечать и эффективно решать как текущие, так и перспективные задачи. Вложения в внедрение и развитие современных технологий, маркетинговую политику, технологические процессы становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания любого предприятия данной отрасли экономики. Решить проблему повышения эффективности управления деятельностью предприятия в современных условиях невозможно без регулярного анализа деятельности предприятия и внедрения новейших технологий и современных методов управления. В условиях российской экономики, в настоящее время характеризующейся нестабильностью, а порой и непредсказуемостью развития, важность изучения вопросов антикризисного управления приобретает существенную значимость.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. История развития предприятия, характеристика
формы собственности……………………………………………………………..4
2. Ознакомление с организационной структурой предприятия,
организацией производства и его технологических процессов……………..6
3. Характеристика содержания, организации и методов аналитической работы на предприятии, а также необходимых для анализа источников информации………………………………………………………………………..8
4. Ознакомление с делопроизводством и работой кадровых служб предприятия, с методологией бухгалтерской учета и отчетности. ………..12
5. Рассмотрение порядка ценообразования на предприятии……………….16
6. Изучение особенностей налогообложения исследуемого предприятия…18
7. Анализ основных производственных и финансово - экономических показателей………………………………………………………………………..20
а) анализ динамики и структуры объема деятельности предприятия ..….26
б) оценка структуры, движения и эффективности использования
основных фондов предприятия ……………………………………………..…28
в) анализ состава, динамики и эффективности использования
оборотных средств предприятия ………………………………………………34
г) анализ показателей по труду и его оплате …………………………………36
д) анализ затрат предприятия ………………………………………………….38
е) анализ формирования финансовых результатов предприятия
и оценка рентабельности деятельности предприятия ……………………..41
8. Изучение инвестиционной и инновационной политики предприятия...46
Заключение………………………………………………………..…….……..51
Список использованной литературы…………………………….……..….52
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приложение к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Отчет об изменениях капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | за | год | 20 | 11 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | I. Изменения капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Показатель | Уставный | Добавочный | Резервный | Нераспреде- | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | наименование | код | капитал | капитал | капитал | ленная при- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | быль (непок- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | рытый убыток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Остаток на 31 декабря года, | 61 | 129799 | 15 | 81431 | 205306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | предшествующего предыдущему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 200 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | (предыдущий год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Изменения в учетной политике | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Результат от переоценки | х | х | 3640 | 3640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | объектов основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Остаток на 1 января | 61 | 123799 | 15 | 77791 | 201666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Результат от пересчета | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | иностранных валют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Чистая прибыль | х | х | х | 8958 | 8958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Дивиденды | х | х | х | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Отчисления в резервный фонд | х | х | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Увеличение величины капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | за счет: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | дополнительного выпуска акций | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | увеличения номинальной | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | стоимости акций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | реорганизации юридического | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Уменьшение величины капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | за счет: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | уменьшения номинала акций | () | х | х | х | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | уменьшения количества акций | () | х | х | х | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | реорганизации юридического | () | х | х | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Остаток на 31 декабря | 61 | 123799 | 15 | 75717 | 199592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 200 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | (отчетный год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Изменения в учетной политике | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Результат от переоценки | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | объектов основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Остаток на 1 января отчетного | 61 | 123799 | 15 | 75717 | 199592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Результат от пересчета | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | иностранных валют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Чистая прибыль | х | х | х | 941 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Дивиденды | х | х | х | -2329 | -2329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форма 0710003 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Показатель | Уставный | Добавочный | Резервный | Нераспреде- | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | наименование | код | капитал | капитал | капитал | ленная при- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | быль (непок- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | рытый убыток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Отчисления в резервный фонд | х | х | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Увеличение величины капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | за счет: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | дополнительного выпуска акций | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | увеличения номинальной | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | стоимости акций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | реорганизации юридического | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | использование прибыли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Уменьшение величины капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | за счет: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | уменьшения номинала акций | () | х | х | х | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | уменьшения количества акций | () | х | х | х | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | реорганизации юридического | () | х | х | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Остаток на 31 декабря отчетного | 61 | 123799 | 15 | 74329 | 198204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | II. Резервы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Показатель | Остаток | Поступило | Использо- | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | наименование | код | вано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Резервы, образованные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | в соответствии с законодательством: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | данные предыдущего года | 15 | () | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | данные отчетного года | 15 | () | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | с учредительными документами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Оценочные резервы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форма 0710003 с. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Резервы предстоящих расходов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Справки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Показатель | Остаток
на начало отчетного года |
Остаток
на конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1) Чистые активы | 199592 | 198204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | за отчетный | за предыду- | за отчетный | за предыду- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | год | щий год | год | щий год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2) Получено на: | 473 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | расходы по обычным видам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | деятельности — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | в том числе: | 476 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | во внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Отчет по практике в ООО ТД Торговый Дом "Агрегат"