Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 17:28, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является раскрытие сущности основных положений, касающихся составления промежуточной отчетности.
К задачам работы можно отнести следующие: определение основных этапов формирования периодической отчетности, рассмотрение принципов, на которых базируется данный вид отчетности, ознакомление с техникой составления и основными формами периодической отчетности.
В процессе исследования были использованы Федеральные Законы, нормативно-правовые акты Российской Федерации, положения по бухгалтерскому учету, книги ведущих отечественных экономистов по вопросам бухгалтерской финансовой отчетности.
Введение 3
1. Сущность промежуточной бухгалтерской отчетности 4
1.1. Понятие промежуточной бухгалтерской отчетности 4
1.2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности 5
2. Состав промежуточной бухгалтерской отчетности и общие требования к ней 8
3. Этапы формирования промежуточной бухгалтерской отчетности ….12
4. Порядок представления промежуточной бухгалтерской отчетности.. 17
Заключение 19
Список использованной литературы
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчет поступления и расходования денежных средств в 2011 г. | ||||
| 2 | 1. Расчет поступления денежных средств в 2011 г. (справка бухгалтерии), руб. | ||||
| 3 | Показатель | Источник информации | Январь– | Декабрь | Январь– |
| 4 | ноябрь | декабрь | |||
| 5 | (варианты | ||||
| 6 | 1–3) | ||||
| 7 | Текущая деятельность | ||||
| 8 | Выручка от реализации товаров, продукции | операции по кредиту счета 62 | 6275953 | 679215 | 6955168 |
| 9 | и по дебету счета 51 | ||||
| 10 | Авансы, полученные от | оборот по кредиту счета 62-2 | 3060577 | 0 | 3060577 |
| 11 | покупателей | ||||
| 12 | Из банка в кассу | оборот по дебету счета 50 | 3310189 | 651000 | 3961189 |
| 13 | предприятия | и по кредиту счета 51 | |||
| 14 | Из кассы в банк | операции по дебету счета 51 | 19000 | 13690 | 32690 |
| 15 | и кредиту счета 50 | ||||
| 16 | Прочие поступления от | оборот по кредиту счета 76 | 781060 | 140796 | 921856 |
| 17 | прочих дебиторов | и дебету счетов 50, 51 | |||
| 18 | в том числе штрафы | оборот по кредиту счета 91-1 | 176110 | 1796 | 177906 |
| 19 | уплаченные | ||||
| 20 | Итого | 13446779 | 1484701 | 14931480 | |
| 21 | Инвестиционная деятельность | ||||
| 22 | Выручка от реализации: | ||||
| 23 | основных средств | операции по кредиту счета 76 | 59,200 | 59,200 | |
| 24 | процентов по облигациям | операции по кредиту счета 76 | 12,000 | 12,000 | |
| 25 | Итого | 0 | 71,200 | 71,200 | |
| 26 | Финансовая деятельность | ||||
| 27 | Получение кредитов | кредитовые обороты | 1,238,000.00 | 936,000 | 2,174,000 |
| 28 | по счету 66 | ||||
| 29 | Выручка от реализации | операции по кредиту счета 76 | 90,000 | 90,000 | |
| 30 | краткосрочных ценных бумаг | ||||
| 31 | Итого | 1,238,000.00 | 1,026,000 | 2,264,000 | |
| 32 | Всего | 14,684,779.00 | 2,581,901 | 17,266,680 | |
| 33 | |||||
| 34 | 2. Расчет расходования денежных средств в 2011 г. (справка бухгалтерии), руб. | ||||
| 35 | Показатель | Источник информации | Январь– | Декабрь | Январь– |
| 36 | ноябрь | декабрь | |||
| 37 | (варианты | ||||
| 38 | 1–3) | ||||
| 39 | Текущая деятельность | ||||
| 40 | Оплата приобретенных товаров, материалов | операции по дебету счета 60-1 | 878637 | 159940 | 1038577 |
| 41 | Оплата труда | операции по дебету счета 70 | 3176330 | 626910 | 3803240 |
| 42 | и кредиту счета 50 | ||||
| 43 | Выплаты во внебюджетные | оборот по дебету счета 69 | 876135 | 103765 | 979900 |
| 44 | социальные фонды | ||||
| 45 | Выдача подотчетных сумм | операции по дебету счета 71 | 131600 | 10400 | 142000 |
| 46 | и кредиту счета 50 | ||||
| 47 | Выдача авансов | оборот по дебету счета 60-2 | 1342463 | - | 1342463 |
| 48 | Выплата налогов | оборот по дебету счета 68 | 1669102 | 71894 | 1740996 |
| 49 | Оплата процентов по полученным кредитам | оборот по дебету счета 66 | 52210 | 32000 | 84210 |
| 50 | Погашение кредиторской задолженности | операции по дебету счета 76 | 884496 | 340245 | 1224741 |
| 51 | и кредиту счета 50, 51 | ||||
| 52 | в т.ч. штрафы уплаченные | 47710 | 12800 | 60510 | |
| 53 | Из кассы в банк | оборот по кредиту счета 50 и | 19000 | 13690 | 32690 |
| 54 | дебету счета 51 | ||||
| 55 | Из банка в кассу | операции по дебету счета 50 и | 3310189 | 651000 | 3961189 |
| 56 | кредиту счета 51 | ||||
| 57 | Другие выплаты | оборот по дебету счетов 69, | 210500 | 20100 | 230600 |
| 58 | 73, 84 | ||||
| 59 | Итого | 12550662 | 2029944 | 14580606 | |
| 60 | Инвестиционная деятельность | ||||
| 61 | Приобретение машин, оборудования, транспортных средств | операции по дебету счетов 60, | 1126900 | 212400 | 1339300 |
| 62 | 76 | ||||
| 63 | Приобретение нематериальных активов | операции по дебету счетов 60, | 60000 | 278360 | 338360 |
| 64 | 76 | ||||
| 65 | Долгосрочные финансовые вложения | операции по дебету счета 58 | 140000 | - | 140000 |
| 66 | Итого | 1326900 | 490760 | 1817660 | |
| 67 | Финансовая деятельность | ||||
| 68 | Возврат кредитов | операции по дебету счета 66 | 928130 | 290000 | 1218130 |
| 69 | Краткосрочные финансовые | операции по дебету счета 58 | 75000 | 75000 | |
| 70 | вложения | ||||
| 71 | Итого | 928130 | 365000 | 1293130 | |
| 72 | Всего | 14805692 | 2885704 | 17691396 | |
| 73 | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оборотно-сальдовая ведомость | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | № счета | Начальное сальдо | Обороты | Конечное сальдо | |||
| 4 | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 5 | 1 | 4139650 | - | 382640 | 402000 | 4120290 | - |
| 6 | 2 | - | 2519170 | 154000 | 75250 | - | 2440420 |
| 7 | 4 | 145000 | - | 280000 | - | 425000 | - |
| 8 | 5 | - | 25015 | - | 1830 | - | 26845 |
| 9 | 8 | - | - | 461640 | 461640 | - | - |
| 10 | 9 | 97320 | - | 9700 | 14800 | 92,220 | - |
| 11 | 10 | 1302500 | - | 145130 | 297900 | 1149730 | - |
| 12 | 15 | - | - | 133000 | 133000 | - | - |
| 13 | 16 | 66000 | - | 4000 | 14895 | 55105 | - |
| 14 | 19 | - | - | 67974 | 67974 | - | - |
| 15 | 20 | 33090 | - | 1304583 | 1275830 | 61843 | - |
| 16 | 23 | - | - | 171690 | 171690 | - | - |
| 17 | 25 | - | - | 497916 | 497916 | - | - |
| 18 | 26 | - | - | 129318 | 129318 | - | - |
| 19 | 28 | - | - | 1900 | 1900 | - | - |
| 20 | 40 | - | - | 1270930 | 1270930 | - | - |
| 21 | 43 | 666673 | - | 1187500 | 854880 | 999293 | - |
| 22 | 44 | - | - | 43025 | 43025 | - | - |
| 23 | 50 | 9300 | - | 671100 | 671100 | 9300 | - |
| 24 | 51 | 670237 | - | 1910801 | 2223114 | 357924 | - |
| 25 | 58 | 140000 | - | 75000 | 77500 | 137500 | - |
| 26 | 60-1 | - | 830650 | 650700 | 657102 | - | 837052 |
| 27 | 60-2 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 62-1 | 327970 | - | 1581600 | 679215 | 1230355 | - |
| 29 | 62-2 | - | 236700 | - | - | - | 236700 |
| 30 | 66 | - | 679870 | 322000 | 968000 | - | 1325870 |
| 31 | 68 | - | 71894 | 159968 | 375031 | - | 286957 |
| 32 | 69 | - | 103765 | 120485 | 262808 | - | 246088 |
| 33 | 70 | - | 379910 | 703100 | 755980 | - | 432790 |
| 34 | 71 | 4300 | - | 10400 | 9300 | 5400 | - |
| 35 | 73 | 128000 | - | 20100 | 20100 | 128000 | - |
| 36 | 76-1 | 180000 | - | 162996 | 281896 | 61100 | - |
| 37 | 76-2 | - | 853726 | 423755 | 196479 | - | 626450 |
| 38 | 77 | - | 19960 | 740 | 5300 | - | 24520 |
| 39 | 80 | - | 500000 | - | - | - | 500000 |
| 40 | 82 | - | 75000 | - | - | - | 75000 |
| 41 | 83 | - | 391332 | - | - | - | 391332 |
| 42 | 84 | - | 522492 | - | 859635 | - | 1382127 |
| 43 | 90-1 | - | 9150800 | 10732400 | 1581600 | - | - |
| 44 | 90-2 | 6071217 | - | 938310 | 7009527 | - | - |
| 45 | 90-3 | 1395885 | - | 241261 | 1637146 | - | - |
| 46 | 90-5 | 633190 | - | 129318 | 762508 | - | - |
| 47 | 90-6 | 181400 | - | 43025 | 224425 | - | - |
| 48 | 90-9 | 869108 | - | 9863292 | 10732400 | - | - |
| 49 | 91-1 | - | 250760 | 426556 | 175796 | - | - |
| 50 | 91-2 | 174118 | - | 201348 | 375466 | - | - |
| 51 | 91-9 | 76642 | - | 375285 | 451927 | - | - |
| 52 | 99 | - | 699647 | 929333 | 229686 | - | - |
| 53 | Итого: | 17311600 | 17311600 | 36937819 | 36937819 | 8833060 | 8833060 |
| 54 | |||||||
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Главная книга за декабрь 2011 г | |||
| 2 | Счет 01 "Основные средства" | |||
| 3 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 4 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 4139650 | ||
| 5 | 3 | 181,640 | 4а | 151,000 |
| 6 | 4а | 151,000 | 4б | 150,000 |
| 7 | 5а | 50,000 | 4в | 1,000 |
| 8 | 5а | 50,000 | ||
| 9 | 5б | 4,000 | ||
| 10 | 5в | 46,000 | ||
| 11 | Оборот | 382,640 | Оборот | 402,000 |
| 12 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 4,120,290 | ||
| 13 | Счет 02 "Амортизация основных средств" | |||
| 14 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 15 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 2,519,170 | ||
| 16 | 4б | 150,000 | 9а | 43,350 |
| 17 | 5б | 4,000 | 9б | 22,200 |
| 18 | 9в | 9,700 | ||
| 19 | Оборот | 154,000 | Оборот | 75,250 |
| 20 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 2,440,420 | ||
| 21 | Счет 04 "Нематериальные активы" | |||
| 22 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 23 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 145,000 | ||
| 24 | 7 | 280,000 | ||
| 25 | Оборот | 280,000 | Оборот | 0 |
| 26 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 425,000 | ||
| 27 | Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" | |||
| 28 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 29 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 25,015 | ||
| 30 | 10 | 1,830 | ||
| 31 | Оборот | 0 | Оборот | 1,830 |
| 32 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 26,845 | ||
| 33 | Счет 08 "Внеоборотные активы" | |||
| 34 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 35 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 36 | 1а | 180,000 | 3 | 181,640 |
| 37 | 2а | 1,640 | 7 | 280,000 |
| 38 | 6а | 278,360 | ||
| 39 | 6б | 1,640 | ||
| 40 | Оборот | 461,640 | Оборот | 461,640 |
| 41 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 42 | Счет 09 "Отложенные налоговые активы" | |||
| 43 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 44 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 97,320 | ||
| 45 | 67 | 9,700 | 70 | 14,800 |
| 46 | Оборот | 9,700 | Оборот | 14,800 |
| 47 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 92,220 | ||
| 48 | Счет 10 "Материалы" | |||
| 49 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 50 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 1,302,500 | ||
| 51 | 4г | 12,300 | 19а | 130,600 |
| 52 | 17а | 50,000 | 19б | 149,100 |
| 53 | 17б | 79,000 | 19в | 11,000 |
| 54 | 21 | 500 | 19г | 6,100 |
| 55 | 33 | 3,000 | 19д | 1,100 |
| 56 | 45 | 330 | ||
| 57 | Оборот | 145,130 | Оборот | 297,900 |
| 58 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 1,149,730 | ||
| 59 | Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
| 60 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 61 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 62 | 14а | 52,000 | 17а | 50,000 |
| 63 | 14б | 81,000 | 17б | 79,000 |
| 64 | 18 | 4,000 | ||
| 65 | Оборот | 133,000 | Оборот | 133,000 |
| 66 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 67 | Счет 16 "Оклонение в стоимости материальных ценностей" | |||
| 68 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 69 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 66,000 | ||
| 70 | 18 | 4,000 | 20а | 6,530 |
| 71 | 20б | 7,455 | ||
| 72 | 20в | 550 | ||
| 73 | 20г | 305 | ||
| 74 | 20д | 55 | ||
| 75 | Оборот | 4,000 | Оборот | 14,895 |
| 76 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 55,105 | ||
| 77 | Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" | |||
| 78 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 79 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 80 | 1б | 32,400 | 72а | 32,400 |
| 81 | 2б | 295 | 72б | 23,940 |
| 82 | 14а | 9,360 | 72в | 295 |
| 83 | 14б | 14,580 | 72г | 200 |
| 84 | 34д | 977 | 72д | 458 |
| 85 | 35б | 458 | 72е | 686 |
| 86 | 36б | 686 | 72ж | 139 |
| 87 | 37б | 139 | 72з | 7,475 |
| 88 | 38б | 200 | 72и | 270 |
| 89 | 50 | 1,134 | 72к | 1,134 |
| 90 | 54 | 7,475 | 72л | 977 |
| 91 | 55 | 270 | ||
| 92 | Оборот | 67,974 | Оборот | 67,974 |
| 93 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 94 | Счет 20 "Основное производство" | |||
| 95 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 96 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 33,090 | ||
| 97 | 19а | 130,600 | 33 | 3,000 |
| 98 | 19б | 149,100 | 44 | 1,900 |
| 99 | 20а | 6,530 | 47 | 1,270,930 |
| 100 | 20б | 7,455 | ||
| 101 | 22а | 251,510 | ||
| 102 | 22б | 185,152 | ||
| 103 | 24а | 88,028 | ||
| 104 | 24б | 64,804 | ||
| 105 | 41а | 222,057 | ||
| 106 | 41б | 198,077 | ||
| 107 | 46 | 1,270 | ||
| 108 | Оборот | 1,304,583 | Оборот | 1,275,830 |
| 109 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 61,843 | ||
| 110 | Счет 23 "Вспомогательное производство" | |||
| 111 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 112 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 113 | 19в | 11,000 | 40 | 171,690 |
| 114 | 20в | 550 | ||
| 115 | 22в | 61,006 | ||
| 116 | 24в | 21,352 | ||
| 117 | 39 | 77,782 | ||
| 118 | Оборот | 171,690 | Оборот | 171,690 |
| 119 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 120 | Счет 25 "Общепроизводственные расходы" | |||
| 121 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 122 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 123 | 9а | 43,350 | 39 | 77,782 |
| 124 | 9б | 22,200 | 41а | 222,057 |
| 125 | 19г | 6,100 | 41б | 198,077 |
| 126 | 20г | 305 | ||
| 127 | 22г | 68,284 | ||
| 128 | 22д | 116,658 | ||
| 129 | 24г | 23,899 | ||
| 130 | 24д | 40,830 | ||
| 131 | 34абв | 4,600 | ||
| 132 | 40 | 171,690 | ||
| 133 | Оборот | 497,916 | Оборот | 497,916 |
| 134 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 135 | Счет 26 "Общехозяйственные расходы" | |||
| 136 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 137 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 138 | 9в | 9,700 | 51 | 129,318 |
| 139 | 10 | 1,830 | ||
| 140 | 19д | 1,100 | ||
| 141 | 20д | 55 | ||
| 142 | 22е | 65,928 | ||
| 143 | 23б | 980 | ||
| 144 | 24е | 23,075 | ||
| 145 | 34г | 825 | ||
| 146 | 35а | 2,542 | ||
| 147 | 36а | 3,814 | ||
| 148 | 37а | 771 | ||
| 149 | 38а | 9,100 | ||
| 150 | 43 | 3,298 | ||
| 151 | 50 | 6,300 | ||
| 152 | Оборот | 129,318 | Оборот | 129,318 |
| 153 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 154 | Счет 28 "Брак в производстве" | |||
| 155 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 156 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 157 | 44 | 1,900 | 25в | 300 |
| 158 | 45 | 330 | ||
| 159 | 46 | 1,270 | ||
| 160 | Оборот | 1,900 | Оборот | 1,900 |
| 161 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 162 | Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" | |||
| 163 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 164 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 165 | 47 | 1,270,930 | 48 | 1,187,500 |
| 166 | 49 | 83,430 | ||
| 167 | Оборот | 1,270,930 | Оборот | 1,270,930 |
| 168 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 169 | Счет 43 "Готовая продукция" | |||
| 170 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 171 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 666,673 | ||
| 172 | 48 | 1,187,500 | 52а | 854,880 |
| 173 | Оборот | 1,187,500 | Оборот | 854,880 |
| 174 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 999,293 | ||
| 175 | Счет 44 "Расходы на продажу" | |||
| 176 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 177 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 178 | 54 | 41,525 | 57 | 43,025 |
| 179 | 55 | 1,500 | ||
| 180 | Оборот | 43,025 | Оборот | 43,025 |
| 181 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 182 | Счет 50 "Касса" | |||
| 183 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 184 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 9,300 | ||
| 185 | 26 | 651,000 | 27а | 377,360 |
| 186 | 28 | 20,100 | 27б | 247,000 |
| 187 | 27в | 10,400 | ||
| 188 | 27г | 2,550 | ||
| 189 | 30 | 13,690 | ||
| 190 | 31 | 20,100 | ||
| 191 | Оборот | 671,100 | Оборот | 671,100 |
| 192 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 9,300 | ||
| 193 | Счет 51 "Расчетный счет" | |||
| 194 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 195 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 670,237 | ||
| 196 | 13в | 12,000 | 8а | 212,400 |
| 197 | 30 | 13,690 | 8б | 278,360 |
| 198 | 56 | 679,215 | 8в | 1,935 |
| 199 | 60а | 268,100 | 8г | 1,640 |
| 200 | 60б | 1,796 | 12б | 75,000 |
| 201 | 60в | 936,000 | 16а | 61,360 |
| 202 | 16б | 95,580 | ||
| 203 | 26 | 651,000 | ||
| 204 | 62а | 103,765 | ||
| 205 | 62б | 28,700 | ||
| 206 | 62вгдеж | 336,670 | ||
| 207 | 71а | 14,117 | ||
| 208 | 71б | 29,077 | ||
| 209 | 71в | 290,000 | ||
| 210 | 71г | 32,000 | ||
| 211 | 71д | 3,000 | ||
| 212 | 71е | 4,500 | ||
| 213 | 71ж | 910 | ||
| 214 | 71з | 3,100 | ||
| 215 | Оборот | 1,910,801 | Оборот | 2,223,114 |
| 216 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 357,924 | ||
| 217 | Счет 58 "Долгосрочные финансовые вложения" | |||
| 218 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 219 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 140,000 | ||
| 220 | 12а | 75,000 | 12в | 75,000 |
| 221 | 13б | 2,500 | ||
| 222 | Оборот | 75,000 | Оборот | 77,500 |
| 223 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 137,500 | ||
| 224 | Счет 60-1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||
| 225 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 226 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 830,650 | ||
| 227 | 8а | 212,400 | 1а | 180,000 |
| 228 | 8б | 278,360 | 1б | 32,400 |
| 229 | 16а | 61,360 | 6а | 278,360 |
| 230 | 16б | 95,580 | 14а | 61,360 |
| 231 | 71д | 3,000 | 14б | 95,580 |
| 232 | 34а | 2,050 | ||
| 233 | 34б | 1,700 | ||
| 234 | 34в | 850 | ||
| 235 | 34г | 825 | ||
| 236 | 34д | 977 | ||
| 237 | 35а | 2,542 | ||
| 238 | 35б | 458 | ||
| 239 | Оборот | 650,700 | Оборот | 657,102 |
| 240 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 837,052 | ||
| 241 | Счет 60-2 "Расчеты по авансам выданным" | |||
| 242 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 243 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 0 | ||
| 244 | ||||
| 245 | Оборот | 0 | Оборот | 0 |
| 246 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 0 | ||
| 247 | Счет 62-1 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||
| 248 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 249 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 327,970 | ||
| 250 | 52б | 1,581,600 | 56 | 679,215 |
| 251 | Оборот | 1,581,600 | Оборот | 679,215 |
| 252 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 1,230,355 | ||
| 253 | Счет 62-2 "Расчеты по авансам полученным" | |||
| 254 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 255 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 236,700 | ||
| 256 | 0 | 0 | ||
| 257 | Оборот | 0 | Оборот | 0 |
| 258 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 236,700 | ||
| 259 | Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | |||
| 260 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 261 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 679,870 | ||
| 262 | 71в | 290,000 | 42 | 32,000 |
| 263 | 71г | 32,000 | 60в | 936,000 |
| 264 | Оборот | 322,000 | Оборот | 968,000 |
| 265 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 1,325,870 | ||
| 266 | Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" | |||
| 267 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 268 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 71,894 | ||
| 269 | 62б | 28,700 | 5д | 9,030 |
| 270 | 68 | 5,300 | 25а | 57,600 |
| 271 | 70 | 14,800 | 43 | 3,298 |
| 272 | 71а | 14,117 | 53 | 241,261 |
| 273 | 71б | 29,077 | 59 | 274 |
| 274 | 72 | 67,974 | 63 | 8,982 |
| 275 | 65 | 40,826 | ||
| 276 | 66 | 3,320 | ||
| 277 | 67 | 9,700 | ||
| 278 | 69 | 740 | ||
| 279 | Оборот | 159,968 | Оборот | 375,031 |
| 280 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 286,957 | ||
| 281 | Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | |||
| 282 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 283 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 103,765 | ||
| 284 | 23 | 4,120 | 4 | 820 |
| 285 | 32а | 12,600 | 24а | 88,028 |
| 286 | 62а | 103,765 | 24б | 64,804 |
| 287 | 24в | 21,352 | ||
| 288 | 24г | 23,899 | ||
| 289 | 24д | 40,830 | ||
| 290 | 24е | 23,075 | ||
| 291 | Оборот | 120,485 | Оборот | 262,808 |
| 292 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 246,088 | ||
| 293 | Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда " | |||
| 294 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 295 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 379,910 | ||
| 296 | 25а | 57,600 | 4д | 2,342 |
| 297 | 25б | 4,600 | 22а | 251,510 |
| 298 | 25в | 300 | 22б | 185,152 |
| 299 | 27а | 377,360 | 22в | 61,006 |
| 300 | 27б | 247,000 | 22г | 68,284 |
| 301 | 27г | 2,550 | 22д | 116,658 |
| 302 | 29 | 13,690 | 22е | 65,928 |
| 303 | 23а | 4,120 | ||
| 304 | 23б | 980 | ||
| 305 | Оборот | 703,100 | Оборот | 755,980 |
| 306 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 432,790 | ||
| 307 | Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||
| 308 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 309 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 4,300 | ||
| 310 | 27в | 10,400 | 38а | 9,100 |
| 311 | 38б | 200 | ||
| 312 | Оборот | 10,400 | Оборот | 9,300 |
| 313 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 5,400 | ||
| 314 | Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям " | |||
| 315 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 316 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 128,000 | ||
| 317 | 31 | 20,100 | 32а | 12,600 |
| 318 | 32б | 7,500 | ||
| 319 | Оборот | 20,100 | Оборот | 20,100 |
| 320 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 128,000 | ||
| 321 | Счет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами" | |||
| 322 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 323 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 180,000 | ||
| 324 | 5г | 59,200 | 13в | 12,000 |
| 325 | 12г | 90,000 | 60а | 268,100 |
| 326 | 13а | 12,000 | 60б | 1,796 |
| 327 | 59 | 1,796 | ||
| 328 | Оборот | 162,996 | Оборот | 281,896 |
| 329 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 61,100 | ||
| 330 | Счет 76-2 "Расчеты с разными кредиторами" | |||
| 331 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 332 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 853,726 | ||
| 333 | 8в | 1,935 | 2а | 1,640 |
| 334 | 8г | 1,640 | 2б | 295 |
| 335 | 12б | 75,000 | 6б | 1,640 |
| 336 | 62в | 12,800 | 12а | 75,000 |
| 337 | 62г | 49,000 | 15 | 3,100 |
| 338 | 62д | 20,100 | 25б | 4,600 |
| 339 | 62е | 1,770 | 28 | 20,100 |
| 340 | 62ж | 253,000 | 29 | 13,690 |
| 341 | 71ж | 910 | 36аб | 4,500 |
| 342 | 71з | 3,100 | 37аб | 910 |
| 343 | 71е | 4,500 | 50 | 7,434 |
| 344 | 54 | 49,000 | ||
| 345 | 55 | 1,770 | ||
| 346 | 61 | 12,800 | ||
| 347 | Оборот | 423,755 | Оборот | 196,479 |
| 348 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 626,450 | ||
| 349 | Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" | |||
| 350 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 351 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 19,960 | ||
| 352 | 69 | 740 | 68 | 5,300 |
| 353 | Оборот | 740 | Оборот | 5,300 |
| 354 | Сальдо на 01.01.2012 г. | 24,520 | ||
| 355 | Счет 80 "Уставный капитал" | |||
| 356 | № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| 357 | Сальдо на 01.12.2011 г. | 500,000 | ||
| 358 | 0 | 0 | ||
| 359 | Оборот | 0 | Оборот | 0 |
