Отопление здания
Курсовая работа, 28 Января 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Теплопотери через наружные ограждения обусловлены теплопроводностью и зависят от коэффициента теплопроводности приведенного в исходных данных. Потери тепла через наружные ограждения связаны с теплообменом внутреннего и наружного воздуха через толщу ограждения в процессе теплопроводности. Общие теплопотери помещения состоят из теплопотерь через наружные стены – обозначающиеся далее НС, через двойное остекление – ОК, балконные двери – БД, чердачное перекрытие – ПЧ и подвальное перекрытие – ПП.
Содержание
1. Исходные данные 3
2. Расчет мощности отопительных установок помещений и здания в целом
2.1. Теплопотери помещений через наружные ограждения 4
2.2. Расчеты теплопотерь на нагревание наружного воздуха, поступающего путем инфильтрации в помещении 6
2.3. Расчет бытовых теплопоступлений 7
3. Выбор конструкционного решения системы отопления 10
4. Гидравлический расчет системы отопления 11
5. Теплотехнический расчет труб и нагревательных приборов 14
6. Расчёт основного и вспомогательного оборудования индивидуального теплового пункта. 16
6.1. Подбор элеватора 17
6.2. Подбор грязевика 18
Список используемой литературы 19
Прикрепленные файлы: 4 файла
Матвеев.xlsx
— 54.14 Кб (Скачать документ)| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Приложение 1. Таблица 2.1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции помещений 1-го этажа. | |||||||||||||||||||||
| 4 | Помещения | Характеристика ограждающих конструкций | Теплопотери помещения SQ, | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | № | Наименование | tв, | Обознач. | Ориент. по сторонам света | Размеры а×b, | F, | tв-tн | n | k | Добавочные теплопотери в долях | Qогр., | ||||||||||
| 6 | b | Др. | 1+Sb | -32 | 12.4 | |||||||||||||||||
| 7 | оС | м | м2 | оС | Вт/(м2∙К) | ориент. | Вт | Вт | ||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.35057 | ||||||
| 9 | 1 | Бойлерная | 18 | НС | З | 4.22 | ´ | 3.74 | 14.51 | 50 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 226 | 4928.3 | ||||||
| 10 | ОК | З | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 50 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 135 | #REF! | |||||||||
| 11 | НС | C | 2.99 | ´ | 3.74 | 9.91 | 50 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 154 | ||||||||||
| 12 | ОК | C | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 50 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 135 | ||||||||||
| 13 | ПП | 3.58 | ´ | 2.38 | 8.52 | 50 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 53 | 704 | |||||||||||
| 14 | 2 | Кухня | 18 | НС | З | 3.00 | ´ | 3.74 | 9.51 | 50 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 148 | |||||||
| 15 | ОК | З | 1.17 | ´ | 1.46 | 1.71 | 50 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 182 | ||||||||||
| 16 | ПП | 3.00 | ´ | 2.70 | 8.10 | 50 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 51 | 381 | |||||||||||
| 17 | 3 | Тамбур | 16 | НС | C | 1.65 | ´ | 3.74 | 4.28 | 48 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 64 | |||||||
| 18 | ВД | C | 0.87 | ´ | 2.18 | 1.89 | 48 | 1 | 2.000 | 0.15 | 3.33 | 4.48 | 813 | |||||||||
| 19 | ПП | 1.46 | ´ | 1.65 | 2.41 | 48 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 14 | 892 | |||||||||||
| 20 | 4 | Столовая | 20 | НС | З | 4.22 | ´ | 3.74 | 14.51 | 52 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 235 | |||||||
| 21 | ОК | З | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 52 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 141 | ||||||||||
| 22 | НС | Ю | 2.03 | ´ | 3.74 | 6.32 | 52 | 1 | 0.271 | 0.1 | 1.10 | 98 | ||||||||||
| 23 | ОК | Ю | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 52 | 1 | 1.852 | 0.1 | 1.10 | 135 | ||||||||||
| 24 | НС | ЮЗ | 1.15 | ´ | 3.74 | 3.25 | 52 | 1 | 0.271 | 0.1 | 1.10 | 50 | ||||||||||
| 25 | ОК | ЮЗ | 0.72 | ´ | 1.46 | 1.05 | 52 | 1 | 1.852 | 0.1 | 1.10 | 111 | ||||||||||
| 26 | ПП | 1.00 | ´ | 3.61 | 3.61 | 52 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 23 | ||||||||||||
| 27 | ПП | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 52 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 81 | 874 | |||||||||||
| 28 | 5 | Гостевая | 22 | НС | В | 4.22 | ´ | 3.74 | 14.51 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 244 | |||||||
| 29 | ОК | В | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 54 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 146 | ||||||||||
| 30 | НС | С | 3.57 | ´ | 3.74 | 12.08 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 203 | ||||||||||
| 31 | ОК | С | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 54 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 146 | ||||||||||
| 32 | ПП | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 84 | 824 | |||||||||||
| 33 | 6 | Сан.узел | 16 | НС | В | 1.76 | ´ | 3.74 | 6.58 | 48 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 98 | |||||||
| 34 | ПП | 1.76 | ´ | 2.54 | 4.15 | 48 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 25 | 123 | |||||||||||
| 35 | 7 | Прихожая | 16 | НС | В | 1.24 | ´ | 3.74 | 4.64 | 48 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 69 | -2 | ||||||
| 36 | Лестница | ПП | 1.24 | ´ | 2.54 | 3.15 | 48 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 19 | |||||||||||
| 37 | ПП | 3.00 | ´ | 1.72 | 8.66 | 48 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 52 | 140 | |||||||||||
| 38 | 8 | Гостиная | 22 | НС | В | 4.22 | ´ | 3.74 | 14.51 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 244 | |||||||
| 39 | ОК | В | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 54 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 146 | ||||||||||
| 40 | НС | Ю | 2.03 | ´ | 3.74 | 6.32 | 54 | 1 | 0.271 | 0.1 | 1.10 | 102 | ||||||||||
| 41 | ОК | Ю | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 54 | 1 | 1.852 | 0.1 | 1.10 | 140 | ||||||||||
| 42 | НС | ЮВ | 1.15 | ´ | 3.74 | 3.25 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 55 | ||||||||||
| 43 | ОК | ЮВ | 0.72 | ´ | 1.46 | 1.05 | 54 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 121 | ||||||||||
| 44 | ПП | 1.00 | ´ | 3.61 | 3.61 | 54 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 24 | ||||||||||||
| 45 | ПП | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 0.6 | 0.208 | 1.00 | 84 | 916 | |||||||||||
| 46 | Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции помещений 2-го этажа. | |||||||||||||||||||||
| 47 | Помещения | Характеристика ограждающих конструкций | Теплопотери помещения SQ, | |||||||||||||||||||
| 48 | № | Наименование | tв, | Обознач. | Ориент. по сторонам света | Размеры а×b, | F, | tв-tн | n | k | Добавочные теплопотери в долях | Qогр., | ||||||||||
| 49 | b | Др. | 1+Sb | |||||||||||||||||||
| 50 | оС | м | м2 | оС | Вт/(м2∙К) | ориент. | Вт | Вт | ||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 52 | 9 | Спальня | 22 | НС | З | 4.22 | ´ | 3.44 | 14.52 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 244 | |||||||
| 53 | НС | С | 4.12 | ´ | 3.44 | 12.46 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 210 | ||||||||||
| 54 | ОК | С | 1.17 | ´ | 1.46 | 1.71 | 54 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 196 | ||||||||||
| 55 | ЧП | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 0.9 | 0.208 | 1.00 | 126 | 776 | |||||||||||
| 56 | 10 | Ванная | 26 | НС | З | 3.00 | ´ | 3.44 | 8.61 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 145 | |||||||
| 57 | ОК | З | 1.17 | ´ | 1.46 | 1.71 | 54 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 196 | ||||||||||
| 58 | ЧП | 3.00 | ´ | 2.28 | 6.84 | 54 | 0.9 | 0.208 | 1.00 | 69 | 411 | |||||||||||
| 59 | 11 | Спальня | 22 | НС | З | 4.22 | ´ | 3.44 | 14.52 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 244 | |||||||
| 60 | НС | Ю | 4.12 | ´ | 3.44 | 11.34 | 54 | 1 | 0.271 | 0.1 | 1.10 | 182 | ||||||||||
| 61 | ОК | Ю | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 54 | 1 | 1.852 | 0.1 | 1.10 | 140 | ||||||||||
| 62 | БД | Ю | 0.72 | ´ | 2.18 | 1.57 | 54 | 1 | 1.852 | 0.1 | 1.10 | 172 | ||||||||||
| 63 | ЧП | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 0.9 | 0.208 | 1.00 | 126 | 865 | |||||||||||
| 64 | 12 | Спальня | 22 | НС | В | 4.22 | ´ | 3.44 | 14.52 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 244 | |||||||
| 65 | НС | С | 4.12 | ´ | 3.44 | 12.46 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 210 | ||||||||||
| 66 | ОК | С | 1.17 | ´ | 1.46 | 1.71 | 54 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 196 | ||||||||||
| 67 | ЧП | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 0.9 | 0.208 | 1.00 | 126 | 776 | |||||||||||
| 68 | 13 | Холл | 18 | НС | В | 3.00 | ´ | 3.44 | 9.31 | 50 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 145 | |||||||
| 69 | ОК | В | 0.87 | ´ | 1.16 | 1.01 | 50 | 1 | 1.852 | 0.15 | 1.15 | 107 | ||||||||||
| 70 | ЧП | 3.00 | ´ | 4.68 | 14.04 | 50 | 0.9 | 0.208 | 1.00 | 131 | 384 | |||||||||||
| 71 | 14 | Спальня | 22 | НС | В | 4.22 | ´ | 3.44 | 14.52 | 54 | 1 | 0.271 | 0.15 | 1.15 | 244 | |||||||
| 72 | НС | Ю | 4.12 | ´ | 3.44 | 11.34 | 54 | 1 | 0.271 | 0.1 | 1.10 | 182 | ||||||||||
| 73 | ОК | Ю | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 54 | 1 | 1.852 | 0.1 | 1.10 | 140 | ||||||||||
| 74 | БД | Ю | 0.72 | ´ | 2.18 | 1.57 | 54 | 1 | 1.852 | 0.1 | 1.10 | 172 | ||||||||||
| 75 | ЧП | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 0.9 | 0.208 | 1.00 | 126 | 865 | |||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||
Инф.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приложение 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Таблица 2.2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Расчет теплопотерь на нагревание наружного воздуха, поступающего через окна, двери, стены и т.п. путем инфильтрации в помещениях 1-го этажа. | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Помещения | h, | H-h, | Dp, | Характеристики ограждающих конструкций | Gобщ, | tв - tн, | Qи, | ||||||||||||||||
| 5 | № | Наименование | tв, | Размеры aO´bO, | Fo, | Go, | kИ×Fo×Go, | Размеры aС´bС, | Fс, | Gс, | 0,7×åF×G | |||||||||||||
| 6 | °С | м | м | Па | м | м | кг/(ч×м2) | кг/ч | м | м | кг/(ч×м2) | кг/ч | кг/ч | °С | Вт | |||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Rи окон | kи | |||||
| 8 | 1 | Бойлерная | 18 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 4.61 | 4.68 | 4.22 | ´ | 3.74 | 14.51 | 0.05 | 0.47 | 5.15 | 50 | 72 | 0.38 | 0.8 | |
| 9 | 18 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 4.61 | 4.68 | 2.99 | ´ | 3.74 | 9.91 | 0.05 | 0.32 | 5.00 | 50 | 70 | |||||
| 10 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | Кухня | 18 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 1.17 | ´ | 1.46 | 1.71 | 4.61 | 6.29 | 3.00 | ´ | 3.74 | 9.51 | 0.05 | 0.31 | 6.60 | 50 | 92 | Rи стен | tн | |
| 12 | 3.484 | -32 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | Тамбур | 16 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 2.18 | 1.90 | 47.66 | 72.32 | 1.65 | ´ | 3.74 | 4.27 | 0.05 | 0.14 | 72.45 | 48 | 974 | 495 | ||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | Столовая | 20 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 4.61 | 4.68 | 4.22 | ´ | 3.74 | 14.51 | 0.05 | 0.47 | 5.15 | 52 | 75 | |||
| 16 | 20 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 4.61 | 4.68 | 2.03 | ´ | 3.74 | 6.32 | 0.05 | 0.20 | 4.88 | 52 | 71 | |||||
| 17 | 20 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.72 | ´ | 1.46 | 1.05 | 4.61 | 3.87 | 1.15 | ´ | 3.74 | 3.25 | 0.05 | 0.10 | 3.98 | 52 | 58 | |||||
| 18 | 133 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | Гостевая | 22 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 4.61 | 4.68 | 3.57 | ´ | 3.74 | 12.08 | 0.05 | 0.39 | 5.07 | 54 | 77 | |||
| 20 | 22 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 4.61 | 4.68 | 4.22 | ´ | 3.74 | 14.51 | 0.05 | 0.47 | 5.15 | 54 | 78 | |||||
| 21 | 154 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | Сан. узел | 16 | 0 | 9.4 | 29.13 | 0.00 | ´ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | ´ | 3.74 | 6.58 | 0.06 | 0.27 | 0.27 | 48 | 4 | |||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | Прихожая | 16 | 0 | 9.4 | 29.13 | 0.00 | ´ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | ´ | 3.74 | 4.64 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 48 | 3 | 3.00 | #REF! | |
| 25 | 4.00 | #REF! | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 8 | Гостиная | 22 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 4.61 | 4.68 | 4.22 | ´ | 3.74 | 14.51 | 0.05 | 0.47 | 5.15 | 54 | 78 | 5.00 | #REF! | |
| 27 | 22 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 4.61 | 4.68 | 2.03 | ´ | 3.74 | 6.32 | 0.05 | 0.20 | 4.88 | 54 | 74 | |||||
| 28 | 22 | 3.36 | 6.04 | 22.72 | 0.72 | ´ | 1.46 | 1.05 | 4.61 | 3.87 | 1.15 | ´ | 3.74 | 3.25 | 0.05 | 0.10 | 3.98 | 54 | 60 | |||||
| 29 | 138 | 6.00 | #REF! | |||||||||||||||||||||
| 30 | Расчет теплопотерь на нагревание наружного воздуха, поступающего через окна, двери, стены и т.п. путем инфильтрации в помещениях 2-го этажа. | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Помещения | h, | H-h, | Dp, | Характеристики ограждающих конструкций | Gобщ, | tв - tн, | Qи, | ||||||||||||||||
| 32 | № | Наименование | tв, | Размеры aO´bO, | Fo, | Go, | kИ×Fo×Go, | Размеры aС´bС, | Fс, | Gс, | 0,7×åF×G | |||||||||||||
| 33 | °С | м | м | Па | м | м | кг/(ч×м2) | кг/ч | м | м | кг/(ч×м2) | кг/ч | кг/ч | °С | Вт | |||||||||
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 35 | 9 | Спальня | 22 | 0 | 9.4 | 29.13 | 0.00 | ´ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | ´ | 3.44 | 14.52 | 0.06 | 0.60 | 0.60 | 54 | 9 | 7.00 | #REF! | |
| 36 | 22 | 6.46 | 2.94 | 16.79 | 1.17 | ´ | 1.46 | 1.71 | 3.77 | 5.15 | 4.12 | ´ | 3.44 | 12.46 | 0.03 | 0.30 | 5.44 | 54 | 82 | |||||
| 37 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Ванная | 26 | 6.46 | 2.94 | 16.79 | 1.17 | ´ | 1.46 | 1.71 | 3.77 | 5.15 | 3.00 | ´ | 3.44 | 8.61 | 0.03 | 0.20 | 5.35 | 58 | 87 | 9.00 | #REF! | |
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 11 | Спальня | 22 | 0 | 9.4 | 29.13 | 0.00 | ´ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | ´ | 3.44 | 14.52 | 0.06 | 0.60 | 0.60 | 54 | 9 | |||
| 41 | 22 | 6.46 | 2.94 | 16.79 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 3.77 | 3.83 | 4.12 | ´ | 3.44 | 11.34 | 0.03 | 0.27 | 4.10 | 54 | 62 | |||||
| 42 | 22 | 6.46 | 2.94 | 16.79 | 0.72 | ´ | 2.18 | 1.57 | 3.77 | 4.72 | 4.72 | 54 | 71 | |||||||||||
| 43 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 12 | Спальня | 22 | 0 | 9.4 | 29.13 | 0.00 | ´ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | ´ | 3.44 | 14.52 | 0.06 | 0.60 | 0.60 | 54 | 9 | |||
| 45 | 22 | 6.46 | 2.94 | 16.79 | 1.17 | ´ | 1.46 | 1.71 | 3.77 | 5.15 | 4.12 | ´ | 3.44 | 12.46 | 0.03 | 0.30 | 5.44 | 54 | 82 | |||||
| 46 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 13 | Холл | 18 | 6.46 | 2.94 | 16.79 | 0.87 | ´ | 1.16 | 1.01 | 3.77 | 3.04 | 3.00 | ´ | 3.44 | 9.31 | 0.03 | 0.22 | 3.26 | 50 | 46 | |||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 14 | Спальня | 22 | 0 | 9.4 | 29.13 | 0.00 | ´ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | ´ | 3.44 | 14.52 | 0.06 | 0.60 | 0.60 | 54 | 9 | |||
| 50 | 22 | 6.46 | 2.94 | 16.79 | 0.87 | ´ | 1.46 | 1.27 | 3.77 | 3.83 | 4.12 | ´ | 3.44 | 11.33 | 0.03 | 0.27 | 4.10 | 54 | 62 | |||||
| 51 | 22 | 6.46 | 2.94 | 16.79 | 0.72 | ´ | 2.18 | 1.57 | 3.77 | 4.73 | 4.73 | 54 | 72 | |||||||||||
| 52 | 142 | |||||||||||||||||||||||
Быт.1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таблица 2.3 | ||||||||||||
| 2 | Теплопотери на нагревание инфильтрирующегося воздуха, поступающего в следствие естественной вытяжки и бытовые тепловыделения в помещениях 1-го этажа | ||||||||||||
| 3 | Помещения | Размеры пола aП´bП, | Fп, | tв - tн, | QВ, | QБЫТ, | tн | ||||||
| 4 | № | Наименование | tв, | -32 | |||||||||
| 5 | °С | м | м | °С | Вт | Вт | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 7 | 2 | Кухня | 18 | 3.00 | ´ | 2.70 | 8.10 | 50 | 405 | 138 | |||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | 4 | Столовая | 20 | 3.58 | ´ | 3.48 | 16.07 | 52 | 836 | 273 | |||
| 10 | 1.00 | ´ | 3.61 | ||||||||||
| 11 | 5 | Гостевая | 22 | 3.58 | ´ | 2.93 | 10.49 | 54 | 566 | 178 | |||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | 8 | Гостиная | 22 | 3.48 | ´ | 3.58 | 16.07 | 54 | 868 | 273 | |||
| 14 | 1.00 | ´ | 3.61 | ||||||||||
| 15 | Теплопотери на нагревание инфильтрирующегося воздуха, поступающего в следствие естественной вытяжки и бытовые тепловыделения в помещениях 2-го этажа | ||||||||||||
| 16 | 9 | Спальня | 22 | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 673 | 212 | |||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | 11 | Спальня | 22 | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 673 | 212 | |||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | 12 | Спальня | 22 | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 673 | 212 | |||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | 13 | Холл | 18 | 3.00 | ´ | 4.68 | 14.04 | 50 | 702 | 239 | |||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | 14 | Спальня | 22 | 3.58 | ´ | 3.48 | 12.46 | 54 | 673 | 212 | |||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | |||||||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | |||||||||||||
| 74 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 76 | |||||||||||||
| 77 | |||||||||||||
| 78 | |||||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 81 | |||||||||||||
| 82 | |||||||||||||
| 83 | |||||||||||||
| 84 | |||||||||||||
| 85 | |||||||||||||
| 86 | |||||||||||||
| 87 | |||||||||||||
| 88 | |||||||||||||
| 89 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 91 | |||||||||||||
| 92 | |||||||||||||
| 93 | |||||||||||||
| 94 | |||||||||||||
| 95 | |||||||||||||
| 96 | |||||||||||||
| 97 | |||||||||||||
| 98 | |||||||||||||
| 99 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 101 | |||||||||||||
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 104 | |||||||||||||
| 105 | |||||||||||||
| 106 | |||||||||||||
| 107 | |||||||||||||
| 108 | |||||||||||||
| 109 | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| 111 | |||||||||||||
| 112 | |||||||||||||
| 113 | |||||||||||||
| 114 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||
| 116 | |||||||||||||
| 117 | |||||||||||||
| 118 | |||||||||||||
| 119 | |||||||||||||
| 120 | |||||||||||||
| 121 | |||||||||||||
| 122 | |||||||||||||
| 123 | |||||||||||||
| 124 | |||||||||||||
| 125 | |||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | |||||||||||||
| 131 | |||||||||||||
| 132 | |||||||||||||
| 133 | |||||||||||||
| 134 | |||||||||||||
| 135 | |||||||||||||
| 136 | |||||||||||||
| 137 | |||||||||||||
| 138 | |||||||||||||
Мощность
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таблица №2.4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Мощность отопительной установки помещений 1 -го этажа | ||||||||||||||||||||
| 3 | Помещения | SQогр, | QИ или В, | QБЫТ, | QОТ, | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | № | Наименование | Вт | Вт | Вт | Вт | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 1 | Бойлерная | 704 | 142 | 0 | 846 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | Кухня | 381 | 405 | 138 | 648 | 719 | ||||||||||||||
| 9 | 3 | Тамбур | 892 | 974 | 0 | 1865 | 2711 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | Столовая | 874 | 836 | 273 | 1437 | 1355.5 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | Гостевая | 824 | 566 | 178 | 1212 | 606 | ||||||||||||||
| 12 | 6 | Сан.узел | 123 | 4 | 0 | 127 | |||||||||||||||
| 13 | 7 | Прихожая | 140 | 3 | 0 | 143 | 270 | ||||||||||||||
| 14 | 8 | Гостиная | 916 | 868 | 273 | 1510 | 755 | ||||||||||||||
| 15 | 7788 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Мощность отопительной установки помещений 2 -го этажа | ||||||||||||||||||||
| 17 | Помещения | SQогр, | QИ или В, | QБЫТ, | QОТ, | ||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | № | Наименование | Вт | Вт | Вт | Вт | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 21 | 9 | Спальня | 776 | 673 | 212 | 1237 | 618.5 | ||||||||||||||
| 22 | 10 | Ванная | 411 | 87 | 0 | 497 | |||||||||||||||
| 23 | 11 | Спальня | 865 | 673 | 212 | 1326 | 663 | ||||||||||||||
| 24 | 12 | Спальня | 776 | 673 | 673 | 776 | 388 | ||||||||||||||
| 25 | 13 | Холл | 384 | 702 | 239 | 847 | |||||||||||||||
| 26 | 14 | Спальня | 865 | 673 | 212 | 1326 | |||||||||||||||
| 27 | 6009 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Σ | 13797 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||