Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2014 в 00:12, контрольная работа
Исходные данные: Тип судна - сухогрузный теплоход водоизмещением 2707 т. Район плавания – Волга и прилегающие моря. Класс - МСП
Основные характеристики. Длина,L–88,20м. Ширина, B – 12,20 м. Высота борта, H – 5,1 м. Осадка,T – 3,1 м.
Водоизмещение, D– 2707 т Водоизмещение порожнем, Dпор – 1001,59 т Грузоподъемность – 1600 т
Суммарная мощность,N - 1048 кВт
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | L | 112.4 | ||
| 3 | B | 13.4 | ||
| 4 | H | 6.2 | ||
| 5 | D | 5156 | - водоизм-е в полном грузу | |
| 6 | Ne | 1755 | ||
| 7 | LxBxH | 9338.192 | ||
| 8 | Dпор | 2186 | - водоизм-е порожнём |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Таблица 1 | |||||||||
| 3 | LxBxH | k | Номер группы разбивки по нагрузке масс | Наименование расчётных единиц (разделы группы разбивки судна по нагрузке) | Материаллы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и оборудование | Выработка, кг/нормо-ч | Значения коректи-рующих коэффи-циентов | Норма трудоём-кости, нормо-ч | ||
| 4 | Масса, т | Измеритель стоимости, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Раздел "Корпус" | |||||||||
| 8 | 5487.80 | 0.076 | 1 | Металлический корпус | 417.1 | 26.0 | 10843.9 | 6.50 | 0.80 | 51.3 |
| 9 | 5487.80 | 0.004 | 2 | Металлическая надстройка | 22.0 | 28.0 | 614.6 | 2.20 | 0.92 | 9.2 |
| 10 | 5487.80 | 0.01 | 3 | Дерево в составе корпуса и надстройки | 54.9 | 60.0 | 3292.7 | 2.00 | 1.00 | 27.4 |
| 11 | 5487.80 | 0.001 | 4 | Оборудование помещений | 5.5 | 30.0 | 164.6 | 4.00 | 0.95 | 1.3 |
| 12 | 5487.80 | 0.002 | 5 | Окраска, цементировка и изоляция | 11.0 | 30.0 | 329.3 | 4.50 | 1.20 | 2.9 |
| 13 | 5487.80 | 0.004 | 6 | Дельные вещи | 22.0 | 20.0 | 439.0 | 5.20 | 1.00 | 4.2 |
| 14 | 5487.80 | 0.004 | 7 | Судовые устройства и палубные механизмы | 22.0 | 60.0 | 1317.1 | 1.70 | 0.90 | 11.6 |
| 15 | 5487.80 | 0.007 | 8 | Судовые специальные системы | 38.4 | 116.0 | 4456.1 | 2.00 | 1.00 | 19.2 |
| 16 | 5487.80 | 0.002 | 9 | Электро и радиооборудование | 11.0 | 120.0 | 1317.1 | 3.00 | 1.00 | 3.7 |
| 17 | Раздел "Силовая установка" | |||||||||
| 18 | 1060.00 | 0.052 | 1 | Главные механизмы | 55.1 | 200.0 | 11024.0 | 18.00 | 1.30 | 4.0 |
| 19 | 1060.00 | 0.021 | 2 | Вспомогательное оборудование и запасные части | 22.3 | 65.0 | 1446.9 | 3.80 | 1.30 | 7.6 |
| 20 | 1060.00 | 0.011 | 3 | Валопроводы и движители | 11.7 | 135.0 | 1574.1 | 2.80 | 1.00 | 4.2 |
| 21 | Раздел "Прочие работы" | |||||||||
| 22 | Подготовительные, вспомогательные и сдаточные работы | 34.6 | 1841.0 | 7.3 | ||||||
| 23 | Итого: | 727.3 | 38660.4 | 154.0 | ||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | Ккор | 1.37707 | ||||||||
| 26 | S итог кор | 53238.07200 | ||||||||
| 27 | Н итог кор | 212.04459 | ||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | Таблица 2 | |||||||||
| 30 | Расчет нормы трудоемкости и плановой трудоемкости головного судна и судов серии. | |||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | Порядковый номер судов | Коэффициент серийности | Норма трудоемкости | Плановая трудоемкость | ||||||
| 33 | L | 88.2 | ||||||||
| 34 | 1 | 1.5 | 318.1 | 318.1 | B | 12.2 | ||||
| 35 | 2 | 1.36 | 288.4 | 288.4 | H | 5.1 | ||||
| 36 | 3 | 1.27 | 269.3 | 288.4 | D | 2707 | - водоизм-е в полном грузу | |||
| 37 | 4 | 1.2 | 254.5 | 288.4 | Ne | 1060 | ||||
| 38 | 5 | 1.14 | 241.7 | 288.4 | LxBxH | 5487.80 | ||||
| 39 | 6 | 1.09 | 231.1 | 288.4 | Dпор | 1001.59 | - водоизм-е порожнём | |||
| 40 | 7 | 1.05 | 222.6 | 288.4 | ||||||
| 41 | 8 | 1.03 | 218.4 | 288.4 | ||||||
| 42 | 9 | 1.01 | 214.2 | 288.4 | ||||||
| 43 | 10 | 1 | 212.0 | 212.0 | ||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
Информация о работе Расчет трудовых и материальных затрат на постройку серийного судна