Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Июня 2012 в 08:00, контрольная работа
Методологические принципы формирования информации о запасах и раскрытия ее в финансовой отчетности регулируются в П(С)БУ 9 «Запасы». Запасы – это активы которые:
- содержатся для дальнейшей продажи при условии обычной хозяйственной деятельности;
- находятся в процессе производства с целью дальнейшей продажи продукта производства;
- содержатся для потребления при производстве продукции, выполнения работ и услуг, а также управления предприятием.
1 Учёт запасов и МБП……………………………………………………………3
2 Задача. Используя данные таблицы №1 и №2, выполнить следующие операции: составить начальный баланс, установить корреспонденцию счетов,
открыть в них хозяйственные операции, вывести обороты и сальдо, составить оборотную ведомость и конечный баланс………………………...19
3 Виды, назначение и состав бухгалтерской отчётности…………………….27
4 Для получения денежных средств с р/с для выплаты зарплаты необходимо составить?.............................................................................................................51
Список использованной литературы………………………………………….52
Для учета и обобщения информации о наличии и движении МБП предназначен счет 22 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы», которые принадлежат предприятию и находятся в составе запасов. По дебету счета 22 отражаются по первоначальной стоимости приобретенные (полученные) или изготовленные МБП, по кредиту – по учетной стоимости отпуск МБП в эксплуатацию со списанием на счета учета расходов, а также списание недостач и потерь от порчи таких предметов. При возврате на склад из эксплуатации таких предметов, пригодных для дальнейшего использования, они приходуются по дебету счета 22 и кредиту счета 71 «Прочий операционный доход».
Аналитический
учет МБП ведется по видам предметов
по однородным группам, установленным
исходя из потребностей предприятия. Аналогично
производственным запасам операции
с МБП отражаются в Ведомости 5.1 по
материально ответственным лицам, местам
хранения, местам расходования. Данные
из нее переносятся в Журнал 5 или 5А. Стоимость
МБП отражается в разделе II актива баланса
в статье «Производственные запасы» в
строке 100.
2 Задача. Используя
данные таблицы №1 и №2, выполнить
следующие операции:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журнал хозяйственных операций. | ||||
| № п/п | Содержание операции | Сумма | Дебет | Кредит |
| 1 | Приняты и оприходованы на склад материалы. Платежные требования поставщиков приняты к оплате | 75300,00 | 10.1. | 60 |
| 2 | Получено от поставщика и принято на склад топливо. Счет оплачен. | 270,00 | 10.3. | 60 |
| 3 | Переданы со склада в основное производство материалы | 72600,00 | 20 | 10.1. |
| 4 | Переданы со склада в основное производство прочие материалы | 420,00 | 20 | 10.6. |
| 5 | Отпущено со склада вспомогательному производству топливо | 900,00 | 23 | 10.3. |
| 6 | На расчетный
счет зачислены краткосрочные |
60000,00 | 51 | 66 |
| 7 | С р/с
перечислена задолженность |
37500,00 | 60 | 51 |
| 8 | Начислена з/плата за месяц, в том числе: | |||
| а) рабочему основного производства | 5200,00 | 20 | 70 | |
| б) рабочему вспомогательного производства | 8400,00 | 23 | 70 | |
| в) технологу фирмы | 7800,00 | 26 | 70 | |
| 9 | Начисленые отчисления во внебюджетные фонды | |||
| а) в Пенсионный фонд: | ||||
| а) рабочему основного производства | 1040,00 | 20 | 69.2. | |
| б) рабочему вспомогательного производства | 1680,00 | 23 | 69.2. | |
| в) технологу фирмы | 1560,00 | 26 | 69.2. | |
| б) в Фонд социального страхования | ||||
| а) рабочему основного производства | 150,80 | 20 | 69.1. | |
| б) рабочему вспомогательного производства | 243,60 | 23 | 69.1. | |
| в) технологу фирмы | 226,20 | 26 | 69.1. | |
| в) в Фонды обязятельного медицинского страхования | ||||
| 10 | а) рабочему основного производства | 161,20 | 20 | 69.3. |
| б) рабочему вспомогательного производства | 260,40 | 23 | 69.3. | |
| в) технологу фирмы | 241,80 | 26 | 69.3. | |
| 11 | Начислен резерв на оплату отпусков 10% | |||
| а) рабочему основного производства | 520,00 | 20 | 96 | |
| б) рабочему вспомогательного производства | 840,00 | 23 | 96 | |
| Начислена амортизация оборудования | 780,00 | |||
| 12 | а) цехов | 1100,00 | 20 | 02. |
| 13 | б) вспомогательного производства | 300,00 | 23 | 02. |
| в)общехозяйственного назначения | 50,00 | 26 | 02. | |
| Списываются затраты
вспомогательных производств |
12624,00 | 20 | 23 | |
| Закрывается в конце месяца счет "Общехозяйственные расходы" | 9878,00 | 20 | 26 | |
| ИТОГО: | 300 046 |
| 01. | 02. | 10.1. | |||||
| 595010 | 87210 | 87410 | |||||
| 1100 | 75300,00 | 72600,00 | |||||
| 0 | 300 | 75300,00 | 72600 | ||||
| 595010 | 50 | 90110,00 | |||||
| 1450 | |||||||
| 88660 | |||||||
| 10.3. | 10.5. | 10.6. | |||||
| 3260 | 6410 | 5110 | |||||
| 270,00 | 900,00 | 420,00 | |||||
| 0 | 0 | 420 | |||||
| 6410 | 4690 | ||||||
| 270 | 900 | ||||||
| 2630 | |||||||
| 20. | |||||||
| 6660 | |||||||
| 72600,00 | 23. | 26. | |||||
| 420,00 | 1310 | ||||||
| 5200,00 | 900,00 | 7800,00 | |||||
| 1040,00 | 8400,00 | 1560 | |||||
| 150,80 | 1680 | 226,2 | |||||
| 161,20 | 243,6 | 241,8 | |||||
| 520,00 | 260,4 | 50 | |||||
| 1100,00 | 840 | ||||||
| 12624,00 | 300 | ||||||
| 9878,00 | 12624 | 9878 | |||||
| 12624,00 | 12624 | 9878 | 9878 | ||||
| 103694,00 | 1310,00 | 0 | |||||
| 110354 | |||||||
| 43. | 45. | 50. | |||||
| 18010 | 25910 | 210 | |||||
| 9878 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 35788 | 210 | ||||
| 18010 | |||||||
| 51. | 55 | 60 | |||||
| 55710 | 6610 | 8750 | |||||
| 60000,00 | 37500,00 | 37500,00 | 75300,00 | ||||
| 270,00 | |||||||
| 60000,00 | 37500,00 | 37500 | 75570,00 | ||||
| 78210,00 | 0 | 0 | с-до | 46820,00 | |||
| с-до | 6610 | ||||||
| 66. | 69.1 | 69.2 | |||||
| 34010 | |||||||
| 60000,00 | 150,8 | 1040,00 | |||||
| 243,6 | 1680,00 | ||||||
| 0 | 60000 | 226,2 | 1560,00 | ||||
| 94010 | 620,6 | 4280,00 | |||||
| с-до | 620,6 | с-до | 4280,00 | ||||
| 69.3 | 70 | 76 | |||||
| 78730 | |||||||
| 161,2 | 5200,00 | ||||||
| 260,4 | 8400,00 | 0 | |||||
| 241,8 | 7800,00 | с-до | 78730 | ||||
| 663,4 | 21400,00 | ||||||
| с-до | 663,4 | с-до | 21400,00 | ||||
| 80 | 82 | 96 | |||||
| 560300 | 6610 | ||||||
| 520 | |||||||
| 0 | 0 | 840 | |||||
| с-до | 560300 | с-до | 6610 | 1360 | |||
| с-до | 1360 | ||||||
| 99 | |||||||
| 36010 | |||||||
| 0 | |||||||
| с-до | 36010 | ||||||
| Обратная ведомость по синтетическим счетам | ||||||
| счёт | с-до на 01.03.09 | оборот | с-до на 01.04.09 | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 01. | 595010 | 595010 | ||||
| 02. | 87210 | 1450 | 88660 | |||
| 10.1. | 87410 | 75300 | 72600 | 90110 | ||
| 10.3. | 3260 | 270 | 900 | 2630 | ||
| 10.5. | 6410 | 6410 | ||||
| 10.6. | 5110 | 420 | 4690 | |||
| 20 | 6660 | 103694,00 | 110354 | |||
| 23 | 1310 | 12624 | 12624 | 1310 | ||
| 26 | 9878 | 9878 | ||||
| 43 | 18010 | 18010 | ||||
| 45 | 25910 | 25910 | ||||
| 50 | 210 | 210 | ||||
| 51 | 55710 | 60000 | 37500 | 78210 | ||
| 55 | 6610 | 6610 | ||||
| 60 | 8750 | 37500 | 75570 | 46820 | ||
| 66 | 34010 | 60000 | 94010 | |||
| 69.1 | 620,6 | 620,6 | ||||
| 69.2 | 4280 | 4280 | ||||
| 69.3 | 663,4 | 663,4 | ||||
| 70 | 21400 | 21400 | ||||
| 76 | 78730 | 78730 | ||||
| 80 | 560300 | 560300 | ||||
| 82 | 6610 | 6610 | ||||
| 96 | 1360 | 1360 | ||||
| 99 | 36010 | 36010 | ||||
| Итого: | 811620 | 811620 | 299266 | 299266 | 939464 | 939464 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"