Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2014 в 21:50, курсовая работа
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пермяково» создан 12 августа 1999 года в порядке изменения правового статуса товарищества с ограниченной ответственностью «Пермяково». Он расположен в северной части Осинского района Пермского края в д. Пермяково. Административным, культурным и хозяйственным центром района является г. Оса, где и зарегистрирован сельскохозяйственный производственный кооператив «Пермяково», сокращенное название СПК «Пермяково». Расстояние до районного центра г. Оса 15 км, до ближайшей железнодорожной станции – город Чернушка – 125 км, до областного центра города Перми 163 километра.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | за 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дата (год, месяц, число ) | 2012 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Организация (орган исполнительной власти) | СПК "Пермяково" | по ОКПО | 40890021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5944060552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | *Вид деятельности | сельское хозяйство | по ОКВЭД | 01-21,01-11-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | **Организационно-правовая форма/форма собственности | 52 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | СПК частное | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Показатель | За 2012 г. | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Выручка | 2110 | 12665.00 | 10646.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Себестоимость продаж | 2120 | 12639.00 | 10553.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 26.00 | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Управленческие расходы | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 26.00 | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Проценты к получению | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Проценты к уплате | 2330 | 248.00 | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Прочие доходы | 2340 | 2697.00 | 2976.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Прочие расходы | 2350 | 847.00 | 605.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1628.00 | 2322.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Текущий налог на прибыль | 2410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Прочее | 2460 | 0.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1628.00 | 2310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | *
- Орган исполнительной власти заполняет
строку в соответствии со следующими видами
деятельности: сельское хозяйство, организации,
обслуживающие сельское хозяйство, пищевая
и перерабатывающая промышленность ** - Орган исполнительной власти строку не заполняет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Форма 0710002 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Показатель | За 2012 г. | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | СПРАВОЧНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1628.00 | 2310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Руководитель | Пинягин В А | Главный бухгалтер | Шилова Л М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||