Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2010 в 18:48, курсовая работа
Цель работы - понять сущность бухгалтерских счетов, их классификацию; рассмотреть как двойная запись отражает двойственность хозяйственных процессов; изучить бухгалтерский и аналитический учет операций.
На примере ЗАО «Электроника» выполнить практическое задание: изучить журнал регистрации хозяйственных операций; ознакомиться с бухгалтерскими счетами; оборотно-сальдовой ведомостью синтетического учета, а также заполнить все таблицы с расчетами.
Введение………………………………………………………………. 3
1 Теоретическая работа: бухгалтерские счета и двойная запись…………………………………………………………………...
5
1.1. Сущность бухгалтерских счетов……………………………………... 5
1.2. Двойная запись как отражение двойственности хозяйственных процессов………………………………………………………………
6
1.3. Бухгалтерский синтетический и аналитический учет……………… 9
1.4. Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению…………………………………………………………….
12
2 Практическое задание на примере ЗАО «Электроника»…………… 17
2.1. Журнал регистрации хозяйственных операций…………………….. 17
2.2. Оборотно-сальдовая ведомость синтетического учета……………... 21
2.3. Бухгалтерский баланс…………………………………………………. 22
2.4. Бухгалтерские счета…………………………………………………… 24
2.5. Расчеты в таблицах……………………………………………………. 32
Заключение……………………………………………………………. 35
Литература…………………………………………………………….. 36
| 26 "Общехозяйственные расходы" | ||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||
| Сальдо на 1 июня | - | |||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||
| 1 | 02 | 29900 | 1 | 20 | 38100 | |||||||||
| 2 | 69 | 7774 | ||||||||||||
| 3 | 70 | 3600 | ||||||||||||
| 4 | 71 | 4600 | ||||||||||||
| 5 | 76 | 2280 | ||||||||||||
| Оборот за июнь | 48154 | Оборот за июнь | 38100 | |||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 10054 | |||||||||||||
| 43 "Готовая продукция" | ||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 66000 | |||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||
| 1 | 20 | 221200 | 1 | 90 | 217538 | |||||||||
| 2 | 20 | -3662 | ||||||||||||
| Оборот за июнь | 217538 | Оборот за июнь | 217538 | |||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 66000 | |||||||||||||
| 44 "Расходы на продажу" | ||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 45000 | |||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||
| 1 | 60 | 7000 | 1 | 90 | 8000 | |||||||||
| Оборот за июнь | 7000 | Оборот за июнь | 8000 | |||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 44000 | |||||||||||||
| 50 "Касса" | ||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 2000 | |||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||
| 1 | 51 | 95000 | 1 | 70 | 69910 | |||||||||
| 2 | 71 | 1020 | 2 | 71 | 3300 | |||||||||
| Оборот за июнь | 96020 | Оборот за июнь | 73210 | |||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 24810 | |||||||||||||
| 51 "Расчетные счета" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 261070 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 448360 | 1 | 60 | 94282 | |||||||||||||||||||
| 2 | 60 | 26904 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | 95000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 76 | 22600 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | 20774 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6040 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | 100000 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 66 | 70000 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 76 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 68 | 34871 | ||||||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 448360 | Оборот за июнь | 473471 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 236199 | |||||||||||||||||||||||
| 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 100000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 94282 | 1 | 10 | 79900 | |||||||||||||||||||
| 26904 | 2 | 19 | 14382 | |||||||||||||||||||||
| 100000 | 3 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 3240 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 864 | ||||||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 221186 | Оборот за июнь | 121186 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 356430 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 90 | 228600 | 1 | 51 | 448600 | |||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 228600 | Оборот за июнь | 448600 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 136430 | |||||||||||||||||||||||
| 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 70000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 70000 | ||||||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 70000 | Оборот за июнь | - | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | - | |||||||||||||||||||||||
| 68 "Расчеты по налогам и сборам" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 18000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 6040 | 1 | 70 | 6040 | |||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 34871 | 2 | 90 | 34871 | |||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 40911 | Оборот за июнь | 40911 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 18000 | |||||||||||||||||||||||
| 69 "Расчеты по социальному страхованию" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 14000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 20774 | 1 | 20 | 13000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 7774 | ||||||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 20774 | Оборот за июнь | 20774 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | - | Сальдо на 1 июля | 14000 | |||||||||||||||||||||
| 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 36000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | 69910 | 1 | 20 | 50000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 68 | 6040 | 2 | 26 | 29900 | |||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 75950 | Оборот за июнь | 79900 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 39950 | |||||||||||||||||||||||
| 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | 3300 | 1 | 26 | 2280 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 1020 | ||||||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 3300 | Оборот за июнь | 3300 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 22600 | 1 | 26 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 51 | 3000 | 2 | 44 | 7000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | 25600 | Оборот за июнь | 25600 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 80 "Уставный капитал" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 1200000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | - | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 1200000 | |||||||||||||||||||||||
| 82 "Резервный капитал" | ||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | |||||||||||||||||||
| Дата | № | Дата | № | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июня | 140000 | |||||||||||||||||||||||
| Июнь | Июнь | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | - | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на 1 июля | 140000 | |||||||||||||||||||||||
| 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | ||
| Дата | № | Дата | № | ||||
| Сальдо на 1 июня | 29000 | ||||||
| Июнь | Июнь | ||||||
| - | - | ||||||
| Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | - | ||||
| Сальдо на 1 июля | 29000 | ||||||
| 90 "Продажи" | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | ||
| Дата | № | Дата | № | ||||
| Сальдо на 1 июня | - | Сальдо на 1 июня | - | ||||
| Июнь | Июнь | ||||||
| 1 | 43 | 217538 | 1 | 62 | 228600 | ||
| 2 | 44 | 8000 | 2 | 99 | 31809 | ||
| 3 | 68 | 34871 | |||||
| Оборот за июнь | 260409 | Оборот за июнь | 260409 | ||||
| Сальдо на 1 июля | - | Сальдо на 1 июля | - | ||||
| 99 "Прибыли и убытки" | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | ||
| Дата | № | Дата | № | ||||
| Сальдо на 1 июня | - | Сальдо на 1 июня | 52500 | ||||
| Июнь | Июнь | ||||||
| 1 | 90 | 31809 | |||||
| Оборот за июнь | 31809 | Оборот за июнь | - | ||||
| Сальдо на 1 июля | 20691 | ||||||
2.4.2 Аналитические счета
| 10 "Материалы" (Продукция А) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | ||
| Дата | № | Дата | № | ||||
| Сальдо на 1 июня | 156000 | Сальдо на 1 июня | - | ||||
| Июнь | Июнь | ||||||
| 1 | 60 | 39950 | 1 | 20 | 50100 | ||
| 2 | 60 | 9000 | 20 | 4589 | |||
| 3 | 60 | 2400 | |||||
| Оборот за июнь | 51350 | Оборот за июнь | 54689 | ||||
| Сальдо на 1 июля | 152661 | ||||||
| 10 "Материалы" (Продукция Б) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | ||
| Дата | № | Дата | № | ||||
| Сальдо на 1 июня | 156000 | Сальдо на 1 июня | - | ||||
| Июнь | Июнь | ||||||
| 1 | 60 | 39950 | 1 | 20 | 39800 | ||
| 2 | 60 | 9000 | 2 | 20 | 3646 | ||
| 3 | 60 | 2400 | |||||
| Оборот за июнь | 51350 | Оборот за июнь | 43446 | ||||
| Сальдо на 1 июля | 163904 | ||||||
| 20 "Основное производство" (Продукция А) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | ||
| Дата | № | Дата | № | ||||
| Сальдо на 1 июня | 30000 | ||||||
| Июнь | Июнь | ||||||
| 1 | 10 | 54689 | 1 | 43 | 120200 | ||
| 2 | 25 | 9362 | 5529 | ||||
| 3 | 26 | 23012 | |||||
| 4 | 69 | 7852 | |||||
| 5 | 70 | 30200 | |||||
| Оборот за июнь | 125115 | Оборот за июнь | 125729 | ||||
| Сальдо на 1 июля | 29386 | ||||||
| 20 "Основное производство" (Продукция Б) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | Операция | Корреспондирующий счет | Сумма | ||
| Дата | № | Дата | № | ||||
| Сальдо на 1 июня | 20000 | ||||||
| Июнь | Июнь | ||||||
| 1 | 10 | 43446 | 1 | 43 | 101000 | ||
| 2 | 25 | 6138 | -9191 | ||||
| 3 | 26 | 15088 | |||||
| 4 | 69 | 5148 | |||||
| 5 | 70 | 19800 | |||||
| Оборот за июнь | 89620 | Оборот за июнь | 91809 | ||||
| Сальдо на 1 июля | 17811 | ||||||