Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2013 в 18:45, реферат
Познакомившись  с основными ресурсами предприятия, используемыми в производственно-хозяйственной деятельности, Вы заложили основы понимания механизма формирования затрат на производство и продажу товаров. Знание этого механизма дает возможность не только рассчитать и оценить уровень затрат предприятия в целом и по отдельным видам его товаров, но и установить прибыль предприятия, а, следовательно, подойти к оценке эффективности и целесообразности его деятельности.
Итогом процесса формирования затрат на предприятии  является рождение двух центральных  экономических документов:
1) сметы расходов  на производство и реализацию  товаров и 
2) калькуляций  себестоимости единицы конкретных  товаров.
Таблица 1.39
Данные о комплектующих изделиях и полуфабрикатах для изделия А по второму подразделению
| Виды комплектующих | Цена за единицу, руб./шт. | Применяемость в изделии (по вариантам),шт. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1 | Шайба облицовочная | 0,030 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 
| 2 | Ниппель | 0,034 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 
| 3 | Сетка | 3,193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Прокладка резиновая | 0,800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | Кольцо | 0,100 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 
| 6 | Вставка | 0,109 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 7 | Колпачок | 0,021 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 8 | Рукоятка переключения | 0,124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Маховик | 0,600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Окончание табл. 1.39
| Виды комплектующих | Цена за единицу, руб./шт. | Применяемость в изделии (по вариантам),шт. | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | Шайба облицовочная | 0,030 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 2 | Ниппель | 0,034 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 3 | Сетка | 3,193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Прокладка резиновая | 0,800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | Кольцо | 0,100 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 
| 6 | Вставка | 0,109 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | <p class="dash041e_0431_044b_ | |||||||||
Информация о работе Расчет расходов предприятия на производство и реализацию товаров